Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Davide Cavallini | Cavarujo | 1:12.956 | 106 |
2 | Geremia Bernardo | Bernout | 1:13.092 | 105 |
3 | Andrea Bertoldi | Andrea27 | 1:13.092 | 104 |
4 | Erik De Marchi | De Marchi | 1:13.199 | 103 |
5 | Federico Baldazzi | Scorpion | 1:13.278 | 102 |
6 | Alessio Pinton | Jijo93 | 1:13.281 | 101 |
7 | Nicola Smania | Niko15 | 1:13.290 | 100 |
8 | Giulia Milanese | Giuly | 1:13.293 | 99 |
9 | Riccardo Rovere | Rovere | 1:13.298 | 98 |
10 | Roberto Tiozzo | Robylol | 1:13.300 | 97 |
11 | Luca Corsi | Luca C | 1:13.305 | 96 |
12 | Denis Gazzola | Deniscriminal | 1:13.307 | 95 |
13 | Simone Girolametto | Piccolomone | 1:13.394 | 94 |
14 | Kevin Previti | Previti | 1:13.403 | 93 |
15 | Bryan Trevisani | Bryan | 1:13.426 | 92 |
16 | Andrea Stefani | Andre98Ste | 1:13.437 | 91 |
17 | Stefano Girolametto | Giro94hc | 1:13.440 | 90 |
18 | Andrea Veggo | Veggo | 1:13.514 | 89 |
19 | Davide Cappellari | David Hatters | 1:13.546 | 88 |
20 | Francesco Manzone | Kingrollo | 1:13.556 | 87 |
21 | Elia Segato | Elia36 | 1:13.582 | 86 |
22 | Giosuè Zarantonello | Joe Mama | 1:13.602 | 85 |
23 | Edoardo Faggion | Edo177 | 1:13.668 | 84 |
24 | Davide Fontana | Fonty | 1:13.685 | 83 |
25 | Filippo Cavazza | Pips93 | 1:13.720 | 82 |
26 | Davide Lunardon | VeteranDavid05 | 1:13.768 | 81 |
27 | Nicholas Rossi | Rossi96 | 1:13.783 | 80 |
28 | Nicolò Sacco | Nico UK | 1:13.821 | 79 |
29 | Alex Galvani | Alex G | 1:13.829 | 78 |
30 | Edoardo Sassi | Wonder | 1:13.845 | 77 |
31 | Nicola Marangon | Marann | 1:13.853 | 76 |
32 | Erica Zago | Erika | 1:13.908 | 75 |
33 | Marco Ferraro | Pablo95 | 1:13.910 | 74 |
34 | Andrea Giomo | Agio | 1:13.941 | 73 |
35 | Matteo Micheletto | Matte08 | 1:13.953 | 72 |
36 | Edoardo Locatelli | Edo Sport | 1:13.974 | 71 |
37 | Luca Dallan | Dallan | 1:13.985 | 70 |
38 | Enrico Baviero | Baviz | 1:14.022 | 69 |
39 | Tomas De Marco | Hamiltomas | 1:14.046 | 68 |
40 | Mattia Priamo | MattyPry | 1:14.048 | 67 |
41 | Alberto Cipolla | Cippuz | 1:14.115 | 66 |
42 | Albino Leorati | Leo71 | 1:14.148 | 65 |
43 | Alex Caon | Alex95 | 1:14.172 | 64 |
44 | Gianluca Brunelli | Gianda86 | 1:14.241 | 63 |
45 | Fausto Alberto Ariuolo | Alby44 | 1:14.250 | 62 |
46 | Erik Baracco | Eriks3n | 1:14.285 | 61 |
47 | Simone Vendramini | Vendra | 1:14.285 | 60 |
48 | Alberto Scattolin | Scatto | 1:14.371 | 59 |
49 | Manuel Cosimo | Muia | 1:14.372 | 58 |
50 | Riccardo Pivetta | Ep121 | 1:14.398 | 57 |
51 | Federico Bavaresco | Bulldog | 1:14.430 | 56 |
52 | Oscar Parolin | Oscar10 | 1:14.468 | 55 |
53 | Mirko Cadorin | Cadorin995 | 1:14.493 | 54 |
54 | Giuliano favaretto | JustFava | 1:14.496 | 53 |
55 | Ludovico Frizziero | Ludofrz | 1:14.534 | 52 |
56 | Nicole Pelizzari | Nik94 | 1:14.539 | 51 |
57 | Roberto Montagnin | Bobby | 1:14.573 | 50 |
58 | Yuri Bellistri | Profiracer | 1:14.638 | 49 |
59 | Christian Bonanni | Bonna | 1:14.640 | 48 |
60 | Luca Berto | Lucaaaa | 1:14.641 | 47 |
61 | Michele Cereghini | Pangi | 1:14.670 | 46 |
62 | Emilio Pivotto | Emy92 | 1:14.670 | 45 |
63 | Younesse Eddouchi | Mayetto | 1:14.700 | 44 |
64 | Lorenzo Morini | GattoL | 1:14.722 | 430 |
65 | Nicolas Padovan | Padovan | 1:14.754 | 42 |
66 | Alex Mazzuchetti | Mazzu | 1:14.772 | 41 |
67 | Giulio Corain | JJJ | 1:14.777 | 40 |
68 | Alex Zorzi | Ake | 1:14.798 | 39 |
69 | Marco Padovan | Pamarco | 1:14.810 | 38 |
70 | Abdelilah Lahmer | the_ab | 1:14.894 | 37 |
71 | Miro Donato | Miro | 1:14.950 | 36 |
72 | Samuel Caorlini | Sam84 | 1:15.022 | 35 |
73 | Alex Dalpalù | Alex07 | 1:15.157 | 34 |
74 | Omar Carrer | Carrer | 1:15.205 | 33 |
75 | Tommaso Carmagnani | Sbiella Tom | 1:15.284 | 32 |
76 | Massimiliano Ribolli | Rib | 1:15.285 | 31 |
77 | Alessandro Talato | Talato | 1:15.309 | 30 |
78 | Michael Zanesco | Zanesco | 1:15.322 | 29 |
79 | Oscar Aprile | Oscar | 1:15.330 | 28 |
80 | Andrea Giuseppe Parialò | Ndorl | 1:15.337 | 27 |
81 | Diego Stevan | Diego66 | 1:15.370 | 26 |
82 | Jacopo Cusin | Jack46 | 1:15.385 | 25 |
83 | Giovanni Larocca | Tritone | 1:15.408 | 24 |
84 | Federico Rizzo | Frizzo81 | 1:15.425 | 23 |
85 | Giovanni Carbognin | 70Giovanni | 1:15.460 | 22 |
86 | Mattia Scutti | Matthews | 1:15.501 | 21 |
87 | Alessandro Sartori | Ciarls | 1:15.514 | 20 |
88 | Tommaso Contegno | Tomkart | 1:15.537 | 19 |
89 | Marco Boldrin | Legione516 | 1:15.548 | 18 |
90 | Massimiliano Tisato | Elianto | 1:15.641 | 17 |
91 | Cristian Miolli | Mix | 1:15.729 | 16 |
92 | Thomas Beraldo | Bertho | 1:15.774 | 15 |
93 | Walter Scattolin | Lupastro | 1:15.924 | 14 |
94 | Kevin Zerbato | Kamikaze | 1:16.077 | 13 |
95 | Giuseppe Trifiletti | Sbinner | 1:16.165 | 12 |
96 | Kimi Ferrari | Kimi716 | 1:16.187 | 11 |
97 | Laura Lancini | Lucy93 | 1:16.268 | 10 |
98 | Enrico Saiani | Rico117 | 1:16.304 | 9 |
99 | Anna Casazza | Casaz | 1:16.465 | 8 |
100 | Daniel Loira | Rookie | 1:17.301 | 7 |
101 | Federico Sartori | Fetta | 1:17.459 | 6 |
102 | Diego Sarti | Diegossds10 | 1:19.015 | 5 |
103 | Giada Gammaldi | Psycho14 | 1:21.645 | 4 |
104 | Valentino Pilloni | Hesbuda | 1:21.970 | 3 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!