| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 38 | 6418 | 7 | 21 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | 5 | 1603 | 0 | 4 | |
| Campionato 2025 over 85 | 4 | 1603 | 0 | 4 | |
| Campionato 2025 Rookie | 1 | 1719 | 7 | 8 | |
| Campionato sprint 2026 | RunnerRunner | 8 | 651 | 0 | 1 |
| Campionato Pro 2026 | RunnerRunner | 4 | 616 | 0 | 1 |
| Campionato 2024 | 149 | 38 | 0 | 1 | |
| Campionato 2024 tempi | 138 | 150 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2024 | 113 | 38 | 0 | 2 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP3 Circuito di Pomposa 26 | Finale A | 1:12.705 + 2PQ | 16 | 307 |
| RunnerRunner | Scarto | Scarto | 0 | -272 | |
| RunnerRunner | GP2 BiKarting 26 | Finale A | 1:02.174 + 1PQ | 2 | 344 |
| RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale B | 42.639 | 11 | 272 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP2 BiKarting 26 | Finale A | 1:02.174 + 1PQ | 2 | 344 |
| GP1 ChioggiaKart 26 | Finale B | 42.639 | 11 | 272 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +85kg | 40.596 | 8 | 184 | |
| GP2 BiKarting 2025 | Finale A +85kg | 1:04.033 + 8 PQ | 13 | 179 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:14.464 + 6PQ | 17 | 169 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:06.121 + 6PQ | 4 | 202 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,022 + 6PQ | 2 | 209 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale A +85kg | 59,720 + 5PQ | 2 | 208 | |
| GP7 X-BIKE | Finale A +85kg | 45,648 + 8PQ | 2 | 211 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +85kg | 1,04,496 + 10PQ | 6 | 200 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +85kg | 35,116 + 4PQ + BL | 2 | 210 | |
| Scarto | Scarto | pomposa | 0 | -169 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +85kg | 40.596 | 1 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting 2025 | Finale A +85kg | 1:04.033 + 8 PQ | 3 | 207 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:14.464 + 6PQ | 5 | 199 | GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:06.121 + 6PQ | 1 | 216 | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,022 + 6PQ | 1 | 216 | GP6 Frasnelli kart | Finale A +85kg | 59,720 + 5PQ | 1 | 215 | GP7 X-BIKE | Finale A +85kg | 45,648 + 8PQ | 1 | 218 | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +85kg | 1,04,496 + 10PQ | 1 | 220 | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +85kg | 35,116 + 4PQ + BL | 1 | 217 |
| Scarto | Scarto | Pomposa | 0 | -199 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart Over 85kg 2025 | Finale A +85kg | 40.596 | 8 | 184 | |
| GP2 BiKarting Over 85kg 2025 | Finale A +85kg | 1:04.033 + 8PQ | 13 | 179 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:14.464 + 6PQ | 17 | 169 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:06.121 + 6PQ | 4 | 202 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,022 + 6PQ | 2 | 209 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale A +85kg | 59,720 + 5PQ | 2 | 208 | |
| GP7 X-BIKE | Finale A +85kg | 45,648 + 8PQ | 2 | 211 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +85kg | 1,04,496 + 10PQ | 6 | 200 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +85kg | 35,116 + 4PQ + BL | 2 | 210 | |
| Scarto | Scarto | pomposa | 0 | -169 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 3 - GP Extrema 24 | 44,614 + P | 2 | 16 | |
| GP 9 Lignano circuit 24 | Bronze 2 - GP Lignano24 | 1:03.970 | 4 | 22 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,614 | 28 | 57 | |
| GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:03.970 | 28 | 93 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 3 - GP Extrema 24 | 44,614 | 2 | 15 | |
| GP 9 Lignano circuit 24 | Bronze 2 - GP Lignano24 | 1:03.970 | 3 | 23 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!