GP7 X-BIKE - Campionato 2025 over 75

Finale A +75kg

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Nicola Marangon Pro 44,911 +BL 213
2 Giulia Milanese Pro 44,998 + 1PQ 204
3 Giulio Corain Pro 45,067 199
4 Massimiliano Tisato Pro 45,554 196
5 Alex Dalpalù Pro 45,103 + 6PQ 199
6 Younesse Eddouchi Pro 45,357 + 3PQ 193
7 Federico Schiavon Gen 45,065 + 2PQ 189
8 Alberto Cipolla Pro 45,129 + 10PQ 194
9 Davide Lunardon Pro 46,659 181
10 Matteo Maccanti Gen 44,955 + 8PQ 186

Finale B +75kg

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Federico Baldazzi Pro 45,126 175
2 Umberto Cattani Gen 45,340 168
3 Simone Verzellesi Pro 45,044 + BL + 4PQ 171
4 Emilio Pivotto Pro 45,765 161
5 Lorenzo Barbirato 45,478 158
6 Matteo Sannia Gen 46,486 155
7 Matteo Micheletto Pro 45,972 152
8 Massimiliano Canal Pro 45.224 149
9 Anna Casazza Gen 46,442 146
10 Luca Cesareo Gen 46,410 143

Finale C +75kg

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Giosuè Zarantonello Pro 45,411 + BL 143
2 Yuri Bellistri Pro 45,477 133
3 Diego Stevan Gen 45,788 129
4 Lorenzo Zanin Pro 45,813 126
5 Nicole Pelizzari Nik94 45,812 123
6 Roberto Cascio Gen 45,804 120
7 Giacomo Mantoan 46,004 117
8 Ronald Musa Gen 46,324 114
9 Abdelilah Lahmer Gen 46,387 111

Finale D +75kg

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Davide Dal Cero Gen 44,758 + BL 108
2 Roberto Tiozzo Pro 45,116 + 5PQ 103
3 Andrea Cavalet Gen 45,444 91
4 Francesco Manzone Pro 45,430 87
5 Gerardo Giudice Gen 45,522 84
6 Alex Mazzuchetti Pro 45,398 81
7 Stefano Ferri 45,754 78
8 Alessandro Talato Gen 46,290 75
9 Enrico Saiani Pro 46,872 72

Chi siamo

Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!

Cerca