Lunghezza: 650m
Tipo di kart: Benzina
Senso di Marcia: Anti-Orario
Record Circuito:
00.38,331 - Rotto - Campionato 2019 (G)
| Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Varotto | Pro | 00.39,331 + BL + P | 19 |
| 2 | Alessandro Chini | Ale17 | 00.39,676 | 16 |
| 3 | Andrea Brunati | Inuyasha | 00.39,418 | 15 |
| 4 | Simone Girolametto | Piccolomone | 00.39,835 | 14 |
| 5 | Francesco Berton | Gatto Puma | 00.39,763 | 13 |
| 6 | Alberto Brentegani | Albi | 00.40,019 | 12 |
| 7 | Stefano Girolametto | Giro94hc | 00.40,034 | 11 |
| 8 | Andrea Veggo | Gen | 00.40,019 | 10 |
| 9 | Andrea Giomo | Agio | 00.40,163 | 9 |
| 10 | Paolo Danesin | Piolo | 00.40,212 | 8 |
| 11 | Davide Lunardon | Pro | 00.40,311 | 7 |
| Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Medves | DevilAlex | 00.40,186 + P | 17 |
| 2 | Demetrio Polauszach | Deme | 00.39,866 | 15 |
| 3 | Massimiliano Melchiotti | VadoAlMax | 00.40,319 | 14 |
| 4 | Davide Di Folco | Tiennetti | 00.40,159 | 13 |
| 5 | Hermes Capovilla | Eitch | 00.39,943 | 12 |
| 6 | Elia Sartori | Elia | 00.39,859 + BL | 12 |
| 7 | Stefano Centenaro | Cente | 00.40,414 | 10 |
| 8 | Francesco Civettini | Cive | 00.40,567 | 9 |
| 9 | Marco Boldrin | Pro | 00.40,438 | 8 |
| 10 | Luca Iacobon | Iaco | 00.40,186 | 7 |
| 11 | Erica Zago | Pro | 00.40,180 | 6 |
| 12 | Nicola Zoia | Zoia | 00.40,735 | 5 |
| 13 | Davide Trevellin | Trivea | 00.40,716 | 4 |
| 14 | Cosimo Muia | Gen | 00.40,641 | 3 |
| Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michele Carretta | IlMilanese | 00.40,059 + BL | 16 |
| 2 | Ambrogio Colusso | MiniMach | 00.40,097 | 14 |
| 3 | Luca Masciotti | Mashock | 00.40,664 + P | 14 |
| 4 | Miro Donato | Pro | 00.40,552 | 12 |
| 5 | Salvatore Arcifa | Titan | 00.40,409 | 11 |
| 6 | Riccardo Vignotto | Otto | 00.40,793 | 10 |
| 7 | Francesco Manzone | Pro | 00.40,992 | 9 |
| 8 | Marco Santarossa | Santa | 00.40,860 | 8 |
| 9 | Massimiliano Tagliapietra | Kanopium | 00.41,056 | 7 |
| 10 | Giovanni Bussi | Giova76 | 00.41,220 | 6 |
| 11 | Vincenzo Iacono | Vince4 | 00.40,436 | 5 |
| Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massimiliano Miloro | Milo | 00.39,518 + BL + P | 16 |
| 2 | Tobias Stuckler | Stuckler | 00.40,104 | 13 |
| 3 | Riccardo Finardi | Fina | 00.40,016 | 12 |
| 4 | Silvio Pozzan | Pozz | 00.40,382 | 11 |
| 5 | Allan Huffman | Huff | 00.40,197 | 10 |
| 6 | Tommy Cordero | Mexicaliente | 00.40,149 | 9 |
| 7 | Michael Francescon | Mik23 | 00.40,787 | 8 |
| 8 | Lorenzo Zanin | Pro | 00.41,451 | 7 |
| 9 | Edoardo Brancaccio | Edo28 | 00.40,258 | 6 |
| 10 | Nicola Lazzarato | Lazza | 00.41,876 | 5 |
| 11 | Ettore Focaccia | Ettorfoc | 00.41,113 | 4 |
| 12 | Davide Zanin | Zan | 00.42,362 | 3 |
| 13 | Michel Medves | MadMix | 00.42,299 | 2 |
| 14 | Daniele Porciello | Danieldocg | 00.40,567 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!