Lunghezza: 1100m
Tipo di kart: Benzina
Senso di Marcia: Anti-Orario
Record Circuito:
Albo d'Oro: Gold
2020 - Nik - 01.01,066
2019 - Rotto - 01.02,951
2018 - Zippo - 01.02,014
2017 - Napoli - 00.59,847
2016 - Giugi - 01.03,630
2015 - Giugi - 01.04,911
2014 - Giugi - 00.38,171
2013 - Giugi - 00.42,661
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Mauro Varotto | Rotto | 01.02,951 + BL | 16 |
2 | Nicola Santi | Nik | 01.03,031 | 14 |
3 | Demetrio Polauszach | Deme | 01.03,056 + P | 14 |
4 | Filippo Favaretto | Pippo | 01.03,356 | 12 |
5 | Nicola Fortin | Sam | 01.03,373 | 11 |
6 | Francesco Berton | Gatto Puma | 01.03,903 | 10 |
7 | Giulia Milanese | Giuly | 01.03,786 | 9 |
8 | Nicola Donato | Nkk | 01.03,914 | 8 |
9 | Steven Cremasco | Steven | 01.04,287 | 7 |
10 | Stefano Centenaro | Cente | 01.04,099 | 6 |
11 | Marco Brigato | Ninja | 01.04,247 | 5 |
12 | Massimo Fabris | Bufris | 01.04,874 | 4 |
13 | Salvatore Arcifa | Titan | 01.04,532 | 3 |
Albo d'Oro: Silver
2020 - Sam - 01.01,681
2019 - Ross - 01.03,834
2018 - Inuyasha - 01.02,407
2017 - Pippo - 01.00,541
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Damiano Rossato | Ross | 01.03,834 + BL | 15 |
2 | Alex Grassivaro | Mistersix | 01.04,030 + P | 14 |
3 | Patrick Bedin | Patrick | 01.04,358 | 12 |
4 | Federico Zago | Zago | 01.04,841 | 11 |
5 | Miro Donato | Miro | 01.04,970 | 10 |
6 | Andrea Innocente | Censo | 01.04,546 | 9 |
7 | Alberto Zonta | Zonta | 01.05,324 | 8 |
8 | Marco Boldrin | Legione516 | 01.06,188 | 7 |
9 | Marco Santarossa | Santa | 01.06,938 | 6 |
10 | Alessandro Pellin | Alex | 01.06,311 | 5 |
11 | Simone Benincà | Benni | 01.07,200 | 4 |
12 | Davide Zanin | Zan | 01.08,387 | 3 |
13 | Livi Livi | Livi | 01.07,283 | 2 |
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Jsar El Bocia | Jsar | 01.04,600 + BL + P | 18 |
2 | Fabio Muroni | Nika79 | 01.04,910 | 15 |
3 | Elia Carmignato | Jocker | 01.04,622 | 14 |
4 | Mose Naletto | Moses | 01.04,979 | 13 |
5 | Stefano Ceschi | Stej4f | 01.05,132 | 12 |
6 | Paolo Ferin | Paolino94 | 01.04,937 | 11 |
7 | Giovanni Lombardo | LH44 | 01.05,529 | 10 |
8 | Nicolò Fasolato | Charles16 | 01.05,203 | 9 |
9 | Luca Biscotto | Luke_b8 | 01.06,497 | 8 |
10 | Alex Racovita | Happy2day | 01.06,075 | 7 |
11 | Davide Martini | El Conquistador | 01.06,272 | 6 |
12 | Daniel Ferro | Iaio15 | 01.06,964 | 5 |
13 | Bogdan Hamza | Bogdan | 01.09,962 | 4 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!