Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Francesco Manzone | 25 | 91 | 0 | 2 |
Thomas Pan | 63 | 16 | 0 | 0 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Vincenzo Iacono | 61 | 63 | 0 | 1 |
Davide Lunardon | 18 | 106 | 1 | 2 |
Francesco Manzone | 71 | 55 | 0 | 0 |
Thomas Pan | 41 | 80 | 1 | 1 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Andrea Brunati | 77 | 60 | 1 | 3 |
Davide Lunardon | 34 | 102 | 0 | 1 |
Francesco Manzone | 73 | 67 | 0 | 0 |
Davide Martini | 127 | 29 | 1 | 1 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Davide Lunardon | 8 | 156 | 1 | 5 |
Francesco Manzone | 9 | 153 | 3 | 7 |
Davide Martini | 21 | 33 | 1 | 2 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Francesco Manzone | 15 | 135 | 0 | 4 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Andrea Giomo | 26 | 57 | 0 | 0 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Riccardo Donazzan | 27 | 87 | 0 | 1 |
Davide Lunardon | 12 | 116 | 0 | 1 |
Francesco Manzone | 40 | 62 | 0 | 0 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Riccardo Donazzan | 47 | 403 | 1 | 1 |
Andrea Giomo | 85 | 250 | 0 | 0 |
Davide Lunardon | 24 | 627 | 0 | 0 |
Francesco Manzone | 97 | 230 | 0 | 0 |
Giuseppe Manzone | 259 | 21 | 0 | 0 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Francesco Manzone | 24 | 29 | 0 | 0 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Riccardo Donazzan | 9 | 136 | 2 | 3 |
Davide Lunardon | 8 | 162 | 1 | 4 |
Francesco Manzone | 11 | 120 | 1 | 6 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Francesco Manzone | 23 | 105 | 0 | 2 |
Giuseppe Manzone | 78 | 17 | 0 | 0 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Riccardo Donazzan | 54 | 86 | 0 | 1 |
Andrea Giomo | 87 | 56 | 0 | 1 |
Davide Lunardon | 31 | 116 | 0 | 1 |
Francesco Manzone | 79 | 62 | 0 | 0 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Alex Dalpalù | 11 | 62 | 0 | 1 |
Francesco Manzone | 23 | 30 | 0 | 1 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Oscar Aprile | 34 | 134 | 0 | 2 |
Alex Dalpalù | 17 | 185 | 0 | 3 |
Francesco Manzone | 9 | 209 | 0 | 3 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Davide Lunardon | 11 | 207 | 2 | 6 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Oscar Aprile | 12 | 156 | 1 | 5 |
Alex Dalpalù | 4 | 227 | 2 | 7 |
Davide Lunardon | 6 | 223 | 3 | 8 |
Francesco Manzone | 3 | 233 | 0 | 6 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Oscar Aprile | 63 | 391 | 0 | 0 |
Alex Dalpalù | 32 | 652 | 0 | 0 |
Davide Lunardon | 27 | 708 | 0 | 0 |
Francesco Manzone | 29 | 682 | 0 | 0 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Oscar Aprile | 61 | 112 | 0 | 2 |
Alex Dalpalù | 41 | 142 | 0 | 0 |
Davide Lunardon | 26 | 161 | 0 | 1 |
Francesco Manzone | 23 | 166 | 0 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!