Lunghezza: 1100m
Tipo di kart: Benzina
Senso di Marcia: Anti-Orario
Record Circuito:

| Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Turchet | Kod | 01.03,935 | 15 |
| 1 | Mauro Varotto | Pro | 01.02,664 | 15 |
| 2 | Massimo Fabris | Bufris | 01.04,546 | 14 |
| 2 | Nicola Santi | Nik | 01.02,877 | 14 |
| 3 | Claudio Martin | Jean Claude | 01.04,656 | 13 |
| 3 | Marco Martinello | Marty | 01.02,750 | 13 |
| 4 | Miro Donato | Pro | 01.03,913 | 12 |
| 4 | Sebastian gangi | TurboS | 01.02,960 | 12 |
| 5 | Patrick Bedin | Patrick | 01.03,187 | 11 |
| 5 | Francesco Civettini | Cive | 01.04,226 | 11 |
| 6 | Alex Grassivaro | Mistersix | 01.02,509 | 10 |
| 6 | Marco Santarossa | Santa | 01.04,851 | 10 |
| 7 | Giorgio Carestiato | FantasiaZero | 01.05,273 | 9 |
| 7 | Nicola Donato | Nkk | 01.03,055 | 9 |
| 8 | Stefano Centenaro | Cente | 01.04,005 | 8 |
| 8 | Andrea Innocente | Censo | 01.04,127 | 8 |
| 9 | Simone Benincà | Benni | 01.05,226 | 7 |
| 9 | Nicola Fortin | Sam | 01.02,898 | 7 |
| 10 | Marco Ghiotto | Mark23 | 01.05,121 | 6 |
| 10 | Gabriele gangi | Gab | 01.03,266 | 6 |
| 11 | Marco Brigato | 01.03,242 | 5 | |
| 11 | Alessandro Pellin | Alex | 01.04,928 | 5 |
| 12 | Simone Martin | Legione | 01.06,779 | 4 |
| 12 | Demetrio Polauszach | Deme | 01.02,715 | 4 |
| 13 | Morris Fior | Doghi | 01.03,729 | 3 |
| 13 | Davide Zanin | Zan | 01.04,798 | 3 |
| 14 | Steven Cremasco | Steven | 01.03,549 | 2 |
| 14 | Enzo Martin | Gill | 01.07,455 | 2 |
| 15 | Alberto Fanton | Fanton77 | 01.09,155 | 1 |
| 15 | Filippo Favaretto | Pippo | 01.03,015 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!