Lunghezza: 450m
Tipo di kart: Benzina
Tipo di superficie: PT: Asfalto - P1: Cemento Resinato
Senso di Marcia: Anti-Orario
Sito: Affi Kart
Record Circuito:
00.35,827 - SteJ4F - Campionato 2018 (G)
Albo d'Oro:
2022 - Albi - 00.44,454 (batteria 1)
2021 - Gab - 00.44,305 (batteria 1)
2020 - Nik - 00.44,597 (batteria 1)
2018 - SteJ4F - 00.35,827 (batteria 1)
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto Brentegani | Albi | 44.454 | 16 |
2 | Andrea Brunati | Inuyasha | 44.383 + BL | 16 |
3 | Pietro Cargnel | Pietro | 44.392 + P | 15 |
4 | Alessandro Chini | Ale17 | 44.564 | 13 |
5 | Davide Fontana | Fonty | 44.522 | 12 |
6 | Stefano Girolametto | Giro94hc | 45.481 | 11 |
7 | Simone Girolametto | Piccolomone | 45.369 | 10 |
8 | Marco Colusso | Mach1 | 45.270 | 9 |
9 | Elia Sartori | Elia | 45.430 | 8 |
10 | Davide Lunardon | VeteranDavid05 | 45.773 | 7 |
11 | Andrea Giomo | Agio | 45.848 | 6 |
Albo d'Oro:
2022 - IlMilanese - 00.44,990
2021 - Pietro - 00.44,568 (batteria 2)
2020 - Gab - 00.44,945 (batteria 2)
2018 - Kod - 00.37,003 (batteria 2)
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Michele Carretta | IlMilanese | 44.990 + P | 16 |
2 | Sergio Graziani | Sergioseat5 | 45.013 | 14 |
3 | Marco Brigato | Ninja | 44.948 + BL | 14 |
4 | Stefano Centenaro | Cente | 45.323 | 12 |
5 | Paolo Danesin | Piolo | 45.643 | 11 |
6 | Denis Gazzola | Deniscriminal | 45.598 | 10 |
7 | Marco Boldrin | Legione516 | 45.421 | 9 |
8 | Luca Iacobon | Iaco | 45.901 | 8 |
9 | Miro Donato | Miro | 45.939 | 7 |
10 | Matteo Tonello | Tuna | 46.398 | 6 |
11 | Ambrogio Colusso | MiniMach | 45.653 | 5 |
12 | Manuel Cosimo | Muia | 45.910 | 4 |
Albo d'Oro:
2022 - Steve - 00.44,914
2021 - Albi - 00.44,981 (batteria 3)
2020 - Skipper - 00.44,642 (batteria 3)
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Stefano Dartora | Steve | 44.914 + BL | 15 |
2 | Luca Masciotti | Mashock | 46.185 + P | 14 |
3 | Valentino Pilloni | Hesbuda | 45.631 | 12 |
4 | Salvatore Arcifa | Titan | 46.172 | 11 |
5 | Massimiliano Tagliapietra | Kanopium | 45.842 | 10 |
6 | Silvio Pozzan | Pozz | 46.245 | 9 |
7 | Giovanni Bussi | Giova76 | 46.168 | 8 |
8 | Nicola Zoia | Zoia | 46.164 | 7 |
9 | Hermes Capovilla | Eitch | 45.614 | 6 |
10 | Davide Trevellin | Trivea | 45.751 | 5 |
11 | Marco Santarossa | Santa | 46.436 | 4 |
12 | Alex Zorzi | Ake | 46.876 | 3 |
Albo d'Oro:
2022 - Zac - 00.44,076
2021 - Tiennetti - 00.45,475 (batteria 4)
2020 - Lore06 - 00.44,443 (batteria 4)
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Alessio Zacchi | Zac | 44.076 | 15 |
2 | Andrea Zanon | Andy | 45.319 | 12 |
3 | Luca Berto | Lucaaaa | 45.478 | 11 |
4 | Federico Bavaresco | Bulldog | 45.753 | 10 |
5 | Nicolas Munari | NicoMWB93 | 46.042 | 9 |
6 | Giovanni Piro | Giopi | 45.979 | 8 |
7 | Tomas De Marco | Hamiltomas | 46.271 | 7 |
8 | Davide Zanin | Zan | 46.298 | 6 |
9 | Davide Frison | Dade | 46.339 | 5 |
10 | Edoardo Rocchetto | Rocket | 46.700 | 4 |
11 | Mirco Toffanin | Toffa | 46.520 | 3 |
Albo d'Oro:
2022 - Pips93 - 00.44,924
2021 - Blue Raptor - 00.44,981 (batteria 5)
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Filippo Cavazza | Pips93 | 44.924 + BL + P | 14 |
2 | Luciano Partacini | Blue Raptor | 45.362 | 11 |
3 | Andrea Boscolo | Meonida93 | 45.620 | 10 |
4 | Jacopo Bettiolo | Panawuan | 45.786 | 9 |
5 | Denis Berti | Berty | 45.535 | 8 |
6 | Luca Volpin | Fox89 | 45.601 | 7 |
7 | Marco Ferraro | Pablo95 | 45.586 | 6 |
8 | Fabio Bonotto | Gasoline | 46.016 | 5 |
9 | RTKart RTKart | RTKart | 46.541 | 4 |
10 | Gianluca Benincasa | Janlu44 | 46.402 | 3 |
11 | Cobra Cobra | Cobra | 47.334 | 2 |
12 | Alessia Ridolfi | Ale96 | 48.168 | 1 |
13 | Alessandro Benvegnù | Bembe | 50.814 | 1 |
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Bryan Trevisani | Bryan | 44.118 + BL | 13 |
2 | Lorenzo Tosi | Ryze | 00.44,866 + P | 12 |
3 | Roberto Tiozzo | Robylol | 45.442 | 10 |
4 | Oscar Rivadossi | Bullet | 45.724 | 9 |
5 | Fabi86 Fabi86 | Fabi86 | 46.138 | 8 |
6 | Cappe8 Cappe8 | Cappe8 | 46.608 | 7 |
7 | Alfredo Criscuolo | Alfre58 | 46.656 | 6 |
8 | Francesco Casson | Mela | 46.488 | 5 |
9 | Alberto Gallo | Gilbert | 46.980 | 4 |
10 | Alessandro Mambrini | Mambro91 | 3 | |
11 | The Aviator The Aviator | The Aviator | 47.162 | 2 |
12 | Matteo Boaretto | Teoboa | 47.986 | 1 |
13 | Scabo Scabo | Scabo | 50.040 | 1 |
Albo d'oro
2022 - Ciup - 00.45,627
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Ciup Martin | Ciup | 45.627 | 12 |
2 | Riccardo Donazzan | RockyDonaz | 45.676 + P | 12 |
3 | Pave Pave | Pave | 45.471 + BL | 11 |
4 | Mattia Priamo | MattyPry | 45.668 | 9 |
5 | Alberto Gazzola | Cenez16 | 46.313 | 8 |
6 | Tommaso Domenis | TD78 | 46.094 | 7 |
7 | Biofa Biofa | Biofa | 46.058 | 6 |
8 | Luca Girotto | SuperGiro | 46.889 | 5 |
9 | RCZ RCZ | RCZ | 47.294 | 4 |
10 | Michele Scotton | Ulysse | 47.377 | 3 |
11 | Mattia Lorenzon | Mattia05 | 48.106 | 2 |
12 | Billy1993 Billy1993 | Billy1993 | 51.944 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!