GP4 South Garda Karting 23 - Campionato 2023

GP4 14/05/2023 - South Garda Karting - Lonato - BS

Lunghezza: 1200m
Tipo di kart: Benzina

outdoor - asfalto
Senso di Marcia: Orario

SouthGarda

Record Circuito:
 01.04,829 - Ale17 - Campionato 2022 (G)

Gold - South garda 23

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Alex Grassivaro Mistersix 01.34,896 + P 30
2 Mauro Varotto Rotto 01.35,074 28
3 Denis Gazzola Deniscriminal 01.34,465 27
4 Roberto Tiozzo Robylol 01.35,245 26
5 Alessio Pinton Jijo93 01.34,423 25
6 Filippo Cavazza Pips93 01.34,303 + BL 25
7 Alberto Gazzola Cenez16 01.35,407 23
8 Alberto Brentegani Albi 01.34,747 22
9 Francesco Torboli Fra 01.37,723 21
10 Alessandro Chini Ale17 01.37,979 20
11 Nicholas Rossi Rossi96 01.37,434 19
12 Edoardo Sassi Wonder 01.37,265 18
13 Pietro Ciobu Ciobu 01.38,494 17
14 Lorenzo Tosi Ryze 01.37,696 16
15 Federico Baldazzi Scorpion 01.37,232 15
16 Marco Brigato Ninja 01.38,369 14
17 Andrea Veggo Veggo 01.38,082 13
18 Giulia Milanese Giuly 01.39,756 12
19 Andrea Marangoni Andrea08 01.38,774 11
20 Davide Lunardon VeteranDavid05 01.39,431 10
21 Luigi Carbognin Gino 01.39,905 9
22 Valentino Pilloni Hesbuda 01.39,165 8
23 Nicolò Zaccarella Nicolò.Z 01.41,121 7
24 Riccardo Pivetta Ep121 01.41,940 6
25 Tomas De Marco Hamiltomas 01.42,035 5
26 Andrea Boscolo Meonida93 01.39,153 4
27 Fabio Biesso AstroFab 01.41,725 4
28 Erica Zago Erika 01.42,300 1

Silver 1 - South garda 23

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Stefano Girolametto Giro94hc 01.35,971 + P + BL 30
2 Davide Fontana Fonty 01.35,971 27
3 Tommaso De Rossi Skirrel 01.38,656 26
4 Miro Donato Miro 01.40,757 25
5 Riccardo Scarsetto Scarse08 01.41,063 24
6 Alessandro Mambrini Mambro91 01.40,250 23
7 Federico Bavaresco Bulldog 01.40,721 22
8 Kevin Zerbato Kamikaze 01.40,080 21
9 Giacomo Bocchio Velvet Thunder 01.41,469 20
10 Simone Zandarin GTZanda 01.41,757 19
11 Geremia Bernardo Bernout 01.41,971 18
12 Marco Ferraro Pablo95 01.39,392 17
13 Nicolò Sacco Nico UK 01.40,663 16
14 Alex Zorzi Ake 01.40,785 15
15 Riccardo Marino Riky26 01.41,158 14
16 Simone Vendramini Vendra 01.42,327 13
17 Danny Caimmi Danny 01.42,598 12
18 Andrea Stefani Andre98Ste 01.42,390 11
19 Giulio Lazzaro G17 01.41,659 10
20 Marco Boldrin Legione516 01.40,167 9
21 Gianluca Trevisan GTR 01.41,836 8
22 Tommaso Toffanin Toffo97 01.42,594 7
23 Sebastian gangi TurboS 01.43,240 6
24 Leonardo Merlo Leo di Lea 01.42,586 5
25 Nicola Mascherin Maske 01.46,045 4
26 Cristian Selitto Cribs 01.49,077 3

Silver 2 - South garda 23

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Simone Girolametto Piccolomone 01.36,672 + BL 28
2 Andrea Zanon Andry 01.36,884 + P 27
3 Davide Girardi Gerry95 01.37,531 25
4 Mattia Priamo MattyPry 01.38,578 24
5 Alberto Scattolin Scatto 01.38,861 23
6 Bryan Trevisani Bryan 01.38,954 22
7 Gianluca Finelli Finelli 01.38,316 21
8 Gianluca Benincasa Janlu44 01.41,278 20
9 Marco Favero Pitor123 01.40,068 19
10 Luca Corsi Luca C 01.38,339 18
11 Angelo Falci Iclaf 01.42,207 17
12 Yuri Bellistri Profiracer 01.40,894 16
13 Massimiliano Tagliapietra Kanopium 01.42,139 15
14 Giovanni Carbognin 70Giovanni 01.42,223 14
15 Patrik Bollotto Bollotto 01.40,925 13
16 Samuel Caorlini Sam84 01.44,052 12
17 Enrico Saiani Rico117 01.42,603 11
18 Fabio Bonotto Gasoline 01.43,258 10
19 Alberto Gallo Gilbert 01.45,301 9
20 Kevin Botteon Botteon 01.43,858 8
21 Ettore Focaccia Ettorfoc 01.41,519 7
22 Alessandro Talato Talato 01.42,424 6
23 Michele Scotton Ulysse 01.44,401 5
24 Thomas Beraldo Bertho 01.49,998 4
25 Tommaso Baroni Baro16 01.43,861 3
26 Renè De Marco Renè 01.47,254 2
27 Stefano De Stasio Desta4 01.47,254 DNF 1
28 Cristina Cassone Crychan DNF 1

Bronzo 1 - South garda 23

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Davide Faustini Stoccalo 01.35,687 + P 27
2 Mattias Pan Mattias12 01.35,713 25
3 Roberto Dozza RD6 01.37,882 24
4 Stefano Ceschi Stej4f 01.35,089 + BL 24
5 Andrea Gregori GregA 01.36,698 22
6 Marco Colusso Mach1 01.36,639 21
7 Simone Gregori GregS 01.36,862 20
8 Pierangelo Faustini San Fermo 01.38,688 19
9 Andrea Castenedoli La Fresca 01.38,316 18
10 Albino Leorati Leorati 01.38,162 17
11 Roberto Zaltieri Zaltieri 01.38,844 16
12 Jacopo Bettiolo Panawuan 01.40,002 15
13 Kevin Cancelli Cancelli 01.40,457 14
14 Amerigo Milanese Ame 01.39,924 13
15 Luca Berto Lucaaaa 01.41,583 12
16 Walter Scattolin Lupastro 01.43,321 11
17 Filippo Berto Filiberto 01.43,660 10
18 Leonardo Parotto Leoparry 01.43,931 9
19 Stefano Brentegani Lo Zio 01.41,570 8
20 Paolo Barollo Paolino708 01.44,229 7
21 Carlo Marangoni Charles 01.43,454 6
22 Mauro Dalvai Dalvai 01.41,030 5
23 Alessandro Brentegani Ken Falco 01.41,570 4
24 Damiano Tosi Damix 01.48,274 3
25 Alessia Ridolfi Ale96 01.47,319 2

Bronzo 2 - South garda 23

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Nicola Smania Niko15 01.35,800 + P + BL 28
2 Leonardo Rivadossi Scartì 01.38,081 25
3 Alex Caon Alex95 01.36,472 24
4 Erik De Marchi De Marchi 01.38,633 23
5 Roberto Martellino R.Martellino 01.39,547 22
6 Andrea Sgotti Sgottix02 01.38,406 21
7 Daniele Rossi Dani_Ross 01.38,063 20
8 Aldo Renda Rendino 01.41,230 19
9 Enrico Baviero Baviz 01.40,133 18
10 Fabio Casarin Bialberocamme 01.39,693 17
11 Marco Masaro Bradipo 01.39,235 16
12 Yoio Colombo Yoio 01.39,567 15
13 Luca Faustini Frenando Alonso 01.40,273 14
14 Tommaso Penocchio Tommy11 01.42,456 13
15 Andrea Corestini Core93 01.39,194 12
16 Alessandro Merigo Ale30 01.41,675 11
17 Nicholas Renda Nick 01.42,293 10
18 Alberto Sorio Mr. Verdone 01.41,030 9
19 Niccolò Terracciano Terrac 01.44,044 8
20 Giovanni Bussi Giova76 01.42,402 7
21 Matteo Pistaffa Mattepist 01.43,353 6
22 Mattia Pietropoli Metiu 01.45,078 5
23 Moreno Zampieri Zampieri 01.54,069 4
24 Marcello Martellino Marce72 01.47,167 3

Chi siamo

Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!

Cerca