Lunghezza: 550m
Tipo di kart: Benzina
Senso di Marcia: Orario

Record Circuito:
00.36,967 - Vans - Campionato 2018 (G)
| Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Donato | Nkk | 13 | |
| 2 | Mauro Varotto | Pro | 12 | |
| 3 | Filippo Favaretto | Pippo | 11 | |
| 4 | Mattia Massarotto | Skipper | 10 | |
| 5 | Nicola Santi | Nik | 9 | |
| 6 | Alex Grassivaro | Mistersix | 8 | |
| 7 | Demetrio Polauszach | Deme | 7 | |
| 8 | Nicola Fortin | Sam | 6 | |
| 9 | Sebastian gangi | TurboS | 5 | |
| 10 | Davide Fontana | Pro | 4 | |
| 11 | Andrea Brunati | Inuyasha | 3 | |
| 12 | Marco Brigato | 2 | ||
| 13 | Elia Carmignato | Jocker | 1 |
| Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Racovita | Happy2day | 13 | |
| 2 | Davide Martini | El Conquistador | 12 | |
| 3 | Derek Paccagnella | Salmiakki | 11 | |
| 4 | Massimo Fabris | Bufris | 10 | |
| 5 | Stefano Centenaro | Cente | 9 | |
| 6 | Daniele Tenchella | Tenka | 8 | |
| 7 | Sergio Graziani | Sergioseat5 | 7 | |
| 8 | Andrea Veggo | Gen | 6 | |
| 10 | Stefano Susanna | Giugi | 4 | |
| 11 | Francesco Civettini | Cive | 3 | |
| 12 | Miro Donato | Pro | 2 | |
| 13 | Marco Boldrin | Pro | 1 |
| Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Cavaliere | Cavalierix | 13 | |
| 2 | Paolo Danesin | Piolo | 12 | |
| 3 | Alessandro Chini | Ale17 | 11 | |
| 4 | Enrico Girolametto | MicciBenz | 10 | |
| 5 | Daniele Collenzini | Danicollege | 9 | |
| 7 | Alex Azzalin | Ryancooper | 7 | |
| 8 | Marco Fadon | Faddy | 6 | |
| 9 | Stefano Girolametto | Giro94hc | 5 | |
| 10 | Tiziano Berto | Tissi | 4 | |
| 11 | Stefano Negrisolo | Ste | 3 | |
| 12 | Simone Girolametto | Piccolomone | 2 | |
| 13 | Marco Santarossa | Santa | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!