Campionato 2018 Classifica

Pos Pilota Nickname Squadra Punti Vittorie Best Pos. Podi Top 5 GP
1 Nicola Fortin Sam Moldave Pro 113 2 1 8 9 10
2 Michele De Salvador Zippo Team Zippo 108 3 1 7 9 9
3 Filippo Favaretto Pippo Keep Calm 108 2 1 4 8 11
4 Jason Vasconcello Vans Team Black Flag 97 3 1 6 7 8
5 Mauro Varotto Rotto Team QDV 92 1 1 6 6 8
6 Stefano Susanna Giugi Kamasuka 83 1 1 2 5 9
7 Francesco Civettini Cive WLF 80 1 1 4 5 11
8 Nicola Donato Nkk Moldave Pro 79 0 3 2 6 9
9 Marco Brigato Ninja Team Capeta 74 0 3 1 4 11
10 Francesco Berton Gatto Puma Puma Racing Team 70 0 3 2 3 9
11 Fabrizio Salvadori Fabry Team QDV 69 1 1 3 5 7
12 Andrea Turchet Kod Team Asturbo '18 67 1 1 1 1 10
12 Federico Zago Zago T-Rex 67 1 1 2 4 9
14 Alberto Baldon Baldo Team Black Flag 66 0 2 3 4 9
15 Steven Cremasco Steven Team Zippo 63 1 1 3 4 8
16 Stefano Centenaro Cente Team Capeta 62 1 1 1 4 10
17 Marco Santarossa Santa Kamasuka 49 0 2 2 3 10
18 Tiziano Minozzo Kappa Team Lion 45 1 1 1 1 9
19 Salvatore Arcifa Titan T-Rex 45 0 2 1 3 7
20 Claudio Martin Jean Claude WLF 43 0 2 2 2 6
21 Davide Zanin Zan Team Asturbo '18 42 0 2 1 3 9
22 Andrea Brunati Inuyasha Team Zippo 40 3 1 3 3 3
23 Angelo Bertell IlCouge Puma Racing Team 36 0 3 1 2 5
24 Simone Martin Legione Kamasuka 33 0 2 1 3 9
25 Nicola Semplice Napoli Team Lion 30 1 1 1 2 2
26 Stefano Ceschi Stej4f Team J4F 29 1 1 1 3 3
27 Mattia Massarotto Skipper Team QDV 27 0 2 2 2 2
28 Salvatore Raugna IlConte Lenti ma contenti 27 0 4 0 1 3
29 Thomas Thomas Thomas Lenti ma contenti 26 1 1 1 1 3
30 Mauro Bailotti MauroSw Team Asturbo '18 26 0 4 0 2 3
31 Edoardo Rocchetto Rocket Keep Calm 25 1 1 2 2 3
32 Ivan Micillo Mich Keep Calm 23 0 2 1 1 3
33 Marcolino Marcolino Marcolino Team Summer 15 0 3 1 1 1
34 Andrea Hamza Hamza Team Summer 14 0 3 1 1 3
34 Riccardo Lorenzetto Porcikovo T-Rex 14 0 3 1 1 1
36 Alessio Donk Donk Team Summer 14 0 4 0 1 1
37 Luca Paoli Orso Lenti ma contenti 13 0 5 0 1 3
38 Andrea Zilio GT Team Blues Brothers 13 0 8 0 0 2
39 Fabio Bonotto Gasoline Puma Racing Team 12 0 8 0 0 2
40 Massimo Fabris Bufris 11 0 5 0 1 1
40 Mirko Mirko Mirko Keep Calm 11 0 5 0 1 1
42 Bogdan Hamza Bogdan Team Summer 11 0 6 0 0 2
43 Alessio Pampanin Pampa Team Motta Green 9 0 3 1 1 2
44 Andrea Merlo Andrew Team Lion 9 0 5 0 1 1
45 Mario Liberti Mariuz WLF 8 0 8 0 0 1
46 Tiziano Brigato Viacard Team Lion 7 0 6 0 0 2
47 Matteo Carrer Jones Team Motta Green 7 0 7 0 0 2
48 Mirko Pegoraro Mirko11 Team Capeta 6 0 5 0 1 1
49 Valerio Tropea Ryosuke 6 0 8 0 0 1
50 America America America 6 0 10 0 0 1
50 Nicolò Piovan Npx Team Turtles 6 0 10 0 0 1
52 Samantha BG Samy Team QDV 5 0 4 0 1 1
52 Emanuele Giardina Valemanu Team J4F 5 0 4 0 1 1
54 Alessio Giust Giust Team Blues Brothers 5 0 6 0 0 1
55 Davide Riccio Takumi T-Rex 5 0 7 0 0 1
56 Jennifer Manni Jenny Team Black Flag 5 0 10 0 0 2
57 Antonio Ruggero Tony Team Blues Brothers 5 0 13 0 0 1
58 Enzo Martin Gill WLF 4 0 5 0 1 1
59 Samuele Livian Overtake Team Turtles 4 0 12 0 0 1
60 Enrico Zaggia Lerry Team Zippo 2 0 9 0 0 1
61 Laura Brigato Lalalora Team Capeta 2 0 10 0 0 2
62 Alessandro Baldon Baldo jr Team Black Flag 1 0 7 0 0 1
63 Masown Masown Masown Team Motta Green 1 0 8 0 0 1
63 Antonio Verlich Slipknot 89 1 0 8 0 0 1
65 Riccardo Fasolo Ein Team Lion 1 0 11 0 0 1
66 Luca Grubisa Grubber Team Motta Green 1 0 15 0 0 1
67 Stefo513 Stefo513 Stefo513 Puma Racing Team 1 0 17 0 0 1

Chi siamo

Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!

Cerca