Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Patrick Bedin | 25 | 39 | 0 | 2 |
Simone Benincà | 36 | 27 | 0 | 0 |
Fabio Bonotto | 45 | 19 | 0 | 0 |
Alessandro Pellin | 33 | 35 | 0 | 0 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Simone Benincà | 55 | 35 | 0 | 0 |
Andrea Ciup Martin | 47 | 40 | 0 | 1 |
Simone Girardi | 94 | 20 | 0 | 1 |
Alessandro Pellin | 100 | 19 | 0 | 0 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Simone Benincà | 136 | 21 | 0 | 0 |
Paolo Danesin | 21 | 103 | 0 | 1 |
Simone Girardi | 195 | 7 | 0 | 0 |
Alessandro Pellin | 132 | 22 | 0 | 0 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Simone Benincà | 239 | 9 | 0 | 0 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Andrea Ceccato | 14 | 80 | 0 | 1 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Andrea Gregori | 24 | 60 | 0 | 0 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Simone Benincà | 172 | 9 | 0 | 0 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Simone Benincà | 239 | 42 | 0 | 0 |
Andrea Gregori | 42 | 440 | 0 | 0 |
Pos. | Punti | Vittorie | Podi | |
---|---|---|---|---|
Simone Benincà | 248 | 9 | 0 | 0 |
Andrea Ceccato | 60 | 80 | 1 | 1 |
Andrea Gregori | 58 | 82 | 0 | 1 |
Christian Puddu | 47 | 93 | 0 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!