Lunghezza: 450m
Tipo di kart: Benzina
Tipo di superficie: PT: Asfalto - P1: Cemento Resinato
Senso di Marcia: Anti-Orario
Sito: Affi Kart
Record Circuito:
00.35,827 - SteJ4F - Campionato 2018 (G)
Albo d'Oro:
2021 - Gab - 00.44,305 (batteria 1)
2020 - Nik - 00.44,597 (batteria 1)
2018 - SteJ4F - 00.35,827 (batteria 1)
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriele gangi | Gab | 00.44,305 + BL | 17 |
2 | Andrea Brunati | Inuyasha | 00.44,305 | 15 |
3 | Davide Fontana | Fonty | 00.44,957 + P | 15 |
4 | Marco Brigato | Ninja | 00.45,066 | 13 |
5 | Marco Colusso | Mach1 | 00.44,776 | 12 |
6 | Francesco Berton | Gatto Puma | 00.44,804 | 11 |
7 | Stefano Susanna | Giugi | 00.44,814 | 10 |
8 | Simone Girolametto | Piccolomone | 00.45,168 | 9 |
9 | Stefano Centenaro | Cente | 00.45,463 | 8 |
10 | Alex Racovita | Happy2day | 00.45,913 | 7 |
11 | Sergio Graziani | Sergioseat5 | 00.45,820 | 6 |
12 | Francesco Civettini | Cive | 00.45,648 | 5 |
Albo d'Oro:
2021 - Pietro - 00.44,568 (batteria 2)
2020 - Gab - 00.44,945 (batteria 2)
2018 - Kod - 00.37,003 (batteria 2)
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Pietro Cargnel | Pietro | 00.44,568 +BL + P | 17 |
2 | Alessandro Chini | Ale17 | 00.44,910 | 14 |
3 | Gianluca Finelli | Finelli | 00.45,214 | 13 |
4 | Stefano Girolametto | Giro94hc | 00.45,182 | 12 |
5 | Mattias Pan | Mattias12 | 00.45,438 | 11 |
6 | Giovanni Zilio | Giova | 00.45,284 | 10 |
7 | Salvatore Arcifa | Titan | 00.45,859 | 9 |
8 | Giacomo Leder | Jack | 00.45,980 | 8 |
9 | Andrea Innocente | Censo | 00.45,647 | 7 |
10 | Massimo Fabris | Bufris | 00.46,018 | 6 |
11 | Marco Santarossa | Santa | 00.46,127 | 5 |
12 | Paolo Danesin | Piolo | 00.46,430 | 4 |
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto Brentegani | Albi | 00.44,981 + P + BL | 16 |
2 | Michele Carretta | IlMilanese | 00.45,063 | 13 |
3 | Luca Berto | Lucaaaa | 00.45,445 | 12 |
4 | Massimiliano Melchiotti | VadoAlMax | 00.45,477 | 11 |
5 | Andrea Turchet | Kod | 00.45,516 | 10 |
6 | Enrico Girolametto | MicciBenz | 00.45,538 | 9 |
7 | Daniele Porciello | Danieldocg | 00.45,372 | 8 |
8 | Matteo Gastaldo | Red3er | 00.45,822 | 7 |
9 | Federico Bavaresco | Bulldog | 00.45,875 | 6 |
10 | Simone Forest | Axos | 00.46,222 | 5 |
11 | Davide Zanin | Zan | 00.47,195 | 4 |
12 | Marco Morbiato | Morby | 00.45,862 | 3 |
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Davide Di Folco | Tiennetti | 00.45,475 + P | 14 |
2 | Andrea Veggo | Veggo | 00.45,491 | 12 |
3 | Juan Carlos Arèvalo | Juan Carlos | 00.45,468 + BL | 12 |
4 | Filippo Rizzetto | LikeaRizz | 00.45,923 | 10 |
5 | Federico Zago | Zago | 00.45,522 | 9 |
6 | Alex Medves | DevilAlex | 00.46,203 | 8 |
7 | Riccardo Vignotto | Otto | 00.46,759 | 7 |
8 | Nicola Zoia | Zoia | 00.46,668 | 6 |
9 | Giovanni Bussi | Giova76 | 00.46,813 | 5 |
10 | Daniele Tenchella | Tenka | 00.47,418 | 4 |
11 | Michel Medves | MadMix | 00.47,532 | 3 |
12 | Valerio Lazzaro | Vale46 | 00.47,273 | 2 |
Albo d'Oro:
2021 - Blue Raptor - 00.44,981 (batteria 5)
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Luciano Partacini | Blue Raptor | 00.44,981 + BL | 13 |
2 | Andrea Zanon | Andy | 00.45,177 + P | 12 |
3 | Gianluca Fadda | Fadda | 00.45,405 | 10 |
4 | Elia Sartori | Elia | 00.45,622 | 9 |
5 | Mattia Stocco | Spris | 00.45,566 | 8 |
6 | Angelo Bertell | IlCouge | 00.45,721 | 7 |
7 | Denis Gazzola | Deniscriminal | 00.46,046 | 6 |
8 | Luca Iacobon | Iaco | 00.45,581 | 5 |
9 | Denis Berti | Berty | 00.45,750 | 4 |
10 | Ambrogio Colusso | MiniMach | 00.46,050 | 3 |
11 | Stefano Dartora | Steve | 00.45,934 | 2 |
12 | Davide Riccio | Takumi | 00.46,613 | 1 |
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Mimmo D'Elia | Mimmetto | 00.46,443 | 12 |
2 | Silvio Pozzan | Pozz | 00.46,104 + BL | 12 |
3 | Valentino Pilloni | Hesbuda | 00.46,377 | 10 |
4 | Matteo Marini | Matte81 | 00.46,338 + P | 10 |
5 | Matteo Tonello | Tuna | 00.47,088 | 8 |
6 | Alex Zorzi | Ake | 00.47,249 | 7 |
7 | Alberto Agostini | Lupo | 00.46,933 | 6 |
8 | Davide Frison | Dade | 00.48,047 | 5 |
9 | Riccardo Minozzi | Minoz | 00.46,810 | 4 |
10 | Nicolas Munari | NicoMWB93 | 00.47,528 | 3 |
11 | Danilo Frattalemi | Danigas | 00.49,800 | 2 |
12 | Leonardo Gatto | Leo646 | 00.50,380 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!