| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Punti | Vittorie | Best Pos. | Podi | Top 5 | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorgio Pegoraro | Pro | 1719 | 7 | 1 | 8 | 9 | 9 | |
| 2 | Alex Dalpalù | Pro | Wacky Academy Team | 1571 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 3 | Simone Verzellesi | Pro | RunnerRunner | 1563 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 4 | Enrico Baviero | Pro | BS Toscano Racing | 1562 | 3 | 1 | 6 | 9 | 9 |
| 5 | Federico Schiavon | Gen | 1549 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | |
| 6 | Matteo Maccanti | Gen | 1543 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 7 | Giulio Corain | Pro | Wacky Academy Team | 1489 | 4 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 8 | Younesse Eddouchi | Pro | Wacky Academy Team | 1477 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 9 | Gonzalo Pereira | Gen | 1428 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | |
| 10 | Matteo Micheletto | Pro | Wacky PRO | 1420 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 11 | Massimiliano Canal | Pro | AMRacing | 1297 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 12 | Davide Dal Cero | Gen | 1276 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
| 13 | Luca Spinello | Gen | 1270 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 14 | Mattia Pigureddu | SRK Team | 1234 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
| 15 | Andrea Cavalet | Gen | AMRacing | 1181 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 16 | Diego Miazzi | Gen | 1179 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | |
| 17 | Alessio Girotto | 1176 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||
| 18 | Jacopo Cusin | Pro | 1176 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 19 | Lorenzo Zanin | Pro | AMRacing | 1160 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 20 | Stefano Ferri | SRK Team | 1151 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 21 | Alex Mazzuchetti | Pro | AMRacing | 1145 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 22 | Andrea Simoni | Gen | 1135 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | |
| 23 | Emilio Pivotto | Pro | 1112 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | |
| 24 | Massimo Zanella | Gen | 1103 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 25 | Giosuè Zarantonello | Pro | Wacky PRO | 1096 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 26 | Giovanni Larocca | Tritone | 1045 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| 27 | Enrico Saiani | Pro | 1044 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 28 | Alessandro Talato | Gen | 1027 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| 29 | Andrea Giuseppe Parialò | Pro | 1012 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| 30 | Gerardo Giudice | Gen | 973 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 31 | Nicola Mancino | SRK Team | 956 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 32 | Giulio Minozzi | Minoz. | 953 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
| 33 | Giacomo Mantoan | 914 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
| 34 | Davide Crestani | Gen | 907 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 35 | Yuri Bellistri | Pro | 877 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 36 | Anna Casazza | Gen | 876 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | |
| 37 | Umberto Cattani | Gen | 859 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 38 | Giovanni Carbognin | Gen | 831 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
| 39 | Roberto Cascio | Gen | 780 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 40 | Diego Stevan | Gen | Wacky Fan Team | 774 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 41 | Alberto Scattolin | Pro | 765 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| 42 | Kevin Zerbato | Gen | 729 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 43 | Walter Scattolin | Pro | 713 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| 44 | Simone Zandarin | Pro | 704 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 45 | Luca Cesareo | Gen | 686 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 46 | Lorenzo Barbirato | 673 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
| 47 | Cristian Miolli | Gen | 666 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 48 | Matteo Sannia | Gen | 657 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 49 | Alex Caon | Alex95 | 591 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 50 | Ronald Musa | Gen | 583 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 51 | Erik Baracco | Gen | Wacky Fan Team | 575 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 52 | Matteo Traina | Gen | 564 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| 53 | Abdelilah Lahmer | Gen | 543 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 54 | Davide Brion | 543 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
| 55 | Leonardo Merlo | Pro | 513 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 56 | Nicole Pelizzari | Nik94 | W-K Corse | 451 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 57 | Mattia Volpi | Fox | 396 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 58 | Tommaso Carmagnani | Sbiella Tom | 394 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | |
| 59 | Mirko Cadorin | Gen | 379 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| 60 | Emanuele Semplici | Semplici.E | 374 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 61 | Fausto Alberto Ariuolo | Gen | 371 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 62 | Massimiliano Ribolli | Rib | Force SDM | 353 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Alessandro Pederiva | Gen | 346 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 64 | Ilaria Mingotto | Gen | 317 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| 65 | Alessandro Urbani | Gen | 293 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | |
| 66 | Laura Lancini | Lucy93 | W-K Corse | 281 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | Simone Marchesin | S. Marchesin | 279 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
| 68 | Jacopo Pettenuzzo | J. Pettenuzzo | 275 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 69 | Pietro Baghin | 252 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 70 | Mattia Perobelli | Perobelli | 242 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
| 71 | Gabriele Scandagliato | Gen | 3 uomini e una panda | 232 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Alessandro Tomaello | Force SDM | 222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 73 | Roberto Martellino | R.Martellino | 218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 74 | Leonardo Tiozzo | Gen | 216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 75 | Luciano Patarcini | Gen | 212 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 76 | Wilupek | Karol | 208 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 77 | Alberto Tonon | Gen | 203 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 78 | Oscar Aprile | Oscar | 202 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 79 | Andrea Veggo | Gen | 199 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 80 | Andrea Geo | Geo.A | 196 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 80 | Michael Nalesso | Benito | 196 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 82 | Tommaso Carraro | Tommy00 | 190 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 82 | Attila Hecsmei | Hecsmei.A | 190 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 82 | Mattia | Cucchiara | 190 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 82 | Martin Putzer | Putzer.M | 190 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 86 | Erik De Marchi | De Marchi | 184 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 86 | Giuliano Favaretto | JustFava | 184 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | Wilupek | Raffaelo | 181 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 89 | Simone Ferri | Ferri | 178 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 90 | Christian Vianello | 175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 91 | Filippo Uber | Happy | 171 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
| 92 | Paolo Verlato | Gen | 168 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 93 | Alessandro D'Eredità | D'Eredità.A | 152 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 94 | Riccardo Ferriani | Gen | 152 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 95 | Stefano Brentegani | Lo Zio | 146 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 96 | Gianluca Benincasa | Janlu44 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 97 | Davide Minotto | 3 uomini e una panda | 140 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 98 | Nicola Polesel | Polesel.N | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 99 | Roberto Palmieri | Palmieri R. | 134 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 100 | Giuseppe Faraone | 3 uomini e una panda | 126 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| 101 | Lorenzo Bruzzichesi | WLF Racing | 122 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
| 101 | Giulio Lazzaro | G17 | 122 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
| 103 | Lorenzo Gomirato | 120 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
| 103 | Giuseppe Trifiletti | Sbinner | 120 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 105 | Maurizio Panizzon | Panizz | 120 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
| 106 | Tommaso Penocchio | Tommy11 | 119 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | |
| 107 | Riccardo Securo | WLF Racing | 118 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| 108 | Matteo Tomelleri | 117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
| 109 | Omar Carrer | Carrer | 114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 109 | Davide Rebellato | D. Rebellato | 114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 111 | Marian Grigore Dunca | Marian_32 | 111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 112 | Luca Sellaro | Sell86 | 108 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 113 | Alessandro Minozzi | Gen | 105 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 113 | Marco Urbani | M. Urbani | 105 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 115 | Lorenzo Pagan | 90 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| 116 | Marino Di Lorenzo | Masy95 | 75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 117 | Michelangelo Bergamini | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!