Lunghezza: 1300m
Tipo di kart: Benzina
Senso di Marcia: Orario
Record Circuito:
00.39,147 - Giugi - Campionato 2014 (Q)

| Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filippo Favaretto | Pippo | 00.53,659 + P | 15 |
| 2 | Nicola Fortin | Sam | 00.53,757 | 13 |
| 3 | Federico Zago | Zago | 00.53,609 + BL | 13 |
| 4 | Nicola Donato | Nkk | 00.53,651 | 11 |
| 5 | Stefano Ceschi | Stej4f | 00.53,893 | 10 |
| 6 | Stefano Susanna | Giugi | 00.54,451 | 9 |
| 7 | Andrea Turchet | Kod | 00.54,579 | 8 |
| 8 | Salvatore Arcifa | Titan | 00.54,877 | 7 |
| 9 | Ivan Micillo | Mich | 00.54,984 | 6 |
| 10 | Marco Brigato | 00.54,829 | 5 | |
| 11 | Francesco Civettini | Cive | 00.54,753 | 4 |
| 12 | Davide Zanin | Zan | 00.55,685 | 3 |
| 13 | Tiziano Minozzo | Kappa | 00.55,734 | 2 |
| Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Vasconcello | Vans | 00.53,395 + BL + P | 15 |
| 2 | Mauro Varotto | Pro | 00.53,546 | 12 |
| 3 | Fabrizio Salvadori | Fabry | 00.53,811 | 11 |
| 4 | Michele De Salvador | Zippo | 00.53,967 | 10 |
| 5 | Andrea Merlo | Andrew | 00.54,855 | 9 |
| 6 | Francesco Berton | Gatto Puma | 00.54,382 | 8 |
| 7 | Stefano Centenaro | Cente | 00.54,274 | 7 |
| 8 | Valerio Tropea | Ryosuke | 00.55,572 | 6 |
| 9 | Alberto Baldon | Baldo | 00.55,296 | 5 |
| 10 | Marco Santarossa | Santa | 00.56,097 | 4 |
| 11 | Jennifer Manni | Jenny | 00.56,498 | 3 |
| 12 | Simone Martin | Legione | 00.57,952 | 2 |
| 13 | Laura Brigato | Lalalora | 00.59,610 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!