Lunghezza: 1200m
Tipo di kart: Benzina
Senso di Marcia: Orario
Sito: Pomposa
Record Circuito:
01.12,427 - Zac - Campionato 2021 (G)
| Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Faggion | Edo177 | 1:13.790 + 3PQ | 213 |
| 2 | Kevin Previti | Previti | 1:13.684 + 8PQ | 211 |
| 3 | Andrea Boscolo | Pro | 1:13.171 + BL | 202 |
| 4 | Nicolas Rossi | Pro | 1:14.096 + 10PQ | 206 |
| 5 | Andrea Stefani | Pro | 1:13.957 + 1PQ | 194 |
| 6 | Geremia Bernardo | Pro | 1:13.652 + 5PQ | 195 |
| 7 | Oscar Parolin | Pro | 1:13.601 | 187 |
| 8 | Erica Zago | Pro | 1:14.021 + 2PQ | 186 |
| 9 | Enrico Baviero | Pro | 1:13.895 + 4PQ | 185 |
| 10 | Davide Fontana | Pro | 1:13.993 | 178 |
| 11 | Nicolò Sacco | Pro | 1:14.065 | 175 |
| 12 | Luigi Carbognin | Pro | 1:14.304 | 173 |
| 13 | Davide Girardi | Gerry95 | 1:14.563 | 171 |
| 14 | Kevin Zerbato | Gen | 1:14.643 | 169 |
| 15 | Mattia Pigureddu | 1:14.957 | 167 | |
| 16 | Alessio Girotto | 1:14.954 | 165 | |
| 17 | Giorgio Pegoraro | Pro | 1:14.464 + 6PQ | 169 |
| Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Simoni | Gen | 1:15.126 | 175 |
| 2 | Samuel Caorlini | Pro | 1:14.850 + BL | 171 |
| 3 | Marco Boldrin | Pro | 1:15.208 | 164 |
| 4 | Miro Donato | Pro | 1:14.990 | 161 |
| 5 | Gonzalo Pereira | Gen | 1:15.042 | 158 |
| 6 | Laura Lancini | Lucy93 | 1:15.636 | 155 |
| 7 | Giulio Minozzi | Minoz. | 1:15.656 | 152 |
| 8 | Giovanni Carbognin | Gen | 1:15.789 | 149 |
| 9 | Jacopo Cusin | Pro | 1:15.485 | 146 |
| 10 | Davide Crestani | Gen | 1:15.591 | 143 |
| 11 | Luca Spinello | Gen | 1:15.667 | 140 |
| 12 | Stefano Brentegani | Lo Zio | 1:15.678 | 138 |
| 13 | Diego Miazzi | Gen | 1:16.000 | 136 |
| 14 | Davide Minotto | 1:16.105 | 134 | |
| 15 | Walter Scattolin | Pro | 1:16.324 | 132 |
| 16 | Davide Brion | 1:15.860 | 130 | |
| 17 | Mattia Perobelli | Perobelli | 1:17.292 | 128 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!