| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Punti | Vittorie | Best Pos. | Podi | Top 5 | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Marangon | Pro | Wacky Legends | 1658 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| 2 | Kevin Previti | Previti | 1641 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | |
| 3 | Edoardo Faggion | Edo177 | Wacky PRO | 1632 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| 4 | Geremia Bernardo | Pro | Wacky Legends | 1605 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | Giorgio Pegoraro | Pro | 1603 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | |
| 6 | Massimiliano Tisato | Pro | Wacky Legends | 1577 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 7 | Nicolas Rossi | Pro | 1536 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | |
| 8 | Simone Verzellesi | Pro | RunnerRunner | 1510 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 9 | Oscar Parolin | Pro | RunnerRunner | 1505 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 10 | Giulia Milanese | Pro | 1503 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | |
| 11 | Alex Dalpalù | Pro | Wacky Academy Team | 1490 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 12 | Roberto Tiozzo | Pro | 1489 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
| 13 | Andrea Stefani | Pro | Wacky PRO | 1484 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 14 | Nicolò Sacco | Pro | BS Toscano Racing | 1479 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 15 | Davide Fontana | Pro | 1460 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 16 | Federico Schiavon | Gen | 1456 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| 17 | Francesco Manzone | Pro | RunnerRunner | 1446 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 18 | Matteo Maccanti | Gen | 1444 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 19 | Federico Baldazzi | Pro | BS Toscano Racing | 1438 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 20 | Luigi Carbognin | Pro | 1438 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
| 21 | Giulio Corain | Pro | Wacky Academy Team | 1416 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| 22 | Younesse Eddouchi | Pro | Wacky Academy Team | 1411 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 23 | Enrico Baviero | Pro | BS Toscano Racing | 1400 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 24 | Matteo Micheletto | Pro | Wacky PRO | 1343 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 25 | Gonzalo Pereira | Gen | 1317 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 26 | Davide Lunardon | Pro | RunnerRunner | 1309 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| 27 | Massimiliano Canal | Pro | AMRacing | 1253 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 28 | Miro Donato | Pro | SRK Team | 1250 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 29 | Davide Dal Cero | Gen | 1232 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 30 | Alberto Cipolla | Pro | Wacky Legends | 1210 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 31 | Samuel Caorlini | Pro | BS Toscano Racing | 1195 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 32 | Luca Spinello | Gen | 1191 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | |
| 33 | Lorenzo Zanin | Pro | AMRacing | 1150 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 34 | Davide Girardi | Gerry95 | 1137 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 35 | Andrea Cavalet | Gen | AMRacing | 1134 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 36 | Marco Boldrin | Pro | Wacky Academy Team | 1127 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 37 | Alex Mazzuchetti | Pro | AMRacing | 1116 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 38 | Jacopo Cusin | Pro | 1114 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
| 39 | Mattia Pigureddu | SRK Team | 1104 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 40 | Stefano Ferri | SRK Team | 1102 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 41 | Diego Miazzi | Gen | 1098 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
| 42 | Emilio Pivotto | Pro | 1096 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 43 | Andrea Simoni | Gen | 1081 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | |
| 44 | Alessio Girotto | 1069 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||
| 45 | Massimo Zanella | Gen | 1058 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 46 | Giosuè Zarantonello | Pro | Wacky PRO | 1048 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 47 | Giovanni Larocca | Tritone | 1028 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| 48 | Enrico Saiani | Pro | 1019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 49 | Alessandro Talato | Gen | 1013 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 50 | Gerardo Giudice | Gen | 951 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | |
| 51 | Andrea Giuseppe Parialò | Pro | 932 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 52 | Giacomo Mantoan | 901 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
| 53 | Nicola Mancino | SRK Team | 897 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 54 | Giulio Minozzi | Minoz. | 884 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 55 | Yuri Bellistri | Pro | 871 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 56 | Anna Casazza | Gen | 868 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | |
| 57 | Davide Crestani | Gen | 862 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 58 | Umberto Cattani | Gen | 840 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 59 | Andrea Boscolo | Pro | 773 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 60 | Erica Zago | Pro | 772 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 61 | Giovanni Carbognin | Gen | 769 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 62 | Roberto Cascio | Gen | 762 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 63 | Alberto Scattolin | Pro | 759 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| 64 | Diego Stevan | Gen | Wacky Fan Team | 756 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 65 | Simone Zandarin | Pro | 685 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 66 | Luca Cesareo | Gen | 669 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 67 | Walter Scattolin | Pro | 662 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | |
| 68 | Cristian Miolli | Gen | 658 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 69 | Matteo Sannia | Gen | 651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 70 | Kevin Zerbato | Gen | 639 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| 71 | Ronald Musa | Gen | 579 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 72 | Lorenzo Barbirato | 558 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
| 73 | Alex Caon | Alex95 | 546 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | |
| 74 | Erik Baracco | Gen | Wacky Fan Team | 543 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 75 | Matteo Traina | Gen | 538 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
| 76 | Abdelilah Lahmer | Gen | 533 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 77 | Davide Brion | 511 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
| 78 | Leonardo Merlo | Pro | 481 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| 79 | Andrea Bertoldi | Andrea27 | Wacky Fan Team | 477 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 80 | Andrea Rocco | Ely-1 | 430 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 81 | Nicole Pelizzari | Nik94 | W-K Corse | 426 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 82 | Pietro Ciobu | Ciobu | 404 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 83 | Tommaso Carmagnani | Sbiella Tom | 389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | |
| 84 | Mattia Volpi | Fox | 388 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 85 | Mirko Cadorin | Gen | 379 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| 86 | Emanuele Semplici | Semplici.E | 359 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 87 | Fausto Alberto Ariuolo | Gen | 353 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 88 | Alessandro Pederiva | Gen | 343 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 89 | Massimiliano Ribolli | Rib | Force SDM | 320 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | Ilaria Mingotto | Gen | 305 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | Alessandro Urbani | Gen | 287 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
| 92 | Jacopo Pettenuzzo | J. Pettenuzzo | 272 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
| 93 | Laura Lancini | Lucy93 | W-K Corse | 266 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | Simone Marchesin | S. Marchesin | 264 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | |
| 95 | Pietro Baghin | 243 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||
| 96 | Mattia Perobelli | Perobelli | 231 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | |
| 97 | Gabriele Scandagliato | Gen | 3 uomini e una panda | 229 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Roberto Martellino | R.Martellino | 218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 99 | Alessandro Tomaello | Force SDM | 213 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
| 100 | Leonardo Tiozzo | Gen | 209 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 101 | Luciano Patarcini | Gen | 199 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 102 | Gianluca Finelli | Finelli | 196 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 103 | Wilupek | Karol | 195 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 104 | Oscar Aprile | Oscar | 190 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 105 | Alberto Tonon | Gen | 187 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 105 | Andrea Veggo | Gen | 187 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 105 | Nicolò Zaccarella | Nicolò.Z | 187 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 108 | Michael Nalesso | Benito | 181 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 109 | Andrea Geo | Geo.A | 178 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 110 | Mattia | Cucchiara | 175 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 111 | Tommaso Carraro | Tommy00 | 173 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 111 | Giuliano Favaretto | JustFava | 173 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 111 | Attila Hecsmei | Hecsmei.A | 173 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 114 | Erik De Marchi | De Marchi | 169 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 115 | Christian Vianello | 168 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 116 | Martin Putzer | Putzer.M | 167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| 117 | Simone Ferri | Ferri | 165 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
| 118 | Filippo Uber | Uber | 159 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
| 119 | Paolo Verlato | Gen | 155 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 120 | Wilupek | Raffaelo | 155 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
| 121 | Alessandro D'Eredità | D'Eredità.A | 146 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 122 | Riccardo Ferriani | Gen | 143 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 123 | Gianluca Benincasa | Janlu44 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 124 | Stefano Brentegani | Lo Zio | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 124 | Nicola Polesel | Polesel.N | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 126 | Davide Minotto | 3 uomini e una panda | 134 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 127 | Giuseppe Faraone | 3 uomini e una panda | 126 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| 127 | Roberto Palmieri | Palmieri R. | 126 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| 129 | Lorenzo Bruzzichesi | WLF Racing | 122 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
| 130 | Giulio Lazzaro | G17 | 120 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
| 131 | Maurizio Panizzon | Panizz | 119 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | |
| 132 | Tommaso Penocchio | Tommy11 | 118 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| 132 | Riccardo Securo | WLF Racing | 118 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| 134 | Lorenzo Gomirato | 117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
| 134 | Giuseppe Trifiletti | Sbinner | 117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 136 | Davide Rebellato | D. Rebellato | 114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 136 | Matteo Tomelleri | 114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
| 138 | Omar Carrer | Carrer | 111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 138 | Marian Grigore Dunca | Marian_32 | 111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 140 | Luca Sellaro | Sell86 | 105 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 141 | Alessandro Minozzi | Gen | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 142 | Marco Urbani | M. Urbani | 101 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
| 143 | Alberto Mantovan | A. Mantovan | 99 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 144 | Lorenzo Pagan | 87 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| 145 | Marino Di Lorenzo | Masy95 | 75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 146 | Michelangelo Bergamini | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!