| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 18 | 192 | 0 | 1 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2023 | 252 | 9 | 0 | 0 | |
| Campionato 2023 over 80 | 73 | 18 | 0 | 0 | |
| Campionato 2023 tempi | 262 | 20 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2023 | 221 | 0 | 0 | 0 | |
| Campionato Amatori 2023 | 47 | 9 | 0 | 0 | |
| Campionato 2022 over 80 | 61 | 29 | 0 | 1 | |
| Campionato 2022 | 133 | 28 | 0 | 0 | |
| Campionato 2021 | 185 | 10 | 0 | 0 | |
| Campionato 2020 | 144 | 8 | 0 | 0 | |
| Campionato 2019 | WLF | 84 | 4 | 0 | 0 |
| Campionato 2018 | Lenti ma contenti | 28 | 27 | 0 | 0 |
| Campionato 2017 | Team Deaf | 25 | 11 | 0 | 0 |
| Campionato 2021 over 80 | 57 | 19 | 0 | 0 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Lignano circuit 23 | Bronzo 2 - GP Lignano23 | 00.53,509 | 14 | 9 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Lignano circuit 23 | Bronzo 2 - GP Lignano23 | 00.53,509 | 5 | 18 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.53,509 | 113 | 20 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Amatori 23 | 14 | 9 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP4 South Garda Karting 22 80 | Bronzo 1 - South garda 22 | 9 | 17 | ||
| GP 5 Chioggia kart 22 - over 80 | Bronzo 1- Chioggia kart '22 | 00.41,803 | 3 | 12 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP4 South Garda Karting 22 | Bronzo 1 - South garda 22 | 01.06,980 | 17 | 9 | |
| GP 5 Chioggia kart 22 | Bronzo 1- Chioggia kart '22 | 00.41,803 | 7 | 8 | |
| GP 8 Alberone Kart | Bronze 1 - Alberone kart 22 | 01.11,668 | 6 | 11 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP5 Lignano circuit | Bronzo 2 - GP Lignano | 01.05,513 | 13 | 10 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Lignano circuit 22 | Bronze - Lignano circuit 20 | 01.06,193 | 14 | 8 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| WLF | GP 2 IKI Moniga | Silver - IKI Moniga '19 | 00.42,907 | 6 | 4 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenti ma contenti | GP 7 Lignano circuit | Gold - GP Lignano Circuit '18 | 01.05,813 | 6 | 12 |
| Lenti ma contenti | GP 8 Gas Vertojba | Bronzo - GP Gas Vertojba '18 | 00.51,995 + P | 4 | 5 |
| Lenti ma contenti | GP 9 endurance Lignano circuit | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.05,211 | 6 | 10 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Deaf | GP 4 Pista verde | Gold - GP Pista Verde | 47.397 | 5 | 6 |
| Team Deaf | GP 2 SpeedZone | Gold - GP SpeedZone | 42.380 | 6 | 5 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP5 Lignano circuit | Bronzo 2 - GP Lignano | 4 | 19 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!