| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 15 | 180 | 1 | 2 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2022 | 72 | 67 | 0 | 0 | |
| Campionato 2021 | 56 | 71 | 0 | 1 | |
| Campionato 2020 | 42 | 42 | 1 | 1 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Lignano circuit 22 | Bronzo 3 - GP Lignano22 | 00.52,921 | 7 | 15 | |
| GP3 Pista verde 22 | Silver 2 - GP Pista verde 23 | 00.47,878 | 10 | 9 | |
| GP 5 Chioggia kart 22 | silver 3- Chioggia kart '22 | 00.40,964 | 6 | 10 | |
| GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa 22 | 01.13,013 | 7 | 17 | |
| GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 22 | 01.02,159 | 16 | 16 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP3 Pista verde | Bronzo 2- GP Pista verde | 00.47,221 | 3 | 11 | |
| GP4 Chioggia Kart | Silver 2 - GP Chioggia | 00.41,126 | 4 | 14 | |
| GP5 Lignano circuit | Silver 1 - GP Lignano | 01.03,589 | 14 | 12 | |
| GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa | 01.22,585 | 14 | 12 | |
| GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 21 | 1:02.371 | 9 | 22 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 9 BiKarting 20 | Silver 2 - GP BiKarting 20 | 01.03,746 | 11 | 4 | |
| GP 8 VKI 20 | Silver - VKI 20 | 02.03,530 | 18 | 5 | |
| GP 6 Pista Azzurra 20 | Silver - Pista Azzurra 20 | 01.02,769 | 13 | 14 | GP 5 Pista verde 20 | Bronzo 1 - Pista verde 20 | 00.46,973 + P | 1 | 14 |
| GP 4 Polenta e motori 20 | Bronzo 1 - Polenta e Motori 20 | 00.39,979 | 6 | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!