| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 111 | 8484 | 6 | 28 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | Wacky Academy Team | 11 | 1490 | 0 | 1 |
| Campionato 2025 over 75 | Wacky Academy Team | 5 | 1493 | 0 | 1 |
| Campionato 2025 Rookie | Wacky Academy Team | 2 | 1571 | 0 | 3 |
| Campionato 2025 Junior | Wacky Academy Team | 2 | 1626 | 3 | 6 |
| Campionato sprint 2026 | Wacky Legends | 93 | 244 | 0 | 0 |
| Campionato Pro 2026 | Wacky Legends | 40 | 244 | 0 | 0 |
| Campionato 2024 | RunnerRunner | 41 | 142 | 0 | 0 |
| Campionato 2024 tempi | RunnerRunner | 32 | 652 | 0 | 0 |
| Campionato 2024 under 18 | RunnerRunner | 4 | 227 | 2 | 7 |
| Campionato Esordienti 2024 | RunnerRunner | 17 | 185 | 0 | 3 |
| Nostradamus 2024 | RunnerRunner | 11 | 62 | 0 | 1 |
| Campionato 2023 | 69 | 72 | 0 | 1 | |
| Campionato 2023 under 18 | 13 | 109 | 1 | 5 | |
| Campionato 2023 tempi | 70 | 295 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2023 | 36 | 72 | 0 | 0 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Wacky Legends | GP2 BiKarting 26 | Finale C | 1:03.282 | 6 | 244 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Wacky Legends | GP2 BiKarting 26 | Finale C | 1:03.282 | 6 | 244 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Wacky Academy Team | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +75kg | 40.592 | 2 | 203 |
| Wacky Academy Team | GP2 BiKarting 2025 | Finale A +75kg | 1:03.883 | 10 | 178 |
| Wacky Academy Team | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.546 + 4PQ | 9 | 185 |
| Wacky Academy Team | GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:06.505 | 22 | 154 |
| Wacky Academy Team | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 45,374 + 4PQ | 10 | 182 |
| Wacky Academy Team | GP6 Frasnelli kart | Finale A +75kg | 59,419 + 5PQ | 9 | 186 |
| Wacky Academy Team | GP7 X-BIKE | Finale A +75kg | 45,103 + 6PQ | 5 | 199 |
| Wacky Academy Team | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,782 + 3PQ | 4 | 199 |
| Wacky Academy Team | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,509 | 5 | 158 |
| Wacky Academy Team | Scarto | Scarto | south garda | 0 | -154 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Wacky Academy Team | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +75kg | 40.592 | 2 | 203 |
| Wacky Academy Team | GP2 BiKarting 2025 | Finale A +75kg | 1:03.883 | 4 | 196 |
| Wacky Academy Team | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.546 + 4PQ | 4 | 200 |
| Wacky Academy Team | GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:06.505 | 16 | 165 |
| Wacky Academy Team | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 45,374 + 4PQ | 5 | 197 |
| Wacky Academy Team | GP6 Frasnelli kart | Finale A +75kg | 59,419 + 5PQ | 6 | 195 |
| Wacky Academy Team | GP7 X-BIKE | Finale A +75kg | 45,103 + 6PQ | 2 | 209 |
| Wacky Academy Team | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,782 + 3PQ | 2 | 206 |
| Wacky Academy Team | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,509 | 4 | 161 |
| Wacky Academy Team | Scarto | Scarto | Chioggia gp9 | 0 | -161 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Wacky Academy Team | GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 | Finale A +75kg | 40.592 | 2 | 203 |
| Wacky Academy Team | GP2 BiKarting Over 75kg 2025 | Finale A +75kg | 1:03.883 | 10 | 178 |
| Wacky Academy Team | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.512 + 4PQ | 8 | 188 |
| Wacky Academy Team | GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:06.505 | 22 | 154 |
| Wacky Academy Team | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 45,374 + 4PQ | 10 | 182 |
| Wacky Academy Team | GP6 Frasnelli kart | Finale A +75kg | 59,419 + 5PQ | 9 | 186 |
| Wacky Academy Team | GP7 X-BIKE | Finale A +75kg | 45,103 + 6PQ | 5 | 199 |
| Wacky Academy Team | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,782 + 3PQ | 4 | 199 |
| Wacky Academy Team | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,509 | 5 | 158 |
| Wacky Academy Team | Scarto | Scarto | south garda | 0 | -154 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Wacky Academy Team | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +75kg | 40.592 | 1 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wacky Academy Team | GP2 BiKarting 2025 | Finale A +75kg | 1:03.883 | 4 | 196 |
| Wacky Academy Team | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.546 + 4PQ | 2 | 207 |
| Wacky Academy Team | GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:06.505 | 7 | 187 |
| Wacky Academy Team | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 45,374 + 4PQ | 4 | 200 |
| Wacky Academy Team | GP6 Frasnelli kart | Finale A +75kg | 59,419 + 5PQ | 3 | 204 | Wacky Academy Team | GP7 X-BIKE | Finale A +75kg | 45,103 + 6PQ | 1 | 216 |
| Wacky Academy Team | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,782 + 3PQ | 2 | 206 | Wacky Academy Team | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,509 | 1 | 175 |
| Wacky Academy Team | Scarto | Scarto | chioggia | 0 | -175 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 1 Affi 24 | Silver 2 - GP Affi 24 | 00.44,856 | 4 | 13 |
| RunnerRunner | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:512 | 4 | 16 |
| RunnerRunner | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 46,666 | 24 | 10 |
| RunnerRunner | GP 4 Pista verde 24 | Silver 1 - Pista verde 24 | 48.88 | 13 | 9 |
| RunnerRunner | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.06.230 | 11 | 25 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:15.157 | 17 | 12 |
| RunnerRunner | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 2:01.883 | 20 | 15 |
| RunnerRunner | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 2 - GP Extrema 24 | 44,654 | 5 | 15 |
| RunnerRunner | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:03.869 + 5sec | 9 | 20 |
| RunnerRunner | GP 10 BiKarting 24 | Silver 2 - Bi Karting 24 | 32,997 | 13 | 7 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,997 | 64 | 9 |
| RunnerRunner | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.44,856 | 20 | 97 |
| RunnerRunner | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:512 | 9 | 98 |
| RunnerRunner | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,666 | 53 | 44 |
| RunnerRunner | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.88 | 97 | 43 |
| RunnerRunner | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.06.230 | 41 | 123 |
| RunnerRunner | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:15.157 | 73 | 34 |
| RunnerRunner | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 2:01.883 | 75 | 49 |
| RunnerRunner | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,654 | 34 | 51 |
| RunnerRunner | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:03.869 | 17 | 104 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 10 BiKarting 24 | Silver 2 - Bi Karting 24 | 32,997 | 3 | 17 |
| RunnerRunner | GP 1 Affi 24 | Silver 2 - GP Affi 24 | 00.44,856 | 3 | 14 | RunnerRunner | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:512 | 1 | 19 |
| RunnerRunner | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 46,053 | 3 | 31 |
| RunnerRunner | GP 4 Pista verde 24 | Silver 1 - Pista verde 24 | 48.88 | 4 | 18 |
| RunnerRunner | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.06.230 | 3 | 33 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:15.157 | 6 | 23 |
| RunnerRunner | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 2:01.883 | 6 | 29 | RunnerRunner | GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 2 - GP8 Extrema 24 | 44,654 | 1 | 17 |
| RunnerRunner | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:03.869 | 3 | 26 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 1 Affi 24 | Silver 2 - GP Affi 24 | 00.44,856 | 3 | 14 |
| RunnerRunner | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:512 | 2 | 18 |
| RunnerRunner | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 46,666 | 11 | 23 |
| RunnerRunner | GP 4 Pista verde 24 | Silver 1 - Pista verde 24 | 48.88 | 8 | 14 |
| RunnerRunner | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.06.230 | 11 | 25 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:15.157 | 11 | 18 |
| RunnerRunner | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 2:01.883 | 12 | 23 |
| RunnerRunner | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 2 - GP Extrema 24 | 44,654 | 3 | 17 |
| RunnerRunner | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:03.869 | 5 | 24 |
| RunnerRunner | GP 10 BiKarting 24 | Silver 2 - Bi Karting 24 | 32,997 | 11 | 9 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | BiKarting Nostradamus 24 | BiKarting Nostradamus 24 | 4 | 8 | |
| RunnerRunner | Affi Nostradamus 23 | Affi Nostradamus 24 | 7 | 11 | |
| RunnerRunner | Misanino Nostradamus 24 | Misanino Nostradamus 24 | 4 | 4 | |
| RunnerRunner | Pista Verde Nostradamus 24 | Pista verde Nostradamus 24 | 4 | 7 | |
| RunnerRunner | South Garda Nostradamus 24 | South Garda Nostradamus 24 | 5 | 9 | |
| RunnerRunner | Pomposa Nostradamus 24 | Pomposa Nostradamus 24 | 5 | 6 | |
| RunnerRunner | Pista Azzurra Nostradamus 24 | Pista Azzurra Nostradamus 24 | 6 | 6 | |
| RunnerRunner | Extrema Nostradamus 24 | Extrema Nostradamus 24 | 2 | 7 | |
| RunnerRunner | Lignano Circuit Nostradamus 24 | Lignano Nostradamus 24 | 6 | 4 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 5 Chioggia kart 23 | Bronzo 3 - Chioggia kart 23 | 00.38,795 + BL | 6 | 9 | |
| GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Bronzo 2 - GP Pomposa 23 | 01.13,921 | 11 | 10 | |
| GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 2 - Pista Azzurra 23 | 01.03,012 | 17 | 15 | |
| GP 8 Pista verde 23 | Silver 2 - GP Pista verde 23 | 00.47,046 | 4 | 15 | |
| GP 9 PKI 23 | Silver 2 - GP 9 PKI 23 | 00.40,223 | 2 | 16 | |
| GP 10 BiKarting 23 | Silver 2 - Bi Karting 23 | 01.08,962 | 13 | 7 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 5 Chioggia kart 23 | Bronzo 3 - Chioggia kart 23 | 00.38,795 | 3 | 11 | |
| GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Bronzo 2 - GP Pomposa 23 | 01.13,921 | 4 | 17 | |
| GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 2 - Pista Azzurra 23 | 01.03,012 | 3 | 29 | |
| GP 8 Pista verde 23 | Silver 2 - GP Pista verde 23 | 00.47,046 | 2 | 17 | GP 9 PKI 23 | Silver 2 - GP 9 PKI 23 | 00.40,223 | 1 | 17 |
| GP 10 BiKarting 23 | Silver 2 - Bi Karting 23 | 01.08,962 | 2 | 18 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,795 | 22 | 69 | |
| GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.13,921 | 65 | 36 | |
| GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.03,012 | 106 | 44 | |
| GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.47,046 | 13 | 96 | |
| GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.40,223 | 47 | 48 | |
| GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.08,962 | 108 | 2 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Esordienti 23 | 10 | 9 | ||
| GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Esordienti 23 | 13 | 10 | ||
| GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Esordienti 23 | 17 | 15 | ||
| GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Esordienti 23 | 6 | 15 | ||
| GP 9 PKI 23 | PKI Esordienti 23 | 4 | 16 | ||
| GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Esordienti 23 | 15 | 7 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!