| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 33 | 178 | 1 | 4 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2023 | Team Asturbo | 274 | 5 | 0 | 0 |
| Campionato 2023 over 80 | 65 | 27 | 0 | 1 | |
| Campionato 2023 tempi | Team Asturbo | 281 | 9 | 0 | 0 |
| Campionato Amatori 2023 | Team Asturbo | 48 | 5 | 0 | 0 |
| Campionato 2022 over 80 | 52 | 39 | 0 | 1 | |
| Campionato 2022 | 202 | 14 | 0 | 0 | |
| Campionato 2020 | Kamasuka | 146 | 8 | 0 | 0 |
| Campionato 2019 | Kamasuka | 41 | 23 | 1 | 1 |
| Campionato 2018 | Kamasuka | 24 | 33 | 0 | 1 |
| Campionato 2017 | Kamasuka | 16 | 15 | 0 | 0 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Asturbo | GP 2 Lignano circuit 23 | Bronzo 2 - GP Lignano23 | 00.54,704 | 20 | 3 |
| Team Asturbo | GP 5 Chioggia kart 23 | Bronzo 3 - Chioggia kart 23 | 00.41,196 | 12 | 2 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Asturbo | GP 2 Lignano circuit 23 | Bronzo 2 - GP Lignano23 | 00.54,704 | 8 | 15 |
| Team Asturbo | GP 5 Chioggia kart 23 | Bronzo 3 - Chioggia kart 23 | 00.41,196 | 2 | 12 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Asturbo | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.54,704 | 125 | 8 |
| Team Asturbo | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.41,196 | 90 | 1 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Asturbo | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Amatori 23 | 18 | 3 | |
| Team Asturbo | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Amatori 23 | 13 | 2 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Lignano circuit 22 | Bronzo 2 - GP Lignano22 | 5 | 17 | ||
| GP3 Pista verde 22 | Bronzo 1 - Pista verde 22 | 4 | 11 | ||
| GP 9 PKI 22 | Bronzo 2 - GP 9 PKI 22 | 00.42,074 | 2 | 11 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Lignano circuit 22 | Bronzo 2 - GP Lignano22 | 00.54,963 | 18 | 4 | |
| GP3 Pista verde 22 | Bronzo 1 - Pista verde 22 | 00.49,522 | 12 | 3 | |
| GP 9 PKI 22 | Bronzo 2 - GP 9 PKI 22 | 00.42,074 | 6 | 7 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamasuka | GP 8 VKI 20 | Silver - VKI 20 | 02.06,525 | 21 | 2 |
| Kamasuka | GP 2 Lignano circuit 22 | Bronze - Lignano circuit 20 | 01.07,544 | 16 | 6 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Kamasuka | GP 3 PKI | Silver - PKI '19 | 00.40,325 + P | 1 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamasuka | GP 5 Chioggia kart | Silver - Chioggia kart '19 | 00.43,886 | 10 | 2 |
| Kamasuka | GP 7 Raceland | Silver - Raceland '19 | 00.50,765 | 9 | 4 |
| Kamasuka | GP 8 Endurance Bi Karting | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.06,779 | 12 | 4 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamasuka | GP 1 Titan Ice Kart | Gold - GP Titan Ice kart '18 | 00.34,274 | 5 | 4 |
| Kamasuka | GP 3 VKI | Silver - GP VKI '18 | 00.57,952 | 12 | 2 |
| Kamasuka | GP 4 Pista verde | Gold - GP Pista verde '18 | 00.48,880 | 11 | 1 |
| Kamasuka | GP 6 Chioggia Kart | Gold - GP Chioggia '18 | 00.39,657 | 7 | 2 |
| Kamasuka | GP 7 Lignano circuit | Gold - GP Lignano Circuit '18 | 01.08,223 | 15 | 3 |
| Kamasuka | GP 8 Gas Vertojba | Bronzo - GP Gas Vertojba '18 | 00.51,659 | 2 | 6 |
| Kamasuka | GP 9 endurance Lignano circuit | Endurance GP Bi Karting '19 | 01.07,094 | 8 | 8 |
| Kamasuka | GP 10 BiKarting | Silver - GP BiKarting '18 | 01.06,537 | 14 | 2 |
| Kamasuka | GP 11 PKI | Silver - GP PKI '18 | 00.41,199 | 4 | 5 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamasuka | GP 6 Lignano circuit | Gold - GP Lignano Circuit | 01.07,666 | 19 | 2 |
| Kamasuka | GP 4 Pista verde | Silver - GP4 Pista Verde | 49.147 | 8 | 3 |
| Kamasuka | GP 3 BiKarting | Silver - GP3 BiKarting | 01.05,616 | 6 | 4 |
| Kamasuka | GP 2 SpeedZone | Silver - GP SpeedZone | 43.568 | 5 | 6 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!