| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 56 | 6160 | 16 | 34 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | 2 | 1641 | 2 | 6 | |
| Campionato 2025 over 85 | 1 | 1641 | 2 | 6 | |
| Campionato 2025 Pro | 1 | 1684 | 4 | 7 | |
| Campionato 2024 | Pura Team | 24 | 163 | 2 | 6 |
| Campionato 2024 tempi | Pura Team | 40 | 545 | 0 | 0 |
| Campionato 2024 over 80 | Pura Team | 63 | 18 | 0 | 0 |
| Campionato Pro 2024 | Pura Team | 9 | 144 | 4 | 6 |
| Campionato Esordienti 2024 | Pura Team | 107 | 40 | 2 | 2 |
| Campionato 2023 | 134 | 38 | 0 | 1 | |
| Campionato 2023 tempi | 109 | 208 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2023 | 71 | 38 | 0 | 0 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +85kg | 40.284 + 8 PQ | 1 | 218 |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting 2025 | Finale C +85kg | 1:03.869 + 1 PQ + BL | 2 | 137 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:13.684 + 8PQ | 2 | 211 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:06.160 | 8 | 184 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,234 | 3 | 199 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale A +85kg | 59,541 | 4 | 196 | GP7 X-BIKE | Finale A +85kg | 45,063 + 10PQ + BL | 1 | 223 |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +85kg | 1,04,406 + 8PQ | 5 | 201 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +85kg | 35,310 + 10PQ | 3 | 209 | |
| Scarto | Scarto | south garda | 0 | -137 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +85kg | 40.284 + PQ | 1 | 218 | GP2 BiKarting 2025 | Finale C +85kg | 1:03.869 | 1 | 140 | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:13.684 + 8PQ | 1 | 218 |
|---|---|---|---|---|---|
| GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:06.160 | 4 | 196 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,234 + 6PQ | 2 | 209 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale A +85kg | 59,541 | 2 | 203 | GP7 X-BIKE | Finale A +85kg | 45,063 + 10PQ + BL | 1 | 223 |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +85kg | 1,04,406 + 8PQ | 4 | 204 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +85kg | 35,310 + 10PQ | 2 | 213 | |
| Scarto | Scarto | Bikarting | 0 | -140 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP1 ChioggiaKart Over 85kg 2025 | Finale A +85kg | 40.284 + 8 PQ | 1 | 218 |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting Over 85kg 2025 | Finale C +85kg | 1:03.869 + BL + 1PQ | 2 | 137 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:13.684 + 8PQ | 2 | 211 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:06.160 | 8 | 184 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,234 | 3 | 199 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale A +85kg | 59,541 | 4 | 196 | GP7 X-BIKE | Finale A +85kg | 45,063 + BL + 10PQ | 1 | 223 |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +85kg | 1,04,406 + 8PQ | 5 | 201 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +85kg | 35,310 + 10PQ | 3 | 209 | |
| Scarto | Scarto | bikarting | 0 | -137 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Pura Team | GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 4 - Chioggia kart 24 | 00:39:914 | 1 | 14 | Pura Team | GP 3 Misanino | Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 | 46,055 + BL | 1 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pura Team | GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa 24 | 1:13.403 | 2 | 25 |
| Pura Team | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 2 - Pista Azzurra 24 | 1:57.600 + BL | 2 | 33 |
| Pura Team | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 2 - GP Extrema 24 | 44,511 | 2 | 18 |
| Pura Team | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:03.847 + BL | 2 | 28 |
| Pura Team | GP 10 BiKarting 24 | Gold 2 - Bi Karting 24 | 32,468 | 9 | 13 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pura Team | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,468 | 39 | 34 |
| Pura Team | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:914 | 50 | 57 |
| Pura Team | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,055 | 10 | 87 |
| Pura Team | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:13.403 | 14 | 93 |
| Pura Team | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:57.600 | 28 | 96 |
| Pura Team | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,511 | 15 | 70 |
| Pura Team | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:03.847 | 13 | 108 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pura Team | GP 10 BiKarting 24 | Gold 2 - Bi Karting 24 | 32,468 | 4 | 18 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pura Team | GP 10 BiKarting 24 | Gold 2 - Bi Karting 24 | 32,468 | 2 | 20 | GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 4 - Chioggia kart 24 | 00:39:914 | 1 | 14 | GP 3 Misanino | Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 | 46,055 | 1 | 31 | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 2 - Pista Azzurra 24 | 1:57.600 | 1 | 33 | Pura Team | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 2 - GP Extrema 24 | 44,511 | 1 | 19 |
| Pura Team | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:03.847 | 2 | 27 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Pura Team | GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 4 - Chioggia kart 24 | 00:39:914 | 1 | 14 | Pura Team | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Bronzo 1 - GP Pomposa 24 | 1:13.403 | 1 | 26 |
|---|
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Lignano circuit 23 | Bronzo 1 - GP Lignano23 | 00.51,437 | 3 | 20 | |
| GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Bronzo 1 - GP Pomposa 23 | 01.12,551 | 4 | 18 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.51,437 | 10 | 123 | |
| GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.12,551 | 16 | 85 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 4 | 20 | ||
| GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Esordienti 23 | 5 | 18 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!