| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 28 | 592 | 0 | 4 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2024 | Ralf Racing | 86 | 79 | 0 | 0 |
| Campionato 2024 tempi | Ralf Racing | 147 | 136 | 0 | 0 |
| Campionato 2024 over 80 | 47 | 58 | 0 | 1 | |
| Campionato 2024 over 80 | 47 | 58 | 0 | 1 | |
| Campionato Esordienti 2024 | 59 | 89 | 0 | 0 | |
| Campionato 2023 | 182 | 21 | 0 | 0 | |
| Campionato 2023 over 80 | 51 | 40 | 0 | 2 | |
| Campionato 2023 tempi | 180 | 90 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2023 | 113 | 21 | 0 | 0 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 3 Misanino | Bronzo 2 - GP 3 Misanino 24 | 47,345 | 7 | 24 | |
| GP 4 Pista verde 24 | Silver 3 - Pista verde 24 | 48.60 | 6 | 14 | |
| GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.07.649 | 20 | 15 | |
| GP 7 Pista Azzurra 24 | Bronzo 1 - Pista Azzurra 24 | 2:08.081 | 7 | 26 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 47,345 | 77 | 20 | |
| GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.60 | 77 | 63 | |
| GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.07.649 | 133 | 31 | |
| GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 2:08.081 | 102 | 22 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.07.649 | 7 | 28 | |
| GP 7 Pista Azzurra 24 | Bronzo 1 - Pista Azzurra 24 | 2:08.081 | 3 | 30 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 3 Misanino | Bronzo 2 - GP 3 Misanino 24 | 47,345 | 5 | 26 | |
| GP 4 Pista verde 24 | Silver 3 - Pista verde 24 | 48.60 | 4 | 16 | |
| GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.07.649 | 15 | 20 | |
| GP 7 Pista Azzurra 24 | Bronzo 1 - Pista Azzurra 24 | 2:08.081 | 6 | 27 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 8 Pista verde 23 | Bronzo 3- GP Pista verde 23 | 00.48,310 | 9 | 8 | |
| GP 9 PKI 23 | Bronzo 3 - GP 9 PKI 23 | 00.40,768 | 7 | 8 | |
| GP 10 BiKarting 23 | Bronzo 2 - Bi Karting 23 | 01.05,455 | 12 | 5 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 8 Pista verde 23 | Bronzo 3- GP Pista verde 23 | 00.48,310 | 2 | 15 | |
| GP 9 PKI 23 | Bronzo 3 - GP 9 PKI 23 | 00.40,768 | 3 | 12 | |
| GP 10 BiKarting 23 | Bronzo 2 - Bi Karting 23 | 01.05,455 | 4 | 13 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.48,310 | 92 | 17 | |
| GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.40,768 | 72 | 23 | |
| GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.05,455 | 60 | 50 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Esordienti 23 | 13 | 8 | ||
| GP 9 PKI 23 | PKI Esordienti 23 | 12 | 8 | ||
| GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Esordienti 23 | 17 | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!