| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 116 | 8292 | 12 | 43 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | 12 | 1489 | 1 | 3 | |
| Campionato 2025 over 75 | 6 | 1489 | 1 | 3 | |
| Campionato 2025 Pro | 6 | 1569 | 4 | 8 | |
| Campionato sprint 2026 | Pura Team | 15 | 622 | 0 | 1 |
| Campionato Pro 2026 | Pura Team | 11 | 568 | 0 | 1 |
| Campionato 2024 | Pura Team | 9 | 193 | 0 | 3 |
| Campionato 2024 tempi | Pura Team | 19 | 787 | 0 | 0 |
| Campionato Pro 2024 | Pura Team | 5 | 226 | 1 | 4 |
| Campionato 2023 | Team Capeta | 14 | 140 | 0 | 2 |
| Nostradamus 23 | Team Capeta | 5 | 75 | 0 | 4 |
| Campionato 2023 tempi | Team Capeta | 18 | 657 | 0 | 1 |
| Campionato Pro 2023 | Team Capeta | 7 | 141 | 0 | 2 |
| Campionato 2022 over 80 | 3 | 195 | 5 | 7 | |
| Campionato 2022 | Crash Team Racing 99 | 10 | 141 | 0 | 4 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pura Team | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale C | 42423 | 3 | 253 |
| Pura Team | GP2 BiKarting 26 | Finale A | 1:02.805 | 11 | 315 |
| Pura Team | Scarto | Scarto | 0 | -253 | |
| Pura Team | GP3 Circuito di Pomposa 26 | Finale A | 1:12.774 | 15 | 307 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pura Team | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale C | 42423 | 3 | 253 |
| Pura Team | GP2 BiKarting 26 | Finale A | 1:02.805 | 11 | 315 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +75kg | 40.484 + 10 PQ | 5 | 203 | GP2 BiKarting 2025 | Finale A +75kg | 1:03.323 | 1 | 210 |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.543 | 6 | 190 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 44,577 + BL + 5PQ | 4 | 204 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale A +75kg | 59,310 + 8PQ | 2 | 211 | |
| GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 45,116 + 5PQ | 2 | 103 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,354 | 7 | 187 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 35,278 | 9 | 181 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +75kg | 40.484 + PQ | 2 | 213 | GP2 BiKarting 2025 | Finale A +75kg | 1:03.323 | 1 | 210 |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.543 | 2 | 203 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 44,577 + BL + 5PQ | 2 | 211 | GP6 Frasnelli kart | Finale A +75kg | 59,310 + 8PQ | 1 | 218 | GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 45,116 | 1 | 105 |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,354 | 3 | 199 | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 35,278 | 1 | 210 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 | Finale A +75kg | 40.484 + 10 PQ | 5 | 203 | GP2 BiKarting Over 75kg 2025 | Finale A +75kg | 1:03.323 | 1 | 210 |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.543 | 6 | 190 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 44,577 + BL + 5PQ | 4 | 204 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale A +75kg | 59,310 + 8PQ | 2 | 211 | |
| GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 45,116 + 5PQ | 2 | 103 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,354 | 7 | 187 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 35,278 | 9 | 181 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pura Team | GP 1 Affi 24 | Gold 1 - GP Affi 24 | 00.44,675 | 3 | 17 |
| Pura Team | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 1 - Chioggia kart 24 | DNF | 13 | 1 |
| Pura Team | GP 3 Misanino | Silver - GP 3 Misanino 24 | 46,213 | 2 | 31 |
| Pura Team | GP 4 Pista verde 24 | Gold 2 - Pista verde 24 | 48.47 | 6 | 17 |
| Pura Team | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.06.331 | 13 | 24 |
| Pura Team | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.300 | 6 | 24 |
| Pura Team | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:55.273 | 7 | 29 |
| Pura Team | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,530 | 10 | 12 |
| Pura Team | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:03.744 | 3 | 27 |
| Pura Team | GP 10 BiKarting 24 | Gold 1 - Bi Karting 24 | 32,487 | 12 | 11 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pura Team | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,487 | 42 | 31 |
| Pura Team | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.44,675 | 8 | 109 |
| Pura Team | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | DNF | 106 | 1 |
| Pura Team | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,213 | 30 | 67 |
| Pura Team | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.47 | 60 | 80 |
| Pura Team | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.06.331 | 50 | 114 |
| Pura Team | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:13.300 | 10 | 97 |
| Pura Team | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:55.273 | 13 | 111 |
| Pura Team | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,530 | 18 | 67 |
| Pura Team | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:03.744 | 11 | 110 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pura Team | GP 10 BiKarting 24 | Gold 1 - Bi Karting 24 | 32,487 | 5 | 18 |
| Pura Team | GP 1 Affi 24 | Gold 1 - GP Affi 24 | 00.44,675 | 2 | 18 |
| Pura Team | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 1 - Chioggia kart 24 | DNF | 5 | 1 | Pura Team | GP 3 Misanino | Silver - GP 3 Misanino 24 | 46,213 | 1 | 32 |
| Pura Team | GP 4 Pista verde 24 | Gold 2 - Pista verde 24 | 48.47 | 2 | 21 |
| Pura Team | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.06.331 | 4 | 33 |
| Pura Team | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.300 | 4 | 26 |
| Pura Team | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:55.273 | 4 | 32 |
| Pura Team | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,530 | 5 | 17 |
| Pura Team | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:03.744 | 2 | 28 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Capeta | GP 1 Affi 23 | Gold 1 - GP Affi 23 | 00.45,344 | 11 | 8 |
| Team Capeta | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.52,278 + P | 2 | 24 |
| Team Capeta | GP 3 Extrema kart 23 | Gold - GP8 Extrema 24 | 0:58.065 | 6 | 16 |
| Team Capeta | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.35,245 | 4 | 26 |
| Team Capeta | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,394 + P | 2 | 19 |
| Team Capeta | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.13,072 | 19 | 6 |
| Team Capeta | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 23 | 01.01,522 | 14 | 20 |
| Team Capeta | GP 8 Pista verde 23 | Gold 1 - GP Pista Verde 23 | 00.48,360 | 14 | 8 |
| Team Capeta | GP 9 PKI 23 | Gold 1 - GP 9 PKI 23 | 00.40,714 | 14 | 1 |
| Team Capeta | GP 10 BiKarting 23 | Gold 1 - Bi Karting 23 | 01.04,610 | 11 | 12 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Capeta | Affi Nostradamus 23 | Affi Nostradamus 23 | 0 | 7 | |
| Team Capeta | Lignano Nostradamus 23 | Lignano Nostradamus 23 | 0 | 8 | |
| Team Capeta | Extrema Nostradamus 23 | Extrema Nostradamus 23 | 0 | 10 | |
| Team Capeta | South Garda Nostradamus 23 | South Garda Nostradamus 23 | 4 | 6 | |
| Team Capeta | Chioggia Nostradamus 23 | Chioggia Nostradamus 23 | 3 | 9 | |
| Team Capeta | Pomposa Nostradamus 23 | Pomposa Nostradamus 23 | 2 | 8 | |
| Team Capeta | Pista Azzurra Nostradamus 23 | Pista Azzurra Nostradamus 23 | 3 | 5 | |
| Team Capeta | Pista Verde Nostradamus 23 | Pista Verde Nostradamus 23 | 7 | 4 | |
| Team Capeta | PKI Nostradamus 23 | PKI Nostradamus 23 | 3 | 11 | |
| Team Capeta | BiKarting Nostradamus 23 | BiKarting Nostradamus 23 | 7 | 7 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Capeta | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.45,344 | 41 | 48 |
| Team Capeta | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,278 | 51 | 82 |
| Team Capeta | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.58,065 | 85 | 7 |
| Team Capeta | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 8 | 121 | |
| Team Capeta | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,394 | 2 | 89 |
| Team Capeta | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.13,072 | 33 | 68 |
| Team Capeta | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.01,522 | 12 | 138 |
| Team Capeta | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.48,360 | 94 | 15 |
| Team Capeta | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.40,714 | 94 | 1 |
| Team Capeta | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.04,610 | 22 | 88 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Capeta | GP 1 Affi 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 11 | 8 | |
| Team Capeta | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Pro 23 | 2 | 25 | |
| Team Capeta | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Pro 23 | 5 | 16 | |
| Team Capeta | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Pro 23 | 4 | 26 | |
| Team Capeta | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Pro 23 | 2 | 19 | |
| Team Capeta | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Pro 23 | 12 | 6 | |
| Team Capeta | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 11 | 20 | |
| Team Capeta | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Pro 23 | 6 | 8 | |
| Team Capeta | GP 9 PKI 23 | PKI Pro 23 | 11 | 1 | |
| Team Capeta | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Pro 23 | 9 | 12 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Crash Team Racing 99 | GP1 Affi | Bronzo 2- GP Affi 22 | 1 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crash Team Racing 99 | GP 2 Lignano circuit 22 | Silver 1 - GP Lignano22 | 5 | 19 | Crash Team Racing 99 | GP3 Pista verde 22 | Silver 2 - GP Pista verde 23 | 1 | 18 |
| Crash Team Racing 99 | GP4 South Garda Karting 22 80 | Silver 1 - South garda 22 | 2 | 26 | GP 5 Chioggia kart 22 - over 80 | gold 2- Chioggia kart '22 | 00.40,348 | 1 | 18 |
| Crash Team Racing 99 | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 22 | 01.13,264 | 5 | 21 |
| Crash Team Racing 99 | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.02,515 | 7 | 26 | Crash Team Racing 99 | GP 8 Alberone Kart | Gold 1 - Alberone kart 22 | 01.10,027 | 1 | 20 |
| Crash Team Racing 99 | GP 9 PKI 22 | Gold 1 - GP 9 PKI 22 | 00.40,225 | 3 | 15 | Crash Team Racing 99 | GP 10 BiKarting | Gold 1 - BiKarting '22 | 01.03,056 | 1 | 20 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Crash Team Racing 99 | GP1 Affi | Bronzo 2- GP Affi 22 | 45.442 | 3 | 10 |
| Crash Team Racing 99 | GP 2 Lignano circuit 22 | Silver 1 - GP Lignano22 | 00.52,716 | 17 | 7 |
| Crash Team Racing 99 | GP3 Pista verde 22 | Silver 2 - GP Pista verde 23 | 00.47,534 | 3 | 16 |
| Crash Team Racing 99 | GP4 South Garda Karting 22 | Silver 1 - South garda 22 | 01.05,653 | 6 | 22 |
| Crash Team Racing 99 | GP 5 Chioggia kart 22 | gold 2- Chioggia kart '22 | 00.40,348 | 2 | 17 |
| Crash Team Racing 99 | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 22 | 01.13,264 | 11 | 15 |
| Crash Team Racing 99 | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.02,515 | 20 | 13 |
| Crash Team Racing 99 | GP 8 Alberone Kart | Gold 1 - Alberone kart 22 | 01.10,027 | 8 | 13 |
| Crash Team Racing 99 | GP 9 PKI 22 | Gold 1 - GP 9 PKI 22 | 00.40,225 | 8 | 10 |
| Crash Team Racing 99 | GP 10 BiKarting | Gold 1 - BiKarting '22 | 01.03,056 | 3 | 18 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!