| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 32 | 1581 | 1 | 11 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | 104 | 190 | 0 | 0 | |
| Campionato 2025 over 75 | 61 | 190 | 0 | 0 | |
| Campionato 2025 Rookie | 78 | 202 | 0 | 1 | |
| Campionato 2025 Junior | 15 | 206 | 0 | 1 | |
| Campionato 2024 | RunnerRunner | 61 | 112 | 0 | 2 |
| Campionato 2024 tempi | RunnerRunner | 63 | 391 | 0 | 0 |
| Campionato 2024 under 18 | RunnerRunner | 12 | 156 | 1 | 5 |
| Campionato Esordienti 2024 | RunnerRunner | 34 | 134 | 0 | 2 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +75kg | 40.417 + BL | 7 | 190 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +75kg | 40.417 + BL | 3 | 202 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 | Finale A +75kg | 40.417 + BL | 7 | 190 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +75kg | 40.417 + BL | 2 | 206 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 4 - Chioggia kart 24 | 00:39:817 + BL | 3 | 13 |
| RunnerRunner | GP 3 Misanino | Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 | 46,395 | 8 | 24 |
| RunnerRunner | GP 4 Pista verde 24 | Silver 1 - Pista verde 24 | 48.54 | 11 | 11 |
| RunnerRunner | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.06.612 | 17 | 19 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:15.330 | 19 | 10 |
| RunnerRunner | GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 1 - GP8 Extrema 24 | 44,895 | 3 | 16 |
| RunnerRunner | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 2 - GP Lignano24 | 1:05.177 | 9 | 19 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:817 | 30 | 77 |
| RunnerRunner | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,395 | 42 | 55 |
| RunnerRunner | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.54 | 68 | 72 |
| RunnerRunner | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.06.612 | 83 | 81 |
| RunnerRunner | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:15.330 | 79 | 28 |
| RunnerRunner | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,895 | 54 | 31 |
| RunnerRunner | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:05.177 | 74 | 47 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 4 - Chioggia kart 24 | 00:39:817 | 2 | 13 |
| RunnerRunner | GP 3 Misanino | Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 | 46,395 | 3 | 29 |
| RunnerRunner | GP 4 Pista verde 24 | Silver 1 - Pista verde 24 | 47.97 | 3 | 19 |
| RunnerRunner | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.06.612 | 7 | 29 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:15.330 | 7 | 22 | RunnerRunner | GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 1 - GP8 Extrema 24 | 44,895 | 1 | 18 |
| RunnerRunner | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 2 - GP Lignano24 | 1:05.177 | 2 | 26 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 4 - Chioggia kart 24 | 00:39:817 | 3 | 12 |
| RunnerRunner | GP 3 Misanino | Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 | 46,395 | 4 | 28 |
| RunnerRunner | GP 4 Pista verde 24 | Silver 1 - Pista verde 24 | 48.54 | 6 | 16 |
| RunnerRunner | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.06.612 | 10 | 26 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:15.330 | 13 | 16 |
| RunnerRunner | GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 1 - GP8 Extrema 24 | 44,895 | 3 | 16 |
| RunnerRunner | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 2 - GP Lignano24 | 1:05.177 | 8 | 20 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!