| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 51 | 1142 | 5 | 16 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2024 | 99 | 73 | 0 | 0 | |
| Campionato 2024 tempi | 109 | 203 | 0 | 0 | |
| Campionato 2024 over 80 | 44 | 63 | 2 | 2 | |
| Campionato Esordienti 2024 | 68 | 78 | 0 | 2 | |
| Campionato 2023 | 123 | 40 | 0 | 1 | |
| Campionato 2023 over 80 | 42 | 52 | 1 | 2 | |
| Campionato 2023 tempi | 105 | 219 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2023 | 66 | 40 | 0 | 0 | |
| Campionato 2022 over 80 | 19 | 120 | 1 | 3 | |
| Campionato 2022 | 49 | 83 | 0 | 1 | |
| Campionato 2021 | 57 | 70 | 0 | 1 | |
| Campionato 2021 over 80 | 18 | 101 | 1 | 4 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 3 Misanino | Bronzo 2 - GP 3 Misanino 24 | 47,059 | 5 | 26 | |
| GP 4 Pista verde 24 | Silver 3 - Pista verde 24 | 48.41 | 5 | 15 | |
| GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 2 - GP8 Extrema 24 | 45,021 | 8 | 10 | |
| GP 9 Lignano circuit 24 | Bronze 1 - GP Lignano24 | 1:04.656 | 5 | 22 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 47,059 | 67 | 30 | |
| GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.41 | 56 | 84 | |
| GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 45,021 | 60 | 25 | |
| GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:04.656 | 57 | 64 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP 3 Misanino | Bronzo 2 - GP 3 Misanino 24 | 47,059 | 1 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 4 Pista verde 24 | Silver 3 - Pista verde 24 | 48.41 | 4 | 16 | GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 2 - GP8 Extrema 24 | 45,021 | 1 | 17 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 3 Misanino | Bronzo 2 - GP 3 Misanino 24 | 47,059 | 3 | 28 | |
| GP 4 Pista verde 24 | Silver 3 - Pista verde 24 | 48.41 | 3 | 17 | |
| GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 2 - GP8 Extrema 24 | 45,021 | 7 | 11 | |
| GP 9 Lignano circuit 24 | Bronze 1 - GP Lignano24 | 1:04.656 | 5 | 22 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Lignano circuit 23 | Bronzo 3 - GP Lignano23 | 00.52,167 | 11 | 12 | |
| GP 3 Extrema kart 23 | Silver 2 - GP Extrema 23 | 0:44.508 | 6 | 13 | |
| GP 8 Pista verde 23 | Bronzo 1- GP Pista verde 23 | 00.47,459 | 3 | 15 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Lignano circuit 23 | Bronzo 3 - GP Lignano23 | 00.52,167 | 3 | 20 | |
| GP 3 Extrema kart 23 | Silver 2 - GP Extrema 23 | 00.44,508 | 4 | 15 | GP 8 Pista verde 23 | Bronzo 1- GP Pista verde 23 | 00.47,459 | 1 | 17 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,167 | 44 | 89 | |
| GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.44,508 | 28 | 64 | |
| GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.47,459 | 43 | 66 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 12 | 12 | ||
| GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Esordienti 23 | 8 | 13 | ||
| GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Esordienti 23 | 6 | 15 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 Affi | Silver 1 - GP Affi 22 | 7 | 8 | GP 2 Lignano circuit 22 | Silver 2 - GP Lignano22 | 1 | 22 |
| GP3 Pista verde 22 | Gold 2 - GP Pista Verde 22 | 7 | 12 | ||
| GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa 22 | 01.14,083 | 6 | 18 | |
| GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.02,507 | 2 | 29 | |
| GP 8 Alberone Kart | Silver 1 - Alberone kart 22 | 01.11,507 | 4 | 15 | |
| GP 10 BiKarting | Silver 1 - BiKarting '22 | 01.04,163 | 3 | 16 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 Affi | Silver 1 - GP Affi 22 | 45.751 | 10 | 5 | |
| GP 2 Lignano circuit 22 | Silver 2 - GP Lignano22 | 00.52,795 | 2 | 21 | |
| GP3 Pista verde 22 | Gold 2 - GP Pista Verde 22 | 00.48,470 | 14 | 6 | |
| GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa 22 | 01.14,083 | 12 | 12 | |
| GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.02,507 | 9 | 22 | |
| GP 8 Alberone Kart | Silver 1 - Alberone kart 22 | 01.11,507 | 13 | 6 | |
| GP 10 BiKarting | Silver 1 - BiKarting '22 | 01.04,163 | 8 | 11 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP4 Chioggia Kart | Bronzo 2 - GP Chioggia | 00.41,159 | 6 | 10 | |
| GP5 Lignano circuit | Bronzo 1 - GP Lignano | 01.03,681 | 3 | 21 | |
| GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa | 01.22,815 | 8 | 18 | |
| GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 21 | 1:02:631 | 14 | 17 | |
| GP 8 (2) PKI | Silver - GP 8 PKI 21 | 00.40,716 | 13 | 4 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Amido Racing | GP 8 (2) PKI | Silver - GP 8 PKI 21 | 00.40,716 | 5 | 12 |
| GP4 Chioggia Kart | Bronzo 2 - GP Chioggia | 2 | 14 | GP5 Lignano circuit | Bronzo 1 - GP Lignano | 1 | 23 |
| GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa | 3 | 23 | ||
| GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 21 | 2 | 29 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!