Andrea Giuseppe Parialò

Andrea Giuseppe Parialò
Squadra:
Nickname:
Pro
Categoria di Peso:
RKC 95kg

Overall statistics

Starts Points Wins Podiums
60 4647 1 4

Ranking History

Competition Team Rank Points Wins Podiums
Campionato 2025 over 85 23 932 0 0
Campionato 2025 51 932 0 0
Campionato 2025 Rookie 29 1012 0 1
Campionato sprint 2026 AMRacing 48 476 0 0
Campionato Pro 2026 Am Racing E 22 476 0 0
Campionato 2024 74 104 0 0
Campionato 2024 tempi Ralf Racing 75 331 0 0
Campionato 2024 over 80 19 158 1 3
Campionato Esordienti 2024 40 126 0 0
Campionato 2023 229 12 0 0
Campionato 2023 tempi 201 76 0 0
Campionato Esordienti 2023 155 12 0 0

Risultati

Campionato Pro 2026 (Campionato Pro 2026 / 10a - 2026)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
AMRacing GP2 BiKarting 26 Finale B 1:02.965 10 275
GP1 ChioggiaKart 26 Finale D 43.253 6 201

Campionato sprint 2026 (Campionato 2026 / 10a - 2026)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
AMRacing GP2 BiKarting 26 Finale B 1:02.965 10 275
AMRacing GP1 ChioggiaKart 26 Finale D 43.253 6 201

Campionato 2025 Rookie (Campionato 2025 Rookie / 9a - 2025)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP2 BiKarting 2025 Finale B +85kg 1:04.116 6 155
GP4 South Garda 25 Finale A +85kg 1:07.059 10 178
GP6 Frasnelli kart Finale A +85kg 1,00,557 4 196
GP7 X-BIKE Finale B +85kg 47,649 5 158
GP8 Lignano circuit '25 Finale B +85kg 1,05,745 3 164
GP9 Chioggia Kart 25 Finale B +85kg 35,805 4 161

Campionato 2025 over 85 (Campionato 2025 over 85 / 9a - 2025)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP2 BiKarting Over 85kg 2025 Finale B +85kg 1:04.116 9 146
GP4 South Garda 25 Finale A +85kg 1:07.059 22 154
GP6 Frasnelli kart Finale A +85kg 1,00,557 12 173
GP7 X-BIKE Finale B +85kg 47,649 7 152
GP8 Lignano circuit '25 Finale B +85kg 1,05,745 5 158
GP9 Chioggia Kart 25 Finale B +85kg 35,805 8 149

Campionato 2025 (Campionato 2025 / 9a - 2025)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP2 BiKarting 2025 Finale B +85kg 1:04.116 9 146
GP4 South Garda 25 Finale A +85kg 1:07.059 22 154
GP6 Frasnelli kart Finale A +85kg 1,00,557 12 173
GP7 X-BIKE Finale B +85kg 47,649 7 152
GP8 Lignano circuit '25 Finale B +85kg 1,05,745 5 158
GP9 Chioggia Kart 25 Finale B +85kg 35,805 8 149

Campionato 2024 (Campionato 2024 / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 1 Affi 24 Bronzo 1- GP Affi 24 00.45,706 7 7
GP 2 Chioggia kart 24 Silver 3 - Chioggia kart 24 00:40:284 7 10
GP 3 Misanino Silver - GP 3 Misanino 24 46,833 16 17
GP 4 Pista verde 24 Silver 2 - Pista verde 24 48.73 14 7
GP 5 South Garda 24 Silver 1 - South garda 24 1.07.177 29 7
GP 6 Circuito di Pomposa Silver 2 - GP Pomposa 24 1:15.337 16 12
GP 7 Pista Azzurra 24 Silver 2 - Pista Azzurra 24 2:04.010 13 21
GP 9 Lignano circuit 24 Silver 2 - GP Lignano24 1:05.385 18 10
GP 10 BiKarting 24 Bronze 1 - Bi Karting 24 32,943 5 13

Campionato 2024 tempi (Campionato 2024 tempi / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 10 BiKarting 24 BiKarting Tempi 24 32,943 61 12
Ralf Racing GP 1 Affi 24 Tempi Affi 24 00.45,706 70 47
GP 2 Tempi Chioggia kart 24 Tempi Chioggia Kart 24 00:40:284 76 31
GP 3 Tempi Misanino 24 Misanino Tempi 24 46,833 61 36
GP 4 Tempi Pista verde Pista verde Tempi 24 48.73 87 53
GP 5 Tempi South Garda 24 Tempi South Garda 24 1.07.177 119 45
GP 6 Tempi Pomposa Pomposa Tempi 24 1:15.337 80 27
GP 7 Pista Azzurra 24 Tempi Pista Azzurra 24 2:04.010 82 42
GP 9 Tempi Lignano circuit Tempi Lignano 24 1:05.385 83 38

Campionato 2024 over 80 (Campionato 2024 over 80 / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 10 BiKarting 24 Bronze 1 - Bi Karting 24 32,943 1 17
GP 1 Affi 24 Bronzo 1- GP Affi 24 5 9
GP 2 Chioggia kart 24 Silver 3 - Chioggia kart 24 00:40:284 3 14
GP 4 Pista verde 24 Silver 2 - Pista verde 24 48.73 5 16
GP 5 South Garda 24 Silver 1 - South garda 24 1.07.177 9 27
GP 6 Circuito di Pomposa 24 Silver 2 - GP Pomposa 24 1:15.337 6 22
GP 7 Pista Azzurra 24 Silver 2 - Pista Azzurra 24 2:04.010 6 28
GP 9 Lignano circuit 24 Silver 2 - GP Lignano24 1:05.385 3 25

Campionato Esordienti 2024 (Campionato Esordienti 2024 / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 1 Affi 24 Bronzo 1- GP Affi 24 00.45,706 6 8
GP 2 Chioggia kart 24 Silver 3 - Chioggia kart 24 00:40:284 5 12
GP 3 Misanino Silver - GP 3 Misanino 24 46,833 12 21
GP 4 Pista verde 24 Silver 2 - Pista verde 24 48.73 12 9
GP 5 South Garda 24 Silver 1 - South garda 24 1.07.177 22 14
GP 6 Circuito di Pomposa 24 Silver 2 - GP Pomposa 24 1:15.337 14 14
GP 7 Pista Azzurra 24 Silver 2 - Pista Azzurra 24 2:04.010 10 24
GP 9 Lignano circuit 24 Silver 2 - GP Lignano24 1:05.385 17 11
GP 10 BiKarting 24 Bronze 1 - Bi Karting 24 32,943 5 13

Campionato 2023 (Campionato 2023 / 7a - 2023)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 10 BiKarting 23 Bronzo 3 - Bi Karting 23 01.04,811 4 12

Campionato 2023 tempi (Campionato 2023 tempi / 7a - 2023)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 10 Tempi Bi Karting 23 BiKarting Tempi 23 01.04,811 34 76

Campionato Esordienti 2023 (Campionato Esordienti 2023 / 7a - 2023)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 10 BiKarting 23 BiKarting Esordienti 23 10 12

Chi siamo

Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!

Cerca