| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 127 | 8004 | 17 | 42 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | RunnerRunner | 26 | 1309 | 2 | 4 |
| Campionato 2025 over 75 | RunnerRunner | 14 | 1283 | 2 | 4 |
| Campionato 2025 Ama | RunnerRunner | 9 | 1480 | 5 | 5 |
| Campionato sprint 2026 | RunnerRunner | 5 | 662 | 0 | 0 |
| Campionato Pro 2026 | RunnerRunner | 9 | 586 | 0 | 0 |
| Campionato 2024 | RunnerRunner | 26 | 161 | 0 | 1 |
| Campionato 2024 tempi | RunnerRunner | 27 | 708 | 0 | 0 |
| Campionato 2024 under 18 | RunnerRunner | 6 | 223 | 3 | 8 |
| Campionato Amatori 2024 | RunnerRunner | 11 | 207 | 2 | 6 |
| Campionato 2023 | RunnerRunner | 31 | 116 | 0 | 1 |
| Campionato 2023 under 18 | RunnerRunner | 8 | 162 | 1 | 4 |
| Campionato 2023 tempi | RunnerRunner | 24 | 627 | 0 | 0 |
| Campionato Esordienti 2023 | RunnerRunner | 12 | 116 | 0 | 1 |
| Campionato 2022 under 18 | RunnerRunner | 8 | 156 | 1 | 5 |
| Campionato 2022 | RunnerRunner | 34 | 102 | 0 | 1 |
| Campionato 2021 | RunnerRunner | 18 | 106 | 1 | 2 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale A | 42.337 | 10 | 318 |
| RunnerRunner | GP2 BiKarting 26 | Finale B | 1:02.391 | 13 | 268 |
| RunnerRunner | Scarto | Scarto | 0 | -268 | |
| RunnerRunner | GP3 Circuito di Pomposa 26 | Finale A | 1:12.876 + 8PQ | 4 | 344 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale A | 42.337 | 10 | 318 |
| RunnerRunner | GP2 BiKarting 26 | Finale B | 1:02.391 | 13 | 268 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale B +75kg | 40.316 | 3 | 164 |
| RunnerRunner | GP2 BiKarting 2025 | Finale B +75kg | 1:03.742 | 4 | 161 |
| RunnerRunner | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:14.662 | 22 | 154 | RunnerRunner | GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.145 | 1 | 175 |
| RunnerRunner | GP5 Extrema kart 25 | Finale C +75kg | 44,809 | 2 | 133 | RunnerRunner | GP6 Frasnelli kart | Finale C +75kg | 1,00,275 | 1 | 140 |
| RunnerRunner | GP7 X-BIKE | Finale A +75kg | 46,659 | 9 | 181 |
| RunnerRunner | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,669 | 16 | 165 |
| RunnerRunner | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 35,364 | 14 | 169 |
| RunnerRunner | Scarto | Scarto | pomposa | 0 | -133 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale B +75kg | 40.316 | 1 | 175 | RunnerRunner | GP2 BiKarting 2025 | Finale B +75kg | 1:03.742 | 1 | 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:14.662 + 5PQ | 7 | 192 | RunnerRunner | GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.145 | 1 | 175 | RunnerRunner | GP5 Extrema kart 25 | Finale B +75kg | 45,281 | 1 | 175 | RunnerRunner | GP6 Frasnelli kart | Finale C +75kg | 1,00,275 | 1 | 140 |
| RunnerRunner | GP7 X-BIKE | Finale A +75kg | 46,659 | 4 | 196 |
| RunnerRunner | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,669 | 4 | 196 |
| RunnerRunner | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 35,364 | 4 | 196 |
| RunnerRunner | Scarto | Scarto | frasnelli | 0 | -140 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 | Finale B +75kg | 40.316 | 3 | 164 |
| RunnerRunner | GP2 BiKarting Over 75kg 2025 | Finale B +75kg | 1:03.742 | 4 | 161 |
| RunnerRunner | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:14.662 | 22 | 154 | RunnerRunner | GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.145 | 1 | 175 |
| RunnerRunner | GP5 Extrema kart 25 | Finale C +75kg | 45,281 | 2 | 133 | RunnerRunner | GP6 Frasnelli kart | Finale C +75kg | 1,00,275 | 1 | 140 |
| RunnerRunner | GP7 X-BIKE | Finale A +75kg | 46,659 | 9 | 181 |
| RunnerRunner | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,669 | 16 | 165 |
| RunnerRunner | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 35,364 | 14 | 169 |
| RunnerRunner | Scarto | Scarto | pomposa | 0 | -159 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:904 | 5 | 10 |
| RunnerRunner | GP 3 Misanino | Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 | 46,252 | 4 | 28 |
| RunnerRunner | GP 4 Pista verde 24 | Silver 1 - Pista verde 24 | 47.96 | 3 | 19 |
| RunnerRunner | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.06.374 | 25 | 12 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:13.768 | 4 | 25 |
| RunnerRunner | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 1:59.265 | 7 | 28 |
| RunnerRunner | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 1 - GP Extrema 24 | 44,642 | 7 | 14 |
| RunnerRunner | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:03.987 | 19 | 11 |
| RunnerRunner | GP 10 BiKarting 24 | Silver 1 - Bi Karting 24 | 32,214 | 7 | 14 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,214 | 17 | 56 |
| RunnerRunner | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:904 | 46 | 61 |
| RunnerRunner | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,252 | 32 | 65 |
| RunnerRunner | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 47.96 | 21 | 119 |
| RunnerRunner | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.06.374 | 55 | 109 |
| RunnerRunner | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:13.768 | 26 | 81 |
| RunnerRunner | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:59.265 | 52 | 72 |
| RunnerRunner | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,642 | 32 | 53 |
| RunnerRunner | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:03.987 | 29 | 92 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | RunnerRunner | GP 10 BiKarting 24 | Silver 1 - Bi Karting 24 | 32,214 | 1 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 2 - Chioggia kart 24 | 39:904 | 2 | 13 |
| RunnerRunner | GP 3 Misanino | Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 | 46,252 | 2 | 30 | RunnerRunner | GP 4 Pista verde 24 | Silver 1 - Pista verde 24 | 47.96 | 1 | 21 |
| RunnerRunner | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.06.374 | 4 | 33 | RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:13.768 | 1 | 28 |
| RunnerRunner | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 1:59.265 | 3 | 32 |
| RunnerRunner | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 1 - GP Extrema 24 | 44,642 | 2 | 19 |
| RunnerRunner | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:03.987 | 3 | 27 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 10 BiKarting 24 | Silver 1 - Bi Karting 24 | 32,214 | 2 | 19 | RunnerRunner | GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:904 | 1 | 14 | RunnerRunner | GP 3 Misanino | Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 | 46,252 | 1 | 31 |
| RunnerRunner | GP 4 Pista verde 24 | Silver 1 - Pista verde 24 | 47.96 | 3 | 19 |
| RunnerRunner | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.06.374 | 11 | 26 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:13.768 | 2 | 27 |
| RunnerRunner | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 1:59.265 | 4 | 31 |
| RunnerRunner | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 1 - GP Extrema 24 | 44,642 | 3 | 18 |
| RunnerRunner | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:03.987 | 8 | 22 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 1 Affi 23 | Silver 1 - GP Affi 23 | 00.44,839 | 7 | 10 |
| RunnerRunner | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.51,568 | 3 | 22 |
| RunnerRunner | GP 3 Extrema kart 23 | Gold - GP8 Extrema 24 | 0:58.180 | 9 | 13 |
| RunnerRunner | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.39,431 | 20 | 10 |
| RunnerRunner | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 2 - Chioggia kart 23 | 00.38,647 | 6 | 13 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.13,234 | 18 | 7 |
| RunnerRunner | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 23 | 01.02,451 | 24 | 10 |
| RunnerRunner | GP 8 Pista verde 23 | Gold 2 - GP Pista Verde 23 | 00.46,767 | 6 | 15 |
| RunnerRunner | GP 10 BiKarting 23 | Silver 1 - Bi Karting 23 | 01.05,842 | 5 | 16 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 1 Affi 23 | Silver 1 - GP Affi 23 | 4 | 13 | RunnerRunner | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.51,568 | 1 | 24 |
| RunnerRunner | GP 3 Extrema kart 23 | Gold - GP8 Extrema 24 | 00.58,180 | 3 | 19 |
| RunnerRunner | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.39,431 | 8 | 22 |
| RunnerRunner | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 2 - Chioggia kart 23 | 00.38,647 | 2 | 17 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.13,234 | 6 | 19 |
| RunnerRunner | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 24 | 01.02,451 | 7 | 29 |
| RunnerRunner | GP 8 Pista verde 23 | Gold 2 - GP Pista Verde 23 | 00.46,767 | 2 | 19 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.44,839 | 19 | 70 |
| RunnerRunner | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.51,568 | 15 | 118 |
| RunnerRunner | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.58,180 | 86 | 6 |
| RunnerRunner | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 52 | 77 | |
| RunnerRunner | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,647 | 13 | 78 |
| RunnerRunner | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.13,234 | 38 | 63 |
| RunnerRunner | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,451 | 77 | 73 |
| RunnerRunner | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.46,767 | 7 | 102 |
| RunnerRunner | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.05,842 | 70 | 40 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 1 Affi 23 | Affi Esordienti 23 | 7 | 10 | |
| RunnerRunner | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 2 | 22 | |
| RunnerRunner | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Esordienti 23 | 8 | 13 | |
| RunnerRunner | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Esordienti 23 | 18 | 10 | |
| RunnerRunner | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Esordienti 23 | 6 | 13 | |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Esordienti 23 | 16 | 7 | |
| RunnerRunner | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Esordienti 23 | 22 | 10 | |
| RunnerRunner | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Esordienti 23 | 6 | 15 | |
| RunnerRunner | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Esordienti 23 | 6 | 16 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi 22 | 4 | 13 | RunnerRunner | GP 2 Lignano circuit 22 | Silver 1 - GP Lignano22 | 1 | 23 |
| RunnerRunner | GP3 Pista verde 22 | Gold 2 - GP Pista Verde 22 | 2 | 17 | |
| RunnerRunner | GP4 South Garda Karting 22 18 | Gold - South garda 22 | 01.06,667 | 7 | 22 |
| RunnerRunner | GP 5 Chioggia kart 22 under 18 | gold 2- Chioggia kart '22 | 00.41,302 | 2 | 17 |
| RunnerRunner | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 22 | 01.02,721 | 2 | 30 |
| RunnerRunner | GP 8 Alberone Kart | Gold 2 - Alberone kart 22 | 01.10,433 | 4 | 16 |
| RunnerRunner | GP 10 BiKarting | Gold 2 - BiKarting '22 | 01.03,385 | 2 | 18 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi 22 | 45.773 | 10 | 7 |
| RunnerRunner | GP 2 Lignano circuit 22 | Silver 1 - GP Lignano22 | 00.52,418 | 6 | 18 |
| RunnerRunner | GP3 Pista verde 22 | Gold 2 - GP Pista Verde 22 | 00.47,254 + BL | 2 | 18 |
| RunnerRunner | GP4 South Garda Karting 22 | Gold - South garda 22 | 01.06,667 | 24 | 5 |
| RunnerRunner | GP 5 Chioggia kart 22 | gold 2- Chioggia kart '22 | 00.41,302 | 13 | 6 |
| RunnerRunner | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 22 | 01.02,721 | 8 | 24 |
| RunnerRunner | GP 8 Alberone Kart | Gold 2 - Alberone kart 22 | 01.10,433 | 10 | 10 |
| RunnerRunner | GP 10 BiKarting | Gold 2 - BiKarting '22 | 01.03,385 | 6 | 14 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP3 Pista verde | Bronzo 3- GP Pista verde | 00.47,526 | 8 | 6 | RunnerRunner | GP4 Chioggia Kart | Bronzo1 - GP Chioggia | 00.40,828 | 1 | 16 |
| RunnerRunner | GP5 Lignano circuit | Silver 1 - GP Lignano | 01.04,827 | 18 | 8 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa | 01.22,915 | 12 | 14 |
| RunnerRunner | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 21 | 1:02.158 | 5 | 26 |
| RunnerRunner | GP 8 Endurance Bi Karting | Bronzo 1 GP 8 - BiKarting Endurance 21 | 3 | 13 | |
| RunnerRunner | GP 8 (2) PKI | Gold - GP 8 PKI 21 | 00.40,311 | 11 | 7 |
| RunnerRunner | GP 10 BiKarting | Gold 2 - Bi Karting '21 | 4 | 16 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!