| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 113 | 10138 | 14 | 40 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato U18 2026 | RunnerRunner | 1 | 651 | 0 | 0 |
| Campionato Pro 2026 | RunnerRunner | 3 | 651 | 0 | 0 |
| Campionato sprint 2026 | RunnerRunner | 9 | 651 | 0 | 0 |
| Campionato 2025 Junior | RunnerRunner | 1 | 1685 | 7 | 9 |
| Campionato 2025 Ama | RunnerRunner | 4 | 1616 | 1 | 6 |
| Campionato 2025 over 85 | RunnerRunner | 6 | 1505 | 0 | 1 |
| Campionato 2025 | RunnerRunner | 9 | 1505 | 0 | 1 |
| Campionato 2024 | Team Capeta | 21 | 168 | 1 | 1 |
| Campionato 2024 tempi | Team Capeta | 35 | 607 | 0 | 0 |
| Campionato 2024 under 18 | Team Capeta | 2 | 239 | 2 | 9 |
| Campionato Esordienti 2024 | Team Capeta | 8 | 212 | 1 | 4 |
| Nostradamus 2024 | Team Capeta | 20 | 33 | 0 | 0 |
| Campionato 2023 | 78 | 62 | 0 | 1 | |
| Campionato 2023 under 18 | 21 | 81 | 1 | 4 | |
| Campionato 2023 under 18 | 21 | 81 | 1 | 4 | |
| Campionato 2023 tempi | 79 | 267 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2023 | 39 | 62 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2023 | 39 | 62 | 0 | 0 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale A | 42.481 | 9 | 321 |
| RunnerRunner | GP2 BiKarting 26 | Finale A | 1:01.981 + BL | 7 | 330 |
| RunnerRunner | Scarto | Scarto | 0 | -307 | |
| RunnerRunner | GP3 Circuito di Pomposa 26 | Finale A | 1:12.936 + 6PQ | 18 | 307 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale A | 42.481 | 9 | 321 |
| RunnerRunner | GP2 BiKarting 26 | Finale A | 1:01.981 + BL | 7 | 330 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale A | 42.481 | 9 | 321 |
| RunnerRunner | GP2 BiKarting 26 | Finale A | 1:01.981 + BL | 7 | 330 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +85kg | 40.181 + 3 PQ + BL | 2 | 209 |
| RunnerRunner | GP2 BiKarting 2025 | Finale A +85kg | 1:04.068 + 6 PQ | 12 | 179 |
| RunnerRunner | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:13.601 | 7 | 187 |
| RunnerRunner | GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:06.122 | 7 | 187 |
| RunnerRunner | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,298 | 8 | 184 |
| RunnerRunner | GP6 Frasnelli kart | Finale A +85kg | 59,951 | 7 | 187 |
| RunnerRunner | GP7 X-BIKE | Finale A +85kg | 45,198 | 4 | 196 |
| RunnerRunner | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +85kg | 1,05,550 | 12 | 173 |
| RunnerRunner | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +85kg | 35,319 + 5PQ | 13 | 176 |
| RunnerRunner | Scarto | Scarto | lignano | 0 | -173 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +85kg | 40.181 + PQ + BL | 1 | 216 |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP2 BiKarting 2025 | Finale A +85kg | 1:04.068 + 6 PQ | 7 | 193 |
| RunnerRunner | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:13.601 | 3 | 199 |
| RunnerRunner | GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:06.122 | 2 | 203 |
| RunnerRunner | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,298 | 3 | 199 |
| RunnerRunner | GP6 Frasnelli kart | Finale A +85kg | 59,951 | 3 | 199 |
| RunnerRunner | GP7 X-BIKE | Finale A +85kg | 45,198 | 2 | 203 |
| RunnerRunner | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +85kg | 1,05,550 | 4 | 196 |
| RunnerRunner | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +85kg | 35,319 + 5PQ | 4 | 201 |
| RunnerRunner | Scarto | Scarto | bikarting | 0 | -193 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart Over 85kg 2025 | Finale A +85kg | 40.181 +3 PQ + BL | 2 | 209 |
| RunnerRunner | GP2 BiKarting Over 85kg 2025 | Finale A +85kg | 1:04.068 + 6PQ | 12 | 179 |
| RunnerRunner | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:13.601 | 7 | 187 |
| RunnerRunner | GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:06.122 | 7 | 187 |
| RunnerRunner | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,298 | 8 | 184 |
| RunnerRunner | GP6 Frasnelli kart | Finale A +85kg | 59,951 | 7 | 187 |
| RunnerRunner | GP7 X-BIKE | Finale A +85kg | 45,198 | 4 | 196 |
| RunnerRunner | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +85kg | 1,05,550 | 12 | 173 |
| RunnerRunner | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +85kg | 35,319 + 5PQ | 13 | 176 |
| RunnerRunner | Scarto | Scarto | lignano | 0 | -173 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +85kg | 40.181 + 6PQ + BL | 1 | 216 |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP2 BiKarting 2025 | Finale A +85kg | 1:04.068 + 6 PQ | 2 | 209 | RunnerRunner | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:13.601 | 1 | 210 | RunnerRunner | GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:06.122 | 1 | 210 | RunnerRunner | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,298 | 1 | 210 | RunnerRunner | GP6 Frasnelli kart | Finale A +85kg | 59,951 | 1 | 210 | RunnerRunner | GP7 X-BIKE | Finale A +85kg | 45,198 | 1 | 210 | RunnerRunner | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +85kg | 1,05,550 | 1 | 210 |
| RunnerRunner | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +85kg | 35,319 + 5PQ | 2 | 208 |
| RunnerRunner | Scarto | Scarto | chioggia | 0 | -208 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Capeta | GP 1 Affi 24 | Silver 2 - GP Affi 24 | 00.46,291 | 12 | 5 | Team Capeta | GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:935 + P | 1 | 16 |
| Team Capeta | GP 3 Misanino | Silver - GP 3 Misanino 24 | 46,722 | 10 | 23 |
| Team Capeta | GP 4 Pista verde 24 | Gold 2 - Pista verde 24 | 48.72 | 13 | 10 |
| Team Capeta | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.05.646 + BL | 5 | 32 |
| Team Capeta | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 24 | 1:14.468 | 22 | 8 |
| Team Capeta | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 1:59.648 | 4 | 31 |
| Team Capeta | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 1 - GP Extrema 24 | 44,781 | 8 | 13 |
| Team Capeta | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:03.885 | 10 | 20 |
| Team Capeta | GP 10 BiKarting 24 | Gold 2 - Bi Karting 24 | 32,749 | 12 | 10 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Capeta | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,749 | 53 | 20 |
| Team Capeta | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.46,291 | 100 | 17 |
| Team Capeta | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:935 | 57 | 50 |
| Team Capeta | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,722 | 56 | 41 |
| Team Capeta | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.72 | 84 | 56 |
| Team Capeta | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.05.646 | 4 | 160 |
| Team Capeta | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:14.468 | 52 | 55 |
| Team Capeta | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:59.648 | 56 | 68 |
| Team Capeta | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,781 | 44 | 41 |
| Team Capeta | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:03.885 | 22 | 99 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Capeta | GP 10 BiKarting 24 | Gold 2 - Bi Karting 24 | 32,749 | 3 | 19 |
| Team Capeta | GP 1 Affi 24 | Silver 2 - GP Affi 24 | 00.46,291 | 5 | 12 | Team Capeta | GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:935 | 1 | 15 |
| Team Capeta | GP 3 Misanino | Silver - GP 3 Misanino 24 | 46,722 | 2 | 31 |
| Team Capeta | GP 4 Pista verde 24 | Gold 2 - Pista verde 24 | 48.72 | 2 | 21 |
| Team Capeta | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.05.646 | 2 | 34 |
| Team Capeta | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 24 | 1:14.468 | 3 | 27 |
| Team Capeta | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 1:59.648 | 2 | 33 |
| Team Capeta | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 1 - GP Extrema 24 | 44,781 | 3 | 18 | Team Capeta | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:03.885 | 1 | 29 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Capeta | GP 1 Affi 24 | Silver 2 - GP Affi 24 | 00.46,291 | 7 | 10 | Team Capeta | GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:935 | 1 | 15 |
| Team Capeta | GP 3 Misanino | Silver - GP 3 Misanino 24 | 46,722 | 7 | 26 |
| Team Capeta | GP 4 Pista verde 24 | Gold 2 - Pista verde 24 | 48.72 | 9 | 14 |
| Team Capeta | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.05.646 | 2 | 34 |
| Team Capeta | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Gold - GP Pomposa 24 | 1:14.468 | 9 | 21 |
| Team Capeta | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 1:59.648 | 2 | 33 |
| Team Capeta | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 1 - GP Extrema 24 | 44,781 | 4 | 17 |
| Team Capeta | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:03.885 | 2 | 28 |
| Team Capeta | GP 10 BiKarting 24 | Gold 2 - Bi Karting 24 | 32,749 | 8 | 14 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Capeta | BiKarting Nostradamus 24 | BiKarting Nostradamus 24 | 5 | 7 | |
| Team Capeta | Pista Verde Nostradamus 24 | Pista verde Nostradamus 24 | 5 | 6 | |
| Team Capeta | South Garda Nostradamus 24 | South Garda Nostradamus 24 | 6 | 8 | |
| Team Capeta | Pomposa Nostradamus 24 | Pomposa Nostradamus 24 | 7 | 3 | |
| Team Capeta | Extrema Nostradamus 24 | Extrema Nostradamus 24 | 4 | 4 | |
| Team Capeta | Lignano Circuit Nostradamus 24 | Lignano Nostradamus 24 | 5 | 5 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Bronzo 2 - GP Pomposa 23 | 01.13,555 | 7 | 14 | |
| GP 7 Pista Azzurra 23 | Bronzo 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,366 | 10 | 21 | |
| GP 8 Pista verde 23 | Silver 2 - GP Pista verde 23 | 00.47,299 | 3 | 16 | |
| GP 10 BiKarting 23 | Silver 3 - Bi Karting 23 | 01.05,186 | 8 | 11 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Bronzo 2 - GP Pomposa 23 | 01.13,555 | 3 | 18 | |
| GP 7 Pista Azzurra 23 | Bronzo 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,366 | 3 | 28 | GP 8 Pista verde 23 | Silver 2 - GP Pista verde 23 | 00.47,299 | 1 | 18 |
| GP 10 BiKarting 23 | Silver 3 - Bi Karting 23 | 01.05,186 | 2 | 17 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.13,555 | 52 | 49 | |
| GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,366 | 73 | 77 | |
| GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.47,299 | 30 | 79 | |
| GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.05,186 | 48 | 62 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Esordienti 23 | 9 | 14 | ||
| GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Esordienti 23 | 10 | 21 | ||
| GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Esordienti 23 | 5 | 16 | ||
| GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Esordienti 23 | 11 | 11 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!