| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 46 | 1031 | 1 | 6 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato sprint 2026 | ---Privato--- | 95 | 227 | 0 | 0 |
| Campionato 2024 | 157 | 33 | 0 | 0 | |
| Campionato 2024 tempi | 163 | 103 | 0 | 0 | |
| Campionato 2024 over 80 | 58 | 29 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2024 | 117 | 36 | 0 | 0 | |
| Campionato 2023 | 80 | 62 | 0 | 0 | |
| Campionato 2023 over 80 | 26 | 97 | 0 | 3 | |
| Campionato 2023 tempi | 136 | 161 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2023 | 41 | 62 | 0 | 0 | |
| Campionato 2022 over 80 | 12 | 149 | 1 | 3 | |
| Campionato 2022 | 66 | 72 | 0 | 0 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| ---Privato--- | GP3 Circuito di Pomposa 26 | Finale C | 1:14.309 | 12 | 227 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 4 - Chioggia kart 24 | 00:40:333 | 5 | 10 | |
| GP 5 South Garda 24 | Bronzo 1 - South garda 24 | 1.06.743 | 11 | 23 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:40:333 | 80 | 27 | |
| GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.06.743 | 88 | 76 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 5 South Garda 24 | Bronzo 1 - South garda 24 | 1.06.743 | 5 | 29 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 4 - Chioggia kart 24 | 00:40:333 | 5 | 10 | |
| GP 5 South Garda 24 | Bronzo 1 - South garda 24 | 1.06.743 | 8 | 26 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Lignano circuit 23 | Bronzo 2 - GP Lignano23 | 00.52,873 | 10 | 13 | |
| GP4 South Garda Karting 23 | Silver 2 - South garda 23 | 01.45,301 | 19 | 9 | |
| GP 5 Chioggia kart 23 | Bronzo 1 - Chioggia kart 23 | 00.39,319 | 11 | 5 | |
| GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Bronzo 1 - GP Pomposa 23 | 01.14,075 | 9 | 13 | |
| GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 2 - Pista Azzurra 23 | 01.02,649 | 10 | 22 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Lignano circuit 23 | Bronzo 2 - GP Lignano23 | 00.52,873 | 3 | 20 | |
| GP4 South Garda Karting 23 | Silver 2 - South garda 23 | 01.45,301 | 10 | 18 | |
| GP 5 Chioggia kart 23 | Bronzo 1 - Chioggia kart 23 | 00.39,319 | 5 | 11 | |
| GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Bronzo 1 - GP Pomposa 23 | 01.14,075 | 3 | 19 | |
| GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 2 - Pista Azzurra 23 | 01.02,649 | 3 | 29 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,873 | 94 | 39 | |
| GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 120 | 9 | ||
| GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.39,319 | 62 | 29 | |
| GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.14,075 | 75 | 26 | |
| GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,649 | 92 | 58 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 11 | 13 | ||
| GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Esordienti 23 | 19 | 9 | ||
| GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Esordienti 23 | 14 | 5 | ||
| GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Esordienti 23 | 10 | 13 | ||
| GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Esordienti 23 | 9 | 22 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 Affi | Bronzo 2- GP Affi 22 | 6 | 7 | ||
| GP 2 Lignano circuit 22 | Silver 2 - GP Lignano22 | 9 | 14 | ||
| GP3 Pista verde 22 | Silver 3 - GP Pista verde 22 | 2 | 14 | ||
| GP4 South Garda Karting 22 80 | Silver 2 - South garda 22 | 5 | 22 | ||
| GP 5 Chioggia kart 22 - over 80 | silver 2- Chioggia kart '22 | 00.41,174 | 2 | 15 | |
| GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa 22 | 01.14,124 | 4 | 21 | |
| GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 22 | 01.03,133 | 7 | 25 | GP 8 Alberone Kart | Silver 1 - Alberone kart 22 | 01.11,275 | 1 | 18 |
| GP 10 BiKarting | Silver 1 - BiKarting '22 | 01.05,418 | 6 | 13 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 Affi | Bronzo 2- GP Affi 22 | 46.980 | 9 | 4 | |
| GP 2 Lignano circuit 22 | Silver 2 - GP Lignano22 | 00.53,431 | 17 | 6 | |
| GP3 Pista verde 22 | Silver 3 - Pista verde 22 | 00.47,830 | 5 | 11 | |
| GP4 South Garda Karting 22 | Silver 2 - South garda 22 | 01.06,706 | 15 | 12 | |
| GP 5 Chioggia kart 22 | silver 2- Chioggia kart '22 | 00.41,174 | 7 | 10 | |
| GP 6 Circuito di Pomposa | Silver - GP Pomposa 22 | 01.14,124 | 16 | 9 | |
| GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 22 | 01.03,133 | 26 | 6 | |
| GP 8 Alberone Kart | Silver 1 - Alberone kart 22 | 01.11,388 | 10 | 9 | |
| GP 10 BiKarting | Silver 1 - BiKarting '22 | 01.05,418 | 14 | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!