| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 12 | 1565 | 0 | 0 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | 77 | 511 | 0 | 0 | |
| Campionato 2025 over 85 | 34 | 391 | 0 | 0 | |
| Campionato 2025 Rookie | 54 | 543 | 0 | 0 | |
| Campionato 2025 over 75 | 72 | 120 | 0 | 0 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale C +85kg | 41.677 | 8 | 114 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +85kg | 1:15.860 | 16 | 130 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:07.050 | 29 | 147 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale C +75kg | 35,729 | 6 | 120 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale C +85kg | 41.677 | 7 | 117 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +85kg | 1:15.860 | 13 | 136 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:07.050 | 15 | 167 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale C +75kg | 35,729 | 5 | 123 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart Over 85kg 2025 | Finale C +85kg | 41.677 | 8 | 114 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +85kg | 1:15.860 | 16 | 130 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:07.050 | 29 | 147 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale C +75kg | 35,729 | 6 | 120 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!