| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 143 | 8962 | 10 | 41 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato Pro 2026 | Pura Mussi | 5 | 611 | 0 | 0 |
| Campionato sprint 2026 | Pura Mussi | 12 | 624 | 0 | 0 |
| Campionato 2025 Pro | 7 | 1560 | 2 | 4 | |
| Campionato 2025 | 15 | 1460 | 1 | 2 | |
| Campionato 2025 over 85 | 9 | 1460 | 1 | 2 | |
| Campionato 2024 | TKJ | 13 | 181 | 0 | 1 |
| Campionato 2024 tempi | TKJ | 10 | 880 | 0 | 0 |
| Campionato 2024 over 80 | TKJ | 3 | 241 | 0 | 7 |
| Campionato Pro 2024 | TKJ | 4 | 236 | 2 | 4 |
| Campionato 2023 | Crash Team Racing 99 | 19 | 137 | 0 | 2 |
| Campionato 2023 over 80 | Crash Team Racing 99 | 5 | 191 | 3 | 8 |
| Campionato 2023 tempi | Crash Team Racing 99 | 14 | 693 | 0 | 0 |
| Campionato Pro 2023 | Crash Team Racing 99 | 8 | 138 | 0 | 2 |
| Campionato 2022 over 80 | Team Capeta | 4 | 194 | 1 | 5 |
| Campionato 2022 | Team Capeta | 14 | 127 | 0 | 0 |
| Campionato 2021 | T-Rex | 7 | 134 | 0 | 2 |
| Campionato 2020 | WLF | 10 | 79 | 0 | 1 |
| Campionato 2019 | 50 | 16 | 0 | 1 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pura Mussi | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale A | 42.492 | 5 | 333 |
| Pura Mussi | GP2 BiKarting 26 | Finale B | 1:02.442 | 9 | 278 |
| Pura Mussi | Scarto | Scarto | 0 | -278 | |
| Pura Mussi | GP3 Circuito di Pomposa 26 | Finale A | 1:13.365 | 25 | 291 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pura Mussi | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale A | 42.492 | 5 | 333 |
| Pura Mussi | GP2 BiKarting 26 | Finale B | 1:02.442 | 9 | 278 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting 2025 | Finale A +85kg | 1:03.972 + 4 PQ | 4 | 200 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:13.993 | 6 | 190 | GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:05.836 + 10PQ + 3BL | 1 | 223 |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,720 + 10PQ | 4 | 206 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale A +85kg | 59,835 + 1PQ | 3 | 200 | GP7 X-BIKE | Finale C +85kg | 45,212 | 1 | 140 |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +85kg | 1,04,998 + 6PQ | 3 | 205 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +85kg | 35,353 | 4 | 196 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting Over 85kg 2025 | Finale A +85kg | 1:03.972 + 4PQ | 14 | 173 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:13.993 | 10 | 178 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:05.836 + 10PQ + 3BL | 2 | 216 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,720 + 10PQ | 10 | 188 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale A +85kg | 59,835 + 1PQ | 8 | 185 | GP7 X-BIKE | Finale C +85kg | 45,212 | 1 | 140 |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +85kg | 1,04,998 + 6PQ | 4 | 202 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +85kg | 35,353 | 10 | 178 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting 2025 | Finale A +85kg | 1:03.972 + 4 PQ | 14 | 173 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:13.993 | 10 | 178 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:05.836 + 10PQ + 3BL | 2 | 216 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,720 + 10PQ | 10 | 188 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale A +85kg | 59,835 + 1PQ | 8 | 185 | GP7 X-BIKE | Finale C +85kg | 45,212 | 1 | 140 |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +85kg | 1,04,998 + 6PQ | 4 | 202 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +85kg | 35,353 | 10 | 178 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| TKJ | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.44,737 | 2 | 17 |
| TKJ | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:624 | 4 | 17 |
| TKJ | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 46,271 | 20 | 14 |
| TKJ | GP 4 Pista verde 24 | Gold 2 - Pista verde 24 | 48.17 | 4 | 19 |
| TKJ | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.05.906 | 4 | 33 |
| TKJ | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.685 | 15 | 15 |
| TKJ | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:54.741 | 10 | 26 |
| TKJ | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,747 | 11 | 11 |
| TKJ | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:03.677 | 12 | 18 |
| TKJ | GP 10 BiKarting 24 | Gold 2 - Bi Karting 24 | 32,678 | 11 | 11 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| TKJ | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,678 | 51 | 22 |
| TKJ | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.44,737 | 12 | 105 |
| TKJ | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:624 | 18 | 89 |
| TKJ | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,271 | 34 | 63 |
| TKJ | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.17 | 36 | 104 |
| TKJ | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.05.906 | 19 | 145 |
| TKJ | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:13.685 | 24 | 83 |
| TKJ | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:54.741 | 11 | 113 |
| TKJ | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,747 | 40 | 45 |
| TKJ | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:03.677 | 10 | 111 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| TKJ | GP 10 BiKarting 24 | Gold 2 - Bi Karting 24 | 32,468 | 5 | 17 |
| TKJ | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.44,737 | 2 | 17 |
| TKJ | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:624 | 2 | 19 |
| TKJ | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 46,271 | 8 | 26 |
| TKJ | GP 4 Pista verde 24 | Gold 2 - Pista verde 24 | 48.17 | 2 | 21 |
| TKJ | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.05.906 | 2 | 35 |
| TKJ | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.685 | 5 | 25 |
| TKJ | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:54.741 | 2 | 34 |
| TKJ | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,747 | 2 | 20 |
| TKJ | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:03.677 | 3 | 27 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| TKJ | GP 10 BiKarting 24 | Gold 2 - Bi Karting 24 | 32,678 | 3 | 19 | TKJ | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.44,737 | 1 | 18 |
| TKJ | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:624 | 4 | 17 |
| TKJ | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 46,271 | 4 | 30 | TKJ | GP 4 Pista verde 24 | Gold 2 - Pista verde 24 | 48.17 | 1 | 22 |
| TKJ | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.05.906 | 2 | 35 |
| TKJ | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.685 | 6 | 24 |
| TKJ | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:54.741 | 6 | 30 |
| TKJ | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,747 | 6 | 16 |
| TKJ | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:03.677 | 5 | 25 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Crash Team Racing 99 | GP 1 Affi 23 | Gold 1 - GP Affi 23 | 00.44,660 | 5 | 14 |
| Crash Team Racing 99 | GP 3 Extrema kart 23 | Silver 2 - GP Extrema 23 | 0:44.226 + BL | 3 | 17 |
| Crash Team Racing 99 | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 1 - South garda 23 | 01.35,971 | 2 | 27 |
| Crash Team Racing 99 | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,837 | 10 | 10 |
| Crash Team Racing 99 | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.13,017 | 10 | 15 |
| Crash Team Racing 99 | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 23 | 01.01,621 | 13 | 21 |
| Crash Team Racing 99 | GP 8 Pista verde 23 | Gold 1 - GP Pista Verde 23 | 00.47,740 | 13 | 9 |
| Crash Team Racing 99 | GP 9 PKI 23 | Gold 2 - GP 9 PKI 23 | 00.40,102 | 9 | 11 |
| Crash Team Racing 99 | GP 10 BiKarting 23 | Gold 2 - Bi Karting 23 | 01.05,441 | 9 | 13 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Crash Team Racing 99 | GP 1 Affi 23 | Gold 1 - GP Affi 23 | 00.44,660 | 1 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crash Team Racing 99 | GP 3 Extrema kart 23 | Silver 2 - GP Extrema 23 | 00.44,226 | 2 | 17 | Crash Team Racing 99 | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 1 - South garda 23 | 01.36,348 | 1 | 28 |
| Crash Team Racing 99 | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,837 | 3 | 17 | Crash Team Racing 99 | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.13,017 | 1 | 24 |
| Crash Team Racing 99 | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 24 | 01.01,621 | 3 | 33 |
| Crash Team Racing 99 | GP 8 Pista verde 23 | Gold 1 - GP Pista Verde 23 | 00.47,740 | 3 | 19 |
| Crash Team Racing 99 | GP 9 PKI 23 | Gold 2 - GP 9 PKI 23 | 00.40,102 | 3 | 17 |
| Crash Team Racing 99 | GP 10 BiKarting 23 | Gold 2 - Bi Karting 23 | 01.05,441 | 4 | 18 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Crash Team Racing 99 | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.44,660 | 11 | 78 |
| Crash Team Racing 99 | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.44,226 | 11 | 81 |
| Crash Team Racing 99 | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 14 | 115 | |
| Crash Team Racing 99 | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,837 | 31 | 60 |
| Crash Team Racing 99 | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.13,017 | 30 | 71 |
| Crash Team Racing 99 | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.01,621 | 20 | 130 |
| Crash Team Racing 99 | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.47,740 | 58 | 51 |
| Crash Team Racing 99 | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.40,102 | 39 | 56 |
| Crash Team Racing 99 | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.05,441 | 59 | 51 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Crash Team Racing 99 | GP 1 Affi 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 6 | 14 | |
| Crash Team Racing 99 | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Pro 23 | 3 | 18 | |
| Crash Team Racing 99 | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Pro 23 | 3 | 27 | |
| Crash Team Racing 99 | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Pro 23 | 8 | 10 | |
| Crash Team Racing 99 | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Pro 23 | 8 | 15 | |
| Crash Team Racing 99 | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 10 | 21 | |
| Crash Team Racing 99 | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Pro 23 | 5 | 9 | |
| Crash Team Racing 99 | GP 9 PKI 23 | PKI Pro 23 | 7 | 11 | |
| Crash Team Racing 99 | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Pro 23 | 8 | 13 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Team Capeta | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi 22 | 1 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Capeta | GP 2 Lignano circuit 22 | gold - GP Lignano22 | 2 | 23 | |
| Team Capeta | GP3 Pista verde 22 | Gold 1 - GP Pista Verde 22 | 2 | 18 | |
| Team Capeta | GP4 South Garda Karting 22 80 | Gold - South garda 22 | 5 | 24 | |
| GP 5 Chioggia kart 22 - over 80 | gold 1- Chioggia kart '22 | 00.41,008 | 4 | 16 | |
| Team Capeta | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 22 | 01.13,094 | 3 | 23 |
| Team Capeta | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.02,291 | 6 | 27 |
| Team Capeta | GP 8 Alberone Kart | Gold 1 - Alberone kart 22 | 01.10,924 | 4 | 17 |
| Team Capeta | GP 9 PKI 22 | Gold 1 - GP 9 PKI 22 | 00.40,153 | 2 | 16 |
| Team Capeta | GP 10 BiKarting | Gold 1 - BiKarting '22 | 01.04,282 | 7 | 14 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Capeta | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi 22 | 44.522 | 5 | 12 |
| Team Capeta | GP 2 Lignano circuit 22 | gold - GP Lignano22 | 00.51,782 | 8 | 17 |
| Team Capeta | GP3 Pista verde 22 | Gold 1 - GP Pista Verde 22 | 00.47,528 + P | 5 | 16 |
| Team Capeta | GP4 South Garda Karting 22 | Gold - South garda 22 | 01.05,526 | 15 | 14 |
| Team Capeta | GP 5 Chioggia kart 22 | gold 1- Chioggia kart '22 | 00.41,008 | 11 | 9 |
| Team Capeta | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 22 | 01.13,094 | 8 | 18 |
| Team Capeta | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.02,291 | 19 | 14 |
| Team Capeta | GP 8 Alberone Kart | Gold 1 - Alberone kart 22 | 01.10,924 | 11 | 10 |
| Team Capeta | GP 9 PKI 22 | Gold 1 - GP 9 PKI 22 | 00.40,153 | 7 | 11 |
| Team Capeta | GP 10 BiKarting | Gold 1 - BiKarting '22 | 01.04,282 | 15 | 6 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Rex | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi | 00.44,957 + P | 3 | 15 |
| T-Rex | GP3 Pista verde | Gold 1- GP Pista verde | 00.47,245 | 9 | 9 |
| T-Rex | GP4 Chioggia Kart | Gold 1 - GP Chioggia | 00.40,867 | 4 | 17 |
| T-Rex | GP5 Lignano circuit | Gold - GP Lignano | 01.03,722 | 14 | 13 |
| T-Rex | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa | 01.49,286 | 11 | 16 |
| T-Rex | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 21 | 1:01.761 | 7 | 25 |
| T-Rex | GP 8 Endurance Bi Karting | Gold GP 8 - BiKarting Endurance 21 | 8 | 8 | |
| T-Rex | GP 9 VKI | Gold - VKI 21 | 00.51,528 | 2 | 19 |
| T-Rex | GP 10 BiKarting | Gold 1 - Bi Karting '21 | 9 | 12 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| WLF | GP 9 BiKarting 20 | Gold - GP BiKarting 20 | 01.02,179 | 5 | 12 |
| WLF | GP 8 VKI 20 | Gold - VKI 20 | 01.57,727 | 7 | 17 |
| WLF | GP 7 Chioggia kart Endurance 20 | Gold - Chioggia kart endurance 20 | 10 | 4 | |
| WLF | GP 5 Pista verde 20 | Gold - Pista verde 20 | 00.47,601 | 7 | 10 |
| WLF | GP 4 Polenta e motori 20 | Gold 2 - Polenta e Motori 20 | 00.39,413 | 4 | 11 |
| WLF | GP 2 Lignano circuit 22 | Gold - Lignano circuit 20 | 01.04,507 | 15 | 9 |
| WLF | GP 2 Chioggia Kart 20 | Gold - Chioggia kart 20 | 00.40,364 | 11 | 5 |
| WLF | GP 1 Affi 20 | Silver- GP Affi 20 | 00.45,243 | 2 | 11 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 10 VKI | Silver - VKI '19 | 00.51,298 | 3 | 16 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!