| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 59 | 4492 | 4 | 10 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | 55 | 871 | 1 | 2 | |
| Campionato 2025 over 75 | 30 | 871 | 1 | 2 | |
| Campionato 2025 Rookie | 35 | 877 | 1 | 3 | |
| Campionato sprint 2026 | 40 | 516 | 0 | 0 | |
| Campionato Pro 2026 | 20 | 516 | 0 | 0 | |
| Campionato 2024 | 204 | 18 | 0 | 0 | |
| Campionato 2024 tempi | 211 | 49 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2024 | 154 | 21 | 0 | 0 | |
| Campionato 2023 | T-Rex | 43 | 100 | 1 | 2 |
| Nostradamus 23 | T-Rex | 45 | 1 | 0 | 0 |
| Campionato 2023 tempi | T-Rex | 31 | 552 | 0 | 0 |
| Campionato Esordienti 2023 | T-Rex | 19 | 100 | 0 | 1 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting 26 | Finale C | 1:03.229 | 7 | 241 | |
| GP1 ChioggiaKart 26 | Finale B | 42.449 | 10 | 275 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting 26 | Finale C | 1:03.229 | 7 | 241 | |
| GP1 ChioggiaKart 26 | Finale B | 42.449 | 10 | 275 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale C +75kg | 41.287 | 8 | 114 | |
| GP2 BiKarting 2025 | Finale D +75kg | 1:04.073 | 11 | 69 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:14.731 | 11 | 140 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.822 | 9 | 146 | GP5 Extrema kart 25 | Finale C +75kg | 44,809 + BL | 1 | 143 |
| GP7 X-BIKE | Finale C +75kg | 45,477 | 2 | 133 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale C +75kg | 35,484 | 4 | 126 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale C +75kg | 41.287 | 7 | 117 | |
| GP2 BiKarting 2025 | Finale D +75kg | 1:04.073 | 11 | 66 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:14.731 | 11 | 140 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.822 | 8 | 149 | GP5 Extrema kart 25 | Finale C +75kg | 44,809 + BL | 1 | 143 |
| GP7 X-BIKE | Finale C +75kg | 45,477 | 2 | 133 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale C +75kg | 35,484 | 3 | 129 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 | Finale C +75kg | 41.287 | 8 | 114 | |
| GP2 BiKarting Over 75kg 2025 | Finale D +75kg | 1:04.073 + BL | 11 | 69 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:14.731 +10sec | 11 | 140 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.822 | 9 | 146 | GP5 Extrema kart 25 | Finale C +75kg | 44,809 + BL | 1 | 143 |
| GP7 X-BIKE | Finale C +75kg | 45,477 | 2 | 133 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale C +75kg | 35,484 | 4 | 126 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 2 - GP Pomposa 24 | 1:14.638 | 8 | 18 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:14.638 | 58 | 49 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Bronzo 2 - GP Pomposa 24 | 1:14.638 | 5 | 21 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Rex | GP 1 Affi 23 | Bronzo 3- GP Affi 23 | 5 | 9 | |
| T-Rex | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.52,575 | 18 | 7 |
| T-Rex | GP 3 Extrema kart 23 | Silver 2 - GP Extrema 23 | 0:44.649 | 15 | 4 |
| T-Rex | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 2 - South garda 23 | 01.40,894 | 12 | 16 | T-Rex | GP 5 Chioggia kart 23 | Silver 2 - Chioggia kart 23 | 00.38,599 + BL | 1 | 17 |
| T-Rex | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 1 - GP Pomposa 23 | 01.14,052 | 19 | 5 |
| T-Rex | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,491 | 27 | 6 |
| T-Rex | GP 8 Pista verde 23 | Silver 1 - GP Pista verde 23 | 00.47,490 | 9 | 11 |
| T-Rex | GP 9 PKI 23 | Silver 2 - GP 9 PKI 23 | 00.40,024 | 3 | 15 |
| T-Rex | GP 10 BiKarting 23 | Silver 1 - Bi Karting 23 | 01.05,822 | 11 | 10 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Rex | Pista Azzurra Nostradamus 23 | Pista Azzurra Nostradamus 23 | 7 | 1 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.45,649 | 54 | 35 | |
| GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,575 | 74 | 59 | |
| GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.44,649 | 38 | 54 | |
| GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 71 | 58 | ||
| GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,599 | 9 | 82 | |
| GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.14,052 | 72 | 29 | |
| T-Rex | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,491 | 80 | 70 |
| T-Rex | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.47,490 | 47 | 62 |
| T-Rex | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.40,024 | 33 | 62 |
| T-Rex | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.05,822 | 69 | 41 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 Affi 23 | Affi Esordienti 23 | 8 | 9 | ||
| GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 17 | 7 | ||
| GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Esordienti 23 | 17 | 4 | ||
| GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Esordienti 23 | 12 | 16 | ||
| GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Esordienti 23 | 2 | 17 | ||
| GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Esordienti 23 | 18 | 5 | ||
| T-Rex | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Esordienti 23 | 26 | 6 | |
| T-Rex | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Esordienti 23 | 10 | 11 | |
| T-Rex | GP 9 PKI 23 | PKI Esordienti 23 | 5 | 15 | |
| T-Rex | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Esordienti 23 | 12 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!