| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 64 | 4736 | 0 | 11 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | AMRacing | 33 | 1150 | 0 | 2 |
| Campionato 2025 over 75 | AMRacing | 18 | 1150 | 0 | 2 |
| Campionato 2025 Rookie | AMRacing | 19 | 1160 | 0 | 3 |
| Campionato sprint 2026 | AmRacing 2 | 83 | 298 | 0 | 0 |
| Campionato Pro 2026 | AmRacing 2 | 36 | 298 | 0 | 0 |
| Campionato 2024 | 76 | 101 | 0 | 2 | |
| Campionato 2024 tempi | 65 | 378 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2024 | 48 | 114 | 0 | 2 | |
| Campionato 2023 | 273 | 5 | 0 | 0 | |
| Campionato 2023 tempi | 255 | 24 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2023 | 199 | 5 | 0 | 0 | |
| Campionato 2022 | 250 | 7 | 0 | 0 | |
| Campionato 2021 | 91 | 46 | 0 | 0 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| AmRacing 2 | GP2 BiKarting 26 | Finale F | 1:10.334 | 7 | 112 |
| AMRacing | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale D | 43.209 | 11 | 186 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| AmRacing 2 | GP2 BiKarting 26 | Finale F | 1:10.334 | 7 | 112 |
| AmRacing 2 | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale D | 43.209 | 11 | 186 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| AMRacing | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale C +75kg | 41.002 | 4 | 126 |
| AMRacing | GP2 BiKarting 2025 | Finale C +75kg | 1.04.589 | 5 | 123 |
| AMRacing | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:14.565 | 10 | 143 |
| AMRacing | GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.238 | 3 | 164 |
| AMRacing | GP5 Extrema kart 25 | Finale B +75kg | 45,425 | 8 | 149 |
| AMRacing | GP6 Frasnelli kart | Finale C +75kg | 1,00,449 | 6 | 120 |
| AMRacing | GP7 X-BIKE | Finale C +75kg | 45,813 | 4 | 126 |
| AMRacing | GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,05,063 | 3 | 164 |
| AMRacing | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,592 | 6 | 155 |
| AMRacing | Scarto | Scarto | frasnelli | 0 | -120 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| AMRacing | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale C +75kg | 41.002 | 3 | 129 |
| AMRacing | GP2 BiKarting 2025 | Finale C +75kg | 1.04.589 | 5 | 123 |
| AMRacing | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:14.565 | 10 | 143 |
| AMRacing | GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.238 | 2 | 168 |
| AMRacing | GP5 Extrema kart 25 | Finale B +75kg | 45,425 | 8 | 149 |
| AMRacing | GP6 Frasnelli kart | Finale C +75kg | 1,00,449 | 5 | 123 |
| AMRacing | GP7 X-BIKE | Finale C +75kg | 45,813 | 4 | 126 |
| AMRacing | GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,05,063 | 3 | 164 |
| AMRacing | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,592 | 5 | 158 |
| AMRacing | Scarto | Scarto | bikarting | 0 | -123 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| AMRacing | GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 | Finale C +75kg | 41.002 | 4 | 126 |
| AMRacing | GP2 BiKarting Over 75kg 2025 | Finale C +75kg | 1.04.589 | 5 | 123 |
| AMRacing | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:14.565 | 10 | 143 |
| AMRacing | GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.238 | 3 | 164 |
| AMRacing | GP5 Extrema kart 25 | Finale B +75kg | 45,425 | 8 | 149 |
| AMRacing | GP6 Frasnelli kart | Finale C +75kg | 1,00,449 | 6 | 120 |
| AMRacing | GP7 X-BIKE | Finale C +75kg | 45,813 | 4 | 126 |
| AMRacing | GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,05,063 | 3 | 164 |
| AMRacing | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,592 | 6 | 155 |
| AMRacing | Scarto | Scarto | frasnelli | 0 | -120 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 Affi 24 | Bronzo 2- GP Affi 24 | 00.46,641 | 8 | 5 | |
| GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:881 + BL | 2 | 15 | |
| GP 3 Misanino | Silver - GP 3 Misanino 24 | 46,593 | 21 | 12 | |
| GP 4 Pista verde 24 | Silver 2 - Pista verde 24 | 48.22 | 5 | 16 | |
| GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.06.483 | 20 | 16 | |
| GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 2 - GP8 Extrema 24 | 45,574 | 10 | 8 | |
| GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 2 - GP Lignano24 | 1:05.065 | 14 | 14 | |
| GP 10 BiKarting 24 | Bronze 1 - Bi Karting 24 | 33,334 | 3 | 15 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 33,334 | 70 | 3 | |
| GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.46,641 | 104 | 13 | |
| GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:881 | 44 | 63 | |
| GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,593 | 50 | 47 | |
| GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.22 | 43 | 97 | |
| GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.06.483 | 64 | 100 | |
| GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 45,574 | 79 | 6 | |
| GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:05.065 | 72 | 49 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 Affi 24 | Bronzo 2- GP Affi 24 | 00.46,641 | 7 | 6 | |
| GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:881 | 2 | 14 | |
| GP 3 Misanino | Silver - GP 3 Misanino 24 | 46,593 | 17 | 16 | |
| GP 4 Pista verde 24 | Silver 2 - Pista verde 24 | 48.22 | 4 | 17 | |
| GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.06.483 | 14 | 22 | |
| GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 2 - GP8 Extrema 24 | 45,574 | 9 | 9 | |
| GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 2 - GP Lignano24 | 1:05.065 | 13 | 15 | |
| GP 10 BiKarting 24 | Bronze 1 - Bi Karting 24 | 33,334 | 3 | 15 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 10 BiKarting 23 | Bronzo 3 - Bi Karting 23 | 01.06,355 | 11 | 5 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.06,355 | 86 | 24 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Esordienti 23 | 17 | 5 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Lignano circuit 22 | Bronzo 1 - GP Lignano22 | 00.52,681 | 15 | 7 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP4 Chioggia Kart | Bronzo 3 - GP Chioggia | 00.41,982 | 10 | 6 | |
| GP5 Lignano circuit | Bronzo 1 - GP Lignano | 01.04,041 | 14 | 10 | |
| GP 8 (2) PKI | Bronzo 2 - GP 8 PKI 21 | 00.41,451 | 8 | 7 | |
| GP 9 VKI | Bronzo 1 - VKI 21 | 00.53,767 | 8 | 11 | |
| GP 10 BiKarting | Silver 2 - Bi Karting '21 | 6 | 12 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!