| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 18 | 2530 | 1 | 5 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 over 75 | 38 | 659 | 0 | 0 | |
| Campionato 2025 Rookie | 46 | 673 | 0 | 1 | |
| Campionato 2025 | 72 | 558 | 0 | 0 | |
| Campionato 2025 Junior | 9 | 640 | 1 | 4 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP5 Extrema kart 25 | Finale C +75kg | 44,966 | 3 | 129 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale B +75kg | 1,00,932 | 7 | 152 | |
| GP7 X-BIKE | Finale B +75kg | 45,478 | 4 | 161 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,05,897 | 17 | 128 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale C +75kg | DSQ | 12 | 103 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP5 Extrema kart 25 | Finale C +75kg | 44,966 | 4 | 126 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale B +75kg | 1,00,932 | 9 | 146 | |
| GP7 X-BIKE | Finale B +75kg | 45,478 | 5 | 158 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,05,897 | 17 | 128 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale C +75kg | DSQ | 13 | 101 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP5 Extrema kart 25 | Finale C +75kg | 44,966 | 4 | 126 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale B +75kg | 1,00,932 | 9 | 146 | |
| GP7 X-BIKE | Finale B +75kg | 45,478 | 5 | 158 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,05,897 | 17 | 128 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP5 Extrema kart 25 | Finale C +75kg | 44,966 | 1 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| GP6 Frasnelli kart | Finale B +75kg | 1,00,932 | 3 | 164 | |
| GP7 X-BIKE | Finale B +75kg | 45,478 | 2 | 168 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,05,897 | 2 | 168 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!