Giulio Corain

Giulio Corain
Squadra:
Nickname:
Pro
Categoria di Peso:
RKC 75kg

Overall statistics

Starts Points Wins Podiums
62 6301 10 22

Risultati

Campionato sprint 2026 (Campionato 2026 / 10a - 2026)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
Wacky PRO GP3 Circuito di Pomposa 26 Finale A 1:12.749 10 318
Wacky PRO Scarto Scarto 0 -257
Wacky PRO GP2 BiKarting 26 Finale C 1:02.892 3 253
Wacky PRO GP1 ChioggiaKart 26 Finale A 42.424 14 309

Campionato Pro 2026 (Campionato Pro 2026 / 10a - 2026)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
Wacky PRO GP2 BiKarting 26 Finale C 1:02.892 3 253
Wacky PRO GP1 ChioggiaKart 26 Finale A 42.424 14 309

Campionato 2025 (Campionato 2025 / 9a - 2025)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
Wacky Academy Team GP1 ChioggiaKart 2025 Finale C +75kg 40.806 2 133
Wacky Academy Team GP2 BiKarting 2025 Finale C +75kg 1.04.031 + BL 1 143
Wacky Academy Team GP3 Circuito di Pomposa 25 Finale A +75kg 1:13.863 + 1PQ 7 188
Wacky Academy Team GP4 South Garda 25 Finale A +75kg 1:06.589 23 153
Wacky Academy Team GP5 Extrema kart 25 Finale A +75kg 45,002 6 190
Wacky Academy Team GP6 Frasnelli kart Finale A +75kg 59,966 + 4PQ 5 197
Wacky Academy Team GP7 X-BIKE Finale A +75kg 45,067 3 199
Wacky Academy Team GP8 Lignano circuit '25 Finale A +75kg 1,04,847 13 171
Wacky Academy Team GP9 Chioggia Kart 25 Finale B +75kg 35,490 1 175
Wacky Academy Team Scarto Scarto chioggia 0 -133

Campionato 2025 Rookie (Campionato 2025 Rookie / 9a - 2025)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
Wacky Academy Team GP1 ChioggiaKart 2025 Finale C +75kg 40.806 1 140
Wacky Academy Team GP2 BiKarting 2025 Finale C +75kg 1.04.031 + BL 1 143
Wacky Academy Team GP3 Circuito di Pomposa 25 Finale A +75kg 1:13.863 + 1PQ 2 204
Wacky Academy Team GP4 South Garda 25 Finale A +75kg 1:06.589 17 163
Wacky Academy Team GP5 Extrema kart 25 Finale A +75kg 45,002 + 1PQ 2 204
Wacky Academy Team GP6 Frasnelli kart Finale A +75kg 59,966 + 4PQ 3 203
Wacky Academy Team GP7 X-BIKE Finale A +75kg 45,067 1 210
Wacky Academy Team GP8 Lignano circuit '25 Finale A +75kg 1,04,847 7 187
Wacky Academy Team GP9 Chioggia Kart 25 Finale B +75kg 35,490 1 175
Wacky Academy Team Scarto Scarto chioggia 0 -140

Campionato 2025 over 75 (Campionato 2025 over 75 / 9a - 2025)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
Wacky Academy Team GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 Finale C +75kg 40.806 2 133
Wacky Academy Team GP2 BiKarting Over 75kg 2025 Finale C +75kg 1.04.031 + BL 1 143
Wacky Academy Team GP3 Circuito di Pomposa 25 Finale A +75kg 1:13.863 + 1PQ 7 188
Wacky Academy Team GP4 South Garda 25 Finale A +75kg 1:06.589 23 153
Wacky Academy Team GP5 Extrema kart 25 Finale A +75kg 45,002 6 190
Wacky Academy Team GP6 Frasnelli kart Finale A +75kg 59,966 + 4PQ 5 197
Wacky Academy Team GP7 X-BIKE Finale A +75kg 45,067 3 199
Wacky Academy Team GP8 Lignano circuit '25 Finale A +75kg 1,04,847 13 171
Wacky Academy Team GP9 Chioggia Kart 25 Finale B +75kg 35,490 1 175
Wacky Academy Team Scarto Scarto chioggia 0 -133

Campionato 2024 (Campionato 2024 / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
Wacky Academy 2 GP 1 Affi 24 Bronzo 4- GP Affi 24 00.45,798 4 9
Wacky Academy 2 GP 2 Chioggia kart 24 Silver 2 - Chioggia kart 24 00:39:859 5 13
Wacky Academy 2 GP 3 Misanino Silver - GP 3 Misanino 24 47,017 22 11
Wacky Academy 2 GP 4 Pista verde 24 Silver 2 - Pista verde 24 49.01 8 13
Wacky Academy 2 GP 5 South Garda 24 Silver 1 - South garda 24 1.06.664 24 12
Wacky Academy 2 GP 6 Circuito di Pomposa Silver 2 - GP Pomposa 24 1:14.777 7 21
Wacky Academy 2 GP 7 Pista Azzurra 24 Silver 2 - Pista Azzurra 24 2:04.624 18 16
Wacky Academy 2 GP 8 Extrema kart 24 Silver 2 - GP Extrema 24 45,064 16 4
Wacky Academy 2 GP 9 Lignano circuit 24 Silver 1 - GP Lignano24 1:04.537 7 22
Wacky Academy 2 GP 10 BiKarting 24 Silver 2 - Bi Karting 24 32,157 + P +BL 1 21

Campionato 2024 tempi (Campionato 2024 tempi / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
Wacky Academy 2 GP 10 BiKarting 24 BiKarting Tempi 24 32,157 12 61
Wacky Academy 2 GP 1 Affi 24 Tempi Affi 24 00.45,798 76 41
Wacky Academy 2 GP 2 Tempi Chioggia kart 24 Tempi Chioggia Kart 24 00:39:859 38 69
Wacky Academy 2 GP 3 Tempi Misanino 24 Misanino Tempi 24 47,017 65 32
Wacky Academy 2 GP 4 Tempi Pista verde Pista verde Tempi 24 49.01 105 35
Wacky Academy 2 GP 5 Tempi South Garda 24 Tempi South Garda 24 1.06.664 86 78
Wacky Academy 2 GP 6 Tempi Pomposa Pomposa Tempi 24 1:14.777 67 40
Wacky Academy 2 GP 7 Pista Azzurra 24 Tempi Pista Azzurra 24 2:04.624 87 37
Wacky Academy 2 GP8 Tempi Extrema kart 24 Tempi Extrema kart 24 45,064 64 21
Wacky Academy 2 GP 9 Tempi Lignano circuit Tempi Lignano 24 1:04.537 52 69

Campionato Esordienti 2024 (Campionato Esordienti 2024 / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
Wacky Academy 2 GP 1 Affi 24 Bronzo 4- GP Affi 24 00.45,798 3 10
Wacky Academy 2 GP 2 Chioggia kart 24 Silver 2 - Chioggia kart 24 00:39:859 2 16
Wacky Academy 2 GP 3 Misanino Silver - GP 3 Misanino 24 47,017 18 15
Wacky Academy 2 GP 4 Pista verde 24 Silver 2 - Pista verde 24 49.01 7 14
Wacky Academy 2 GP 5 South Garda 24 Silver 1 - South garda 24 1.06.664 17 19
Wacky Academy 2 GP 6 Circuito di Pomposa 24 Silver 2 - GP Pomposa 24 1:14.777 5 23
Wacky Academy 2 GP 7 Pista Azzurra 24 Silver 2 - Pista Azzurra 24 2:04.624 14 20
Wacky Academy 2 GP 8 Extrema kart 24 Silver 2 - GP Extrema 24 45,064 12 8
Wacky Academy 2 GP 9 Lignano circuit 24 Silver 1 - GP Lignano24 1:04.537 3 26
Wacky Academy 2 GP 10 BiKarting 24 Silver 2 - Bi Karting 24 32,157 1 19

Chi siamo

Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!

Cerca