| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 47 | 8251 | 18 | 28 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | RunnerRunner | 8 | 1510 | 2 | 3 |
| Campionato 2025 over 75 | RunnerRunner | 3 | 1510 | 2 | 3 |
| Campionato 2025 Rookie | RunnerRunner | 3 | 1563 | 2 | 5 |
| Campionato 2025 Junior | RunnerRunner | 4 | 1607 | 5 | 7 |
| Campionato sprint 2026 | RunnerRunner | 10 | 642 | 1 | 1 |
| Campionato Pro 2026 | RunnerRunner | 14 | 560 | 1 | 1 |
| Campionato U18 2026 | RunnerRunner | 3 | 560 | 1 | 1 |
| Campionato 2024 | 144 | 39 | 1 | 2 | |
| Campionato 2024 tempi | 123 | 179 | 0 | 1 | |
| Campionato 2024 under 18 | 29 | 41 | 2 | 2 | |
| Campionato Esordienti 2024 | 108 | 40 | 1 | 2 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP3 Circuito di Pomposa 26 | Finale A | 1:12.941 | 17 | 303 |
| RunnerRunner | Scarto | Scarto | 0 | -221 | |
| RunnerRunner | GP2 BiKarting 26 | Finale A | 1:02.435 + 3PQ | 4 | 339 | RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale D | 42.819 | 1 | 221 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP2 BiKarting 26 | Finale A | 1:02.435 + 3PQ | 4 | 339 | RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale D | 42.819 | 1 | 221 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP2 BiKarting 26 | Finale A | 1:02.435 + 3PQ | 4 | 339 | RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale D | 42.819 | 1 | 221 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +75kg | 41.243 | 10 | 178 |
| RunnerRunner | GP2 BiKarting 2025 | Finale B +75kg | 1:03.748 | 7 | 152 |
| RunnerRunner | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.488 | 10 | 178 |
| RunnerRunner | GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:05.886 + 3PQ | 5 | 196 | RunnerRunner | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 44,839 | 1 | 210 |
| RunnerRunner | GP7 X-BIKE | Finale B +75kg | 45,044 + 4PQ + BL | 3 | 171 | RunnerRunner | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,341 + 6PQ + BL | 1 | 219 |
| RunnerRunner | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 35,146 + 10PQ | 4 | 206 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +75kg | 41.243 | 6 | 190 |
| RunnerRunner | GP2 BiKarting 2025 | Finale B +75kg | 1:03.748 | 4 | 161 |
| RunnerRunner | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.488 | 5 | 193 |
| RunnerRunner | GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:05.886 + 3PQ | 2 | 206 | RunnerRunner | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 44,839 | 1 | 210 |
| RunnerRunner | GP7 X-BIKE | Finale B +75kg | 45,044 + 4PQ + BL | 2 | 175 | RunnerRunner | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,341 + 6PQ + BL | 1 | 219 |
| RunnerRunner | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 35,146 + 10PQ | 3 | 209 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 | Finale A +75kg | 41.243 | 10 | 178 |
| RunnerRunner | GP2 BiKarting Over 75kg 2025 | Finale B +75kg | 1:03.748 | 7 | 152 |
| RunnerRunner | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.488 | 10 | 178 |
| RunnerRunner | GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:05.886 + 3PQ | 5 | 196 | RunnerRunner | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 44,839 | 1 | 210 |
| RunnerRunner | GP7 X-BIKE | Finale B +75kg | 45,044 + BL + 4PQ | 3 | 171 | RunnerRunner | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,341 + 6PQ + BL | 1 | 219 |
| RunnerRunner | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 35,146 + 10PQ | 4 | 206 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +75kg | 41.243 | 4 | 196 | RunnerRunner | GP2 BiKarting 2025 | Finale B +75kg | 1:03.748 | 1 | 175 |
| RunnerRunner | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.488 | 3 | 199 | RunnerRunner | GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:05.886 + 3PQ | 1 | 213 | RunnerRunner | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 44,839 | 1 | 210 | RunnerRunner | GP7 X-BIKE | Finale B +75kg | 45,044 + BL + 4PQ | 1 | 182 | RunnerRunner | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,341 + 6PQ + BL | 1 | 219 |
| RunnerRunner | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 35,146 + 10PQ | 2 | 213 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 3 - GP Extrema 24 | 44,603 | 1 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 9 Lignano circuit 24 | Bronze 2 - GP Lignano24 | 1:03.436 | 3 | 23 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,603 | 25 | 60 | |
| GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:03.436 | 2 | 119 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 3 - GP Extrema 24 | 44,603 | 1 | 16 | GP 9 Lignano circuit 24 | Bronze 2 - GP Lignano24 | 1:03.436 | 1 | 25 |
|---|
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 3 - GP Extrema 24 | 44,603 | 1 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 9 Lignano circuit 24 | Bronze 2 - GP Lignano24 | 1:03.436 | 2 | 24 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!