| Pos | Pilota | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Leonardo Tiozzo | 42.429 + 10PQ | 340 | |
| 7 | Massimo Zanella | 42.777 | 327 | |
| 8 | Federico Schiavon | Wacky PRO | 42.478 | 324 |
| 11 | Erik Baracco | 42.470 + 5PQ | 320 |
| Pos | Pilota | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Fausto Alberto Ariuolo | Wacky mezzo e mezzo | 42.493 | 296 |
| Pos | Pilota | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Matteo Maccanti | Wacky PRO | 42.571 + 8PQ | 258 |
| 10 | Andrea Veggo | Kartucce Racing | 42.555 + 3PQ | 235 |
| 12 | Davide Cappellari | 42.598 | 227 | |
| 14 | Giovanni Carbognin | 43.725 | 223 |
| Pos | Pilota | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Davide Dal Cero | 42.729 | 210 | |
| 4 | Cosimo Muia | 43.392 | 207 | |
| 5 | Stefano Corato | Wacky Academy Team | 43.327 | 204 |
| 7 | Luca Cesareo | 42.999 | 198 | |
| 8 | Gabriele Scandagliato | 43.264 | 195 | |
| 9 | Umberto Cattani | Kartucce Racing | 43.353 | 192 |
| 10 | Alessandro Urbani | 43.093 | 189 | |
| 12 | Alessandro Talato | 43.224 | 184 | |
| 13 | Alessio Lorenzoni | 43.266 | 182 | |
| 14 | Diego Stevan | Wacky Academy Team | 43.410 | 180 |
| Pos | Pilota | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Pereira | 42.822 | 178 | |
| 2 | Matteo Sannia | Alto Adige Team | 42.755 | 171 |
| 3 | Ronald Musa | Alto Adige Team | 42.719 | 167 |
| 4 | Matteo Traina | Alto Adige Team | 42.911 | 164 |
| 5 | Andrea Simoni | 42.644 + BL | 164 | |
| 6 | Damiano Guidolin | 42.708 | 158 | |
| 8 | Luca Spinello | 42.856 | 152 | |
| 9 | Andrea Cavalet | AMRacing | 43.032 | 149 |
| 10 | Gerardo Giudice | Kartucce Racing | 42.968 | 146 |
| 11 | Alessandro Pederiva | 43.057 | 143 | |
| 12 | Davide Crestani | 42.837 | 141 | |
| 13 | Stefano Maistri | 43.001 | 139 | |
| 14 | Alessandro Minozzi | 42.885 | 137 |
| Pos | Pilota | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Ferriani | 42.290 + BL | 138 | |
| 2 | Mattia Zanette | 42.638 + 1PQ | 129 | |
| 3 | Kevin Zerbato | 42.986 | 124 | |
| 4 | Diego Miazzi | 42.806 | 121 | |
| 5 | Michel Magnaguagno | 42.988 | 118 | |
| 6 | Davide Bresolato | 43.568 | 115 | |
| 7 | Alberto Pirani | 43.853 | 112 | |
| 8 | Efrem Bragagnolo | 43.453 | 109 | |
| 9 | Paolo Verlato | 43.509 | 106 | |
| 10 | Diego Rosina | 43.353 | 103 | |
| 11 | Francesco Marino | 43.429 | 100 | |
| 12 | Abdelilah Lahmer | 43.367 | 98 | |
| 13 | Matteo Girardello | DNF | 96 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!