| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 57 | 3351 | 2 | 9 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 over 85 | 31 | 639 | 0 | 0 | |
| Campionato 2025 | 70 | 639 | 0 | 0 | |
| Campionato 2025 Rookie | 42 | 729 | 1 | 3 | |
| Campionato sprint 2026 | 79 | 319 | 0 | 1 | |
| Campionato Gen 2026 | 23 | 319 | 0 | 1 | |
| Campionato 2024 | 240 | 11 | 0 | 0 | |
| Campionato 2024 tempi | 252 | 13 | 0 | 0 | |
| Campionato 2024 over 80 | 62 | 23 | 0 | 1 | |
| Campionato Esordienti 2024 | 175 | 15 | 0 | 0 | |
| Nostradamus 2024 | 54 | 2 | 0 | 0 | |
| Campionato 2023 | 45 | 98 | 0 | 1 | |
| Campionato 2023 over 80 | 14 | 149 | 1 | 2 | |
| Campionato 2023 tempi | 69 | 297 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2023 | 20 | 98 | 0 | 0 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting 26 | Finale D | 1:03.705 | 8 | 195 | |
| GP1 ChioggiaKart 26 | Finale F | 42.986 | 3 | 124 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting 26 | Finale D | 1:03.705 | 8 | 195 | |
| GP1 ChioggiaKart 26 | Finale F | 42.986 | 3 | 124 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP2 BiKarting 2025 | Finale B +85kg | 1:04.351 | 1 | 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:14.643 | 2 | 203 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:06.947 | 3 | 199 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale B +85kg | 47,324 | 7 | 152 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting Over 85kg 2025 | Finale B +85kg | 1:04.351 | 4 | 161 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:14.643 | 14 | 169 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:06.947 | 13 | 171 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale B +85kg | 47,324 | 12 | 138 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting 2025 | Finale B +85kg | 1:04.351 | 4 | 161 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:14.643 | 14 | 169 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:06.947 | 13 | 171 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale B +85kg | 47,324 | 12 | 138 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 2 - GP Pomposa 24 | 1:16.077 | 15 | 11 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:16.077 | 94 | 13 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Bronzo 2 - GP Pomposa 24 | 1:16.077 | 3 | 23 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Bronzo 2 - GP Pomposa 24 | 1:16.077 | 11 | 15 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Misanino Nostradamus 24 | Misanino Nostradamus 24 | 6 | 2 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 Affi 23 | Bronzo 3- GP Affi 23 | 6 | 8 | ||
| GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.52,734 | 21 | 4 | |
| GP 3 Extrema kart 23 | Silver 2 - GP Extrema 23 | 0:44.985 | 7 | 12 | |
| GP4 South Garda Karting 23 | Silver 1 - South garda 23 | 01.40,080 | 8 | 21 | |
| GP 5 Chioggia kart 23 | Silver 1 - Chioggia kart 23 | 00.39,602 | 11 | 7 | |
| GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,884 | 22 | 11 | |
| GP 8 Pista verde 23 | Silver 1 - GP Pista verde 23 | 00.48,240 | 14 | 6 | |
| GP 9 PKI 23 | Silver 2 - GP 9 PKI 23 | 00.41,001 | 7 | 11 | |
| GP 10 BiKarting 23 | Silver 2 - Bi Karting 23 | 01.06,455 | 2 | 18 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP 1 Affi 23 | Bronzo 3- GP Affi 23 | 1 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.52,734 | 11 | 14 | |
| GP 3 Extrema kart 23 | Silver 2 - GP Extrema 23 | 00.44,985 | 5 | 14 | |
| GP4 South Garda Karting 23 | Silver 1 - South garda 23 | 01.40,080 | 5 | 24 | |
| GP 5 Chioggia kart 23 | Silver 1 - Chioggia kart 23 | 00.39,602 | 5 | 13 | |
| GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,884 | 8 | 25 | |
| GP 8 Pista verde 23 | Silver 1 - GP Pista verde 23 | 00.48,240 | 6 | 14 | |
| GP 9 PKI 23 | Silver 2 - GP 9 PKI 23 | 00.41,001 | 4 | 14 | |
| GP 10 BiKarting 23 | Silver 2 - Bi Karting 23 | 01.06,455 | 2 | 18 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.45,765 | 60 | 29 | |
| GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,734 | 87 | 46 | |
| GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.44,985 | 52 | 40 | |
| GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 61 | 68 | ||
| GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.39,602 | 81 | 10 | |
| GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,884 | 103 | 47 | |
| GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.48,240 | 90 | 19 | |
| GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.41,001 | 80 | 15 | |
| GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.06,455 | 87 | 23 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 Affi 23 | Affi Esordienti 23 | 9 | 8 | ||
| GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 20 | 4 | ||
| GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Esordienti 23 | 9 | 12 | ||
| GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Esordienti 23 | 7 | 21 | ||
| GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Esordienti 23 | 12 | 7 | ||
| GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Esordienti 23 | 21 | 11 | ||
| GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Esordienti 23 | 15 | 6 | ||
| GP 9 PKI 23 | PKI Esordienti 23 | 9 | 11 | ||
| GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Esordienti 23 | 4 | 18 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!